Rezultati - 4 x 400 m, starejše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1019 | AD KRONOS LJUBLJANA | KRO | | | 4:07.44 | 0,189 | 24,0 | |
2 | 1009 | AD KLADIVAR CELJE | KLC | | | 4:11.27 | 0,439 | 22,0 | |
3 | 1025 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS | | | 4:12.14 | 0,187 | 20,0 | |
4 | 1002 | AK DOMŽALE | DOM | | | 4:22.74 | 0,260 | 18,0 | |
5 | 1026 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS | | | 4:23.25 | 0,288 | 16,0 | |
6 | 1016 | AK KRKA NOVO MESTO | KRKA | | | 4:28.01 | 0,192 | 14,0 | |
7 | 1032 | AK SLOVENJ GRADEC | SLG | | | 4:28.95 | 0,243 | 12,0 | |
| 1001 | AKADEMSKO AD SLOVAN | AADS | | | DNF | 0,328 | 0 | |
| 1006 | KOROŠKI AK RAVNE NA KOROŠKEM | KAK | | | DNS | | 0 | |
| 1036 | AK VELENJE | VEL | | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 4 x 400 m, starejše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1002 | AK DOMŽALE | DOM | | | 4:22.74 | 0,260 | 18,0 | |
2 | 1026 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS | | | 4:23.25 | 0,288 | 16,0 | |
3 | 1032 | AK SLOVENJ GRADEC | SLG | | | 4:28.95 | 0,243 | 12,0 | |
| 1036 | AK VELENJE | VEL | | | DNS | | 0 | |
| 1006 | KOROŠKI AK RAVNE NA KOROŠKEM | KAK | | | DNS | | 0 | |
Skupina 2 - 4 x 400 m, starejše mladinke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 1019 | AD KRONOS LJUBLJANA | KRO | | | 4:07.44 | 0,189 | 24,0 | |
2 | 1009 | AD KLADIVAR CELJE | KLC | | | 4:11.27 | 0,439 | 22,0 | |
3 | 1025 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS | | | 4:12.14 | 0,187 | 20,0 | |
4 | 1016 | AK KRKA NOVO MESTO | KRKA | | | 4:28.01 | 0,192 | 14,0 | |
| 1001 | AKADEMSKO AD SLOVAN | AADS | | | DNF | 0,328 | 0 | |