Rezultati - 200 m, starejše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 272 | Bikar Kern Pika | TRK | 2006 | | 24.55 | 0,187 | 12,0 | |
2 | 174 | Hribar Lina | MASS | 2005 | | 24.71 | 0,197 | 11,0 | |
3 | 177 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | 24.95 | 0,245 | 10,0 | |
4 | 209 | Janža Klara | POM | 2007 | | 25.78 | 0,176 | 9,0 | |
5 | 36 | Cvar Pia | DOM | 2007 | | 25.80 | 0,273 | 8,0 | |
6 | 79 | Radišek Nina | KLC | 2007 | | 26.15 | 0,166 | 7,0 | |
7 | 204 | Voglar Julija | PMB | 2007 | | 26.27 | 0,220 | 6,0 | |
8 | 84 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 26.28 | 0,377 | 5,0 | |
9 | 289 | Miklavžin Ina | VEL | 2006 | | 26.32 | 0,405 | 4,0 | |
10 | 201 | Frangež Maja | PMB | 2005 | | 26.40 | 0,258 | 3,0 | |
11 | 181 | Vehovar Ema | MASS | 2007 | | 26.46 | 0,221 | 2,0 | |
12 | 55 | Murn Živa | GO | 2005 | | 26.78 | 0,238 | 1,0 | |
13 | 237 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 26.93 | 0,234 | 0 | 26,923 |
14 | 229 | Šeruga Sara | PT | 2004 | | 26.93 | 0,194 | 0 | 26,930 |
15 | 112 | Butala Nina | KRKA | 2004 | | 27.01 | 0,210 | 0 | SB |
16 | 239 | Logar Naja | RUD | 2006 | | 27.22 | 0,198 | 0 | |
17 | 117 | Kermavt Kolenc Karolina | KRKA | 2007 | | 27.31 | 0,176 | 0 | |
18 | 59 | Mager Maja | KAK | 2006 | | 27.58 | 0,249 | 0 | |
19 | 254 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | | 27.73 | 0,263 | 0 | |
20 | 207 | Colombo Dunja Ana | POM | 2007 | | 27.74 | 0,174 | 0 | |
21 | 258 | Samec Tjaša | SLG | 2005 | | 28.04 | 0,208 | 0 | |
22 | 173 | Gorenčič Eliza | MASS | 2007 | | 28.09 | | 0 | |
23 | 213 | Kovačič Maja | PSČ | 2007 | | 28.20 | 0,220 | 0 | |
24 | 208 | Horvat Lara | POM | 2007 | | 28.40 | 0,193 | 0 | |
25 | 10 | Mohar Hana | AADS | 2007 | | 28.54 | 0,230 | 0 | |
26 | 40 | Supej Kaja | DOM | 2006 | | 28.99 | 0,187 | 0 | |
27 | 9 | Marinko Liza | AADS | 2006 | | 29.11 | 0,355 | 0 | |
28 | 58 | Lužnik Lia | KAK | 2006 | | 29.26 | 0,171 | 0 | |
29 | 60 | Pangerc Tia | KAK | 2007 | | 29.36 | 0,198 | 0 | |
30 | 225 | Kramberger Zala | PT | 2007 | | 30.09 | 0,320 | 0 | |
31 | 57 | Jamnik Ema | KAK | 2007 | | 31.86 | 0,391 | 0 | |
| 123 | Strmole Lucija | KRKA | 2007 | | DNF | 0,187 | 0 | |
| 252 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | | DNF | 0,304 | 0 | |
| 76 | Lenko Daša | KLC | 2007 | | DNS | | 0 | |
| 83 | Slivnikar Ocvirk Iza | KLC | 2006 | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 200 m, starejše mladinke, wind: +1,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 10 | Mohar Hana | AADS | 2007 | | 28.54 | 0,230 | 0 | |
2 | 40 | Supej Kaja | DOM | 2006 | | 28.99 | 0,187 | 0 | |
3 | 57 | Jamnik Ema | KAK | 2007 | | 31.86 | 0,391 | 0 | |
| 83 | Slivnikar Ocvirk Iza | KLC | 2006 | | DNS | | 0 | |
| 76 | Lenko Daša | KLC | 2007 | | DNS | | 0 | |
Skupina 2 - 200 m, starejše mladinke, wind: +3,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 213 | Kovačič Maja | PSČ | 2007 | | 28.20 | 0,220 | 0 | |
2 | 9 | Marinko Liza | AADS | 2006 | | 29.11 | 0,355 | 0 | |
3 | 58 | Lužnik Lia | KAK | 2006 | | 29.26 | 0,171 | 0 | |
4 | 60 | Pangerc Tia | KAK | 2007 | | 29.36 | 0,198 | 0 | |
5 | 225 | Kramberger Zala | PT | 2007 | | 30.09 | 0,320 | 0 | |
| 123 | Strmole Lucija | KRKA | 2007 | | DNF | 0,187 | 0 | |
Skupina 3 - 200 m, starejše mladinke, wind: +1,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 112 | Butala Nina | KRKA | 2004 | | 27.01 | 0,210 | 0 | SB |
2 | 254 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | | 27.73 | 0,263 | 0 | |
3 | 207 | Colombo Dunja Ana | POM | 2007 | | 27.74 | 0,174 | 0 | |
4 | 258 | Samec Tjaša | SLG | 2005 | | 28.04 | 0,208 | 0 | |
5 | 173 | Gorenčič Eliza | MASS | 2007 | | 28.09 | | 0 | |
6 | 208 | Horvat Lara | POM | 2007 | | 28.40 | 0,193 | 0 | |
Skupina 4 - 200 m, starejše mladinke, wind: +2,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 36 | Cvar Pia | DOM | 2007 | | 25.80 | 0,273 | 8,0 | |
2 | 79 | Radišek Nina | KLC | 2007 | | 26.15 | 0,166 | 7,0 | |
3 | 55 | Murn Živa | GO | 2005 | | 26.78 | 0,238 | 1,0 | |
4 | 237 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 26.93 | 0,234 | 0 | 26,923 |
5 | 239 | Logar Naja | RUD | 2006 | | 27.22 | 0,198 | 0 | |
6 | 117 | Kermavt Kolenc Karolina | KRKA | 2007 | | 27.31 | 0,176 | 0 | |
Skupina 5 - 200 m, starejše mladinke, wind: +1,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 204 | Voglar Julija | PMB | 2007 | | 26.27 | 0,220 | 6,0 | |
2 | 84 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 26.28 | 0,377 | 5,0 | |
3 | 289 | Miklavžin Ina | VEL | 2006 | | 26.32 | 0,405 | 4,0 | |
4 | 201 | Frangež Maja | PMB | 2005 | | 26.40 | 0,258 | 3,0 | |
5 | 229 | Šeruga Sara | PT | 2004 | | 26.93 | 0,194 | 0 | 26,930 |
6 | 59 | Mager Maja | KAK | 2006 | | 27.58 | 0,249 | 0 | |
Skupina 6 - 200 m, starejše mladinke, wind: +1,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 272 | Bikar Kern Pika | TRK | 2006 | | 24.55 | 0,187 | 12,0 | |
2 | 174 | Hribar Lina | MASS | 2005 | | 24.71 | 0,197 | 11,0 | |
3 | 177 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | 24.95 | 0,245 | 10,0 | |
4 | 209 | Janža Klara | POM | 2007 | | 25.78 | 0,176 | 9,0 | |
5 | 181 | Vehovar Ema | MASS | 2007 | | 26.46 | 0,221 | 2,0 | |
| 252 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | | DNF | 0,304 | 0 | |