Rezultati - 200 m, starejši mladinci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 49 | Božič Žiga | GO | 2007 | | 21.93 | 0,212 | 12,0 | |
2 | 132 | Mihevc Grabnar Matic | KRO | 2004 | | 22.27 | 0,246 | 11,0 | |
3 | 105 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 22.32 | 0,165 | 10,0 | |
4 | 270 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | 22.53 | 0,234 | 9,0 | |
5 | 155 | Drofenik Bombač Matija | MASS | 2006 | | 22.54 | 0,180 | 8,0 | |
6 | 26 | Modrijančič Klemen | ASB | 2005 | | 22.57 | 0,189 | 7,0 | |
7 | 109 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | | 22.70 | 0,173 | 6,0 | |
8 | 219 | Merc Marcel | PT | 2006 | | 22.72 | 0,196 | 5,0 | SB |
9 | 28 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | | 22.78 | 0,181 | 4,0 | |
10 | 205 | Svenšek Jaka | POM | 2006 | | 22.87 | 0,270 | 3,0 | |
11 | 2 | Kosem Anton | AADS | 2007 | | 23.11 | 0,244 | 2,0 | |
12 | 234 | Kotar Maks | RUD | 2007 | | 23.14 | 0,175 | 1,0 | |
13 | 133 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | | 23.89 | 0,200 | 0 | |
14 | 260 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | | 23.92 | 0,210 | 0 | |
15 | 222 | Tušek Timi | PT | 2006 | | 24.01 | 0,237 | 0 | |
16 | 65 | Jankovič Luka | KLC | 2006 | | 24.04 | 0,186 | 0 | |
17 | 193 | Drebot Dmytro | PMB | 2006 | | 24.35 | 0,225 | 0 | |
18 | 261 | Kladošek Marin | ŠTA | 2005 | | 24.38 | 0,200 | 0 | |
19 | 97 | Blagojević Oliver | KRKA | 2006 | | 24.44 | 0,171 | 0 | |
20 | 131 | Mihalache Radu | KRO | 2006 | | 24.55 | | 0 | |
21 | 3 | Kosi Vid | AADS | 2007 | | 24.60 | 0,225 | 0 | |
22 | 278 | Halilović Selman | VEL | 2005 | | 24.74 | 0,255 | 0 | 24,731 |
23 | 249 | Uranc Nik | SLG | 2004 | | 24.74 | 0,346 | 0 | 24,733 |
24 | 103 | Matoh Žan | KRKA | 2006 | | 25.15 | 0,210 | 0 | |
25 | 235 | Žužel Jaka | RUD | 2006 | | 26.21 | 0,188 | 0 | |
| 69 | Oković Jaša | KLC | 2007 | | DQ | 0,281 | 0 | 4.4.2 |
| 1 | Cirman Lan Martin | AADS | 2007 | | DNS | | 0 | |
| 195 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 200 m, starejši mladinci, wind: +2,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 3 | Kosi Vid | AADS | 2007 | | 24.60 | 0,225 | 0 | |
2 | 278 | Halilović Selman | VEL | 2005 | | 24.74 | 0,255 | 0 | 24,731 |
3 | 235 | Žužel Jaka | RUD | 2006 | | 26.21 | 0,188 | 0 | |
| 1 | Cirman Lan Martin | AADS | 2007 | | DNS | | 0 | |
Skupina 2 - 200 m, starejši mladinci, wind: +2,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 222 | Tušek Timi | PT | 2006 | | 24.01 | 0,237 | 0 | |
2 | 193 | Drebot Dmytro | PMB | 2006 | | 24.35 | 0,225 | 0 | |
3 | 261 | Kladošek Marin | ŠTA | 2005 | | 24.38 | 0,200 | 0 | |
4 | 97 | Blagojević Oliver | KRKA | 2006 | | 24.44 | 0,171 | 0 | |
5 | 131 | Mihalache Radu | KRO | 2006 | | 24.55 | | 0 | |
6 | 103 | Matoh Žan | KRKA | 2006 | | 25.15 | 0,210 | 0 | |
Skupina 3 - 200 m, starejši mladinci, wind: +1,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 219 | Merc Marcel | PT | 2006 | | 22.72 | 0,196 | 5,0 | SB |
2 | 260 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | | 23.92 | 0,210 | 0 | |
3 | 65 | Jankovič Luka | KLC | 2006 | | 24.04 | 0,186 | 0 | |
4 | 249 | Uranc Nik | SLG | 2004 | | 24.74 | 0,346 | 0 | 24,733 |
| 69 | Oković Jaša | KLC | 2007 | | DQ | 0,281 | 0 | 4.4.2 |
| 195 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | | DNS | | 0 | |
Skupina 4 - 200 m, starejši mladinci, wind: +2,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 270 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | 22.53 | 0,234 | 9,0 | |
2 | 155 | Drofenik Bombač Matija | MASS | 2006 | | 22.54 | 0,180 | 8,0 | |
3 | 28 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | | 22.78 | 0,181 | 4,0 | |
4 | 2 | Kosem Anton | AADS | 2007 | | 23.11 | 0,244 | 2,0 | |
5 | 234 | Kotar Maks | RUD | 2007 | | 23.14 | 0,175 | 1,0 | |
6 | 133 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | | 23.89 | 0,200 | 0 | |
Skupina 5 - 200 m, starejši mladinci, wind: +2,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 49 | Božič Žiga | GO | 2007 | | 21.93 | 0,212 | 12,0 | |
2 | 132 | Mihevc Grabnar Matic | KRO | 2004 | | 22.27 | 0,246 | 11,0 | |
3 | 105 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 22.32 | 0,165 | 10,0 | |
4 | 26 | Modrijančič Klemen | ASB | 2005 | | 22.57 | 0,189 | 7,0 | |
5 | 109 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | | 22.70 | 0,173 | 6,0 | |
6 | 205 | Svenšek Jaka | POM | 2006 | | 22.87 | 0,270 | 3,0 | |