Rezultati - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | LEVPUŠČEK KAMARA SADE | VBROD | | | 8.52 | 1052,0 | |
2 | 0 | NORČIČ EVA | VBROD | | | 8.89 | 937,0 | |
3 | 0 | FERLE OTA | JMDOL | | | 9.07 | 882,0 | |
4 | 0 | BAŠIĆ LINA | POLJE | | | 9.08 | 879,0 | 9,074 |
5 | 0 | SMRDELJ NIKA | MKRANJEC | | | 9.08 | 879,0 | 9,080 |
6 | 0 | UŠENIČNIK AJDA | SPŠIŠKA | | | 9.25 | 830,0 | |
7 | 0 | KUKOVIČ MAŠA | JMDOL | | | 9.36 | 799,0 | |
8 | 0 | ŠKRINJAR ZALA | SPŠIŠKA | | | 9.52 | 756,0 | 9,512 |
9 | 0 | KOVAČ LUCIJA | SPŠIŠKA | | | 9.52 | 756,0 | 9,517 |
10 | 0 | LOGONDER TJAŠA | KOSEZE | | | 9.53 | 754,0 | |
11 | 0 | GOLOBIČ FRANJA | KOSEZE | | | 9.58 | 740,0 | |
12 | 0 | DONKO ZAJEC BRINA | KOSEZE | | | 9.70 | 708,0 | |
13 | 0 | ROJŠEK MIA | POLJE | | | 9.73 | 700,0 | |
14 | 0 | TJAŠA ŠUMAH | JMDOL | | | 9.81 | 679,0 | |
15 | 0 | JADRIJEV KIARA | MKRANJEC | | | 9.83 | 674,0 | |
16 | 0 | KUNAVER RATEJ AJDA | VPREGARC | | | 9.91 | 654,0 | |
17 | 0 | DOMITROVIĆ BRITA | POLJE | | | 10.01 | 627,0 | |
18 | 0 | KODELJA EMMA | DRAVLJE | | | 10.18 | 586,0 | |
19 | 0 | ĆEHIĆ ELMA | VPREGARC | | | 10.21 | 579,0 | |
20 | 0 | RADILOVIČ PAHOR ZARA | MKRANJEC | | | 10.29 | 560,0 | |
21 | 0 | MLINAR MIA | DRAVLJE | | | 10.37 | 541,0 | |
22 | 0 | BORKOVIČ TAJA | MKRANJEC | | | 10.65 | 479,0 | |
23 | 0 | STOJANOVIČ TAVCHAR SARA | VBROD | | | 10.91 | 424,0 | |
24 | 0 | LJUBIJANKIĆ SAIRA | VPREGARC | | | 10.92 | 422,0 | |
25 | 0 | LIKAR ZOJA SOFIA | DRAVLJE | | | 11.09 | 387,0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | UŠENIČNIK AJDA | SPŠIŠKA | | | 9.25 | 830,0 | |
2 | 0 | DONKO ZAJEC BRINA | KOSEZE | | | 9.70 | 708,0 | |
3 | 0 | KUNAVER RATEJ AJDA | VPREGARC | | | 9.91 | 654,0 | |
4 | 0 | DOMITROVIĆ BRITA | POLJE | | | 10.01 | 627,0 | |
5 | 0 | KODELJA EMMA | DRAVLJE | | | 10.18 | 586,0 | |
6 | 0 | RADILOVIČ PAHOR ZARA | MKRANJEC | | | 10.29 | 560,0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | NORČIČ EVA | VBROD | | | 8.89 | 937,0 | |
2 | 0 | FERLE OTA | JMDOL | | | 9.07 | 882,0 | |
3 | 0 | BAŠIĆ LINA | POLJE | | | 9.08 | 879,0 | 9,074 |
4 | 0 | SMRDELJ NIKA | MKRANJEC | | | 9.08 | 879,0 | 9,080 |
5 | 0 | ŠKRINJAR ZALA | SPŠIŠKA | | | 9.52 | 756,0 | 9,512 |
6 | 0 | MLINAR MIA | DRAVLJE | | | 10.37 | 541,0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | LOGONDER TJAŠA | KOSEZE | | | 9.53 | 754,0 | |
2 | 0 | ROJŠEK MIA | POLJE | | | 9.73 | 700,0 | |
3 | 0 | TJAŠA ŠUMAH | JMDOL | | | 9.81 | 679,0 | |
4 | 0 | ĆEHIĆ ELMA | VPREGARC | | | 10.21 | 579,0 | |
5 | 0 | BORKOVIČ TAJA | MKRANJEC | | | 10.65 | 479,0 | |
6 | 0 | STOJANOVIČ TAVCHAR SARA | VBROD | | | 10.91 | 424,0 | |
Skupina 4 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | LEVPUŠČEK KAMARA SADE | VBROD | | | 8.52 | 1052,0 | |
2 | 0 | KUKOVIČ MAŠA | JMDOL | | | 9.36 | 799,0 | |
3 | 0 | KOVAČ LUCIJA | SPŠIŠKA | | | 9.52 | 756,0 | 9,517 |
4 | 0 | GOLOBIČ FRANJA | KOSEZE | | | 9.58 | 740,0 | |
5 | 0 | JADRIJEV KIARA | MKRANJEC | | | 9.83 | 674,0 | |
6 | 0 | LJUBIJANKIĆ SAIRA | VPREGARC | | | 10.92 | 422,0 | |
7 | 0 | LIKAR ZOJA SOFIA | DRAVLJE | | | 11.09 | 387,0 | |