Rezultati - 300 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ČERNE PENZEŠ PAL | OKOVAČIČ | | | 42.01 | 1064,0 | |
| 2 | 0 | GRAH LUKA | LEDINA | | | 43.51 | 997,0 | |
| 3 | 0 | MAJCEN LUKA | VIČ | | | 44.10 | 972,0 | |
| 4 | 0 | KOŠAK TILEN | VIČ | | | 44.73 | 945,0 | |
| 5 | 0 | PODLESNIK ANŽEJ | VIČ | | | 44.76 | 943,0 | |
| 6 | 0 | GRAJZAR ŽAN | KAŠELJ | | | 45.01 | 933,0 | |
| 7 | 0 | GENC GAL | DKUMAR | | | 45.22 | 924,0 | |
| 8 | 0 | VODUŠEK ŽANE | DKUMAR | | | 47.44 | 832,0 | |
| 9 | 0 | KANTAREVIĆ KIAN | KDKAJUHA | | | 48.61 | 785,0 | |
| 10 | 0 | STRLE JURE | OKOVAČIČ | | | 48.87 | 774,0 | |
| 11 | 0 | ĐUKIĆ KRISTIJAN | KDKAJUHA | | | 54.71 | 556,0 | |
| 12 | 0 | BREZNIK BINE | JMOŠKRIČ | | | 56.99 | 480,0 | |
| 13 | 0 | BEKTEŠEVIĆ HALIS | KDKAJUHA | | | 57.99 | 447,0 | |
| 0 | BREZOVNIK FEDOR | KAŠELJ | | | DNS | 0 | |
| 0 | MIKLIČ RUBEN | OKOVAČIČ | | | DNS | 0 | |
| 0 | NUNIĆ GORIČANAC ANDRIJA | JMOŠKRIČ | | | DNS | 0 | |
| 0 | TUŠEK JAKOB | DKUMAR | | | DNS | 0 | |
| 0 | PEVEC DAVID | JMOŠKRIČ | | | DNS | 0 | |
| 0 | SINUR JAKA | LEDINA | | | DNS | 0 | |
| 0 | MARCON MESESNEL MIHA | LEDINA | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GRAH LUKA | LEDINA | | | 43.51 | 997,0 | |
| 2 | 0 | PODLESNIK ANŽEJ | VIČ | | | 44.76 | 943,0 | |
| 3 | 0 | GRAJZAR ŽAN | KAŠELJ | | | 45.01 | 933,0 | |
| 4 | 0 | KANTAREVIĆ KIAN | KDKAJUHA | | | 48.61 | 785,0 | |
| 0 | MIKLIČ RUBEN | OKOVAČIČ | | | DNS | 0 | |
| 0 | TUŠEK JAKOB | DKUMAR | | | DNS | 0 | |
| 0 | NUNIĆ GORIČANAC ANDRIJA | JMOŠKRIČ | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ČERNE PENZEŠ PAL | OKOVAČIČ | | | 42.01 | 1064,0 | |
| 2 | 0 | MAJCEN LUKA | VIČ | | | 44.10 | 972,0 | |
| 3 | 0 | GENC GAL | DKUMAR | | | 45.22 | 924,0 | |
| 4 | 0 | ĐUKIĆ KRISTIJAN | KDKAJUHA | | | 54.71 | 556,0 | |
| 5 | 0 | BREZNIK BINE | JMOŠKRIČ | | | 56.99 | 480,0 | |
| 0 | BREZOVNIK FEDOR | KAŠELJ | | | DNS | 0 | |
| 0 | MARCON MESESNEL MIHA | LEDINA | | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KOŠAK TILEN | VIČ | | | 44.73 | 945,0 | |
| 2 | 0 | VODUŠEK ŽANE | DKUMAR | | | 47.44 | 832,0 | |
| 3 | 0 | STRLE JURE | OKOVAČIČ | | | 48.87 | 774,0 | |
| 4 | 0 | BEKTEŠEVIĆ HALIS | KDKAJUHA | | | 57.99 | 447,0 | |
| 0 | PEVEC DAVID | JMOŠKRIČ | | | DNS | 0 | |
| 0 | SINUR JAKA | LEDINA | | | DNS | 0 | |