Rezultati - 300 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MEDVED SVIT | SKSEVNICA | | | 38.50 | 1226,0 | |
2 | 0 | JURKOVIĆ NIK | JDKRŠKO | | | 41.32 | 1095,0 | |
3 | 0 | ŠUNTA TAJ | MNRADEČE | | | 41.74 | 1076,0 | |
4 | 0 | TROŠT MATIC | MNRADEČE | | | 42.25 | 1053,0 | |
5 | 0 | ŠANTL SVIT | BREŽICE | | | 43.30 | 1007,0 | |
6 | 0 | MIKEC MARCEL PATRIK | JGKOST | | | 44.60 | 950,0 | |
7 | 0 | LIPOGLAVŠEK TILEN | SKSEVNICA | | | 47.14 | 844,0 | |
8 | 0 | KOLUKAJ ALTIN | JDKRŠKO | | | 47.70 | 821,0 | |
9 | 0 | TRAVEN ANŽE | SKSEVNICA | | | 48.26 | 799,0 | |
10 | 0 | JORDAN ADAM | JGKOST | | | 48.27 | 798,0 | |
11 | 0 | ABRAM JAKA | BREŽICE | | | 48.60 | 785,0 | |
12 | 0 | LIPOGLAVŠEK TAJ | BREŽICE | | | 50.48 | 712,0 | |
13 | 0 | ŠKOBERNE GAL | XIVDIV | | | 51.87 | 659,0 | |
14 | 0 | GOŠEK LEON | XIVDIV | | | 54.02 | 581,0 | |
| 0 | DOBRUNA ARBNOR | JDKRŠKO | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ŠUNTA TAJ | MNRADEČE | | | 41.74 | 1076,0 | |
2 | 0 | LIPOGLAVŠEK TILEN | SKSEVNICA | | | 47.14 | 844,0 | |
3 | 0 | LIPOGLAVŠEK TAJ | BREŽICE | | | 50.48 | 712,0 | |
4 | 0 | ŠKOBERNE GAL | XIVDIV | | | 51.87 | 659,0 | |
| 0 | DOBRUNA ARBNOR | JDKRŠKO | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | JURKOVIĆ NIK | JDKRŠKO | | | 41.32 | 1095,0 | |
2 | 0 | ŠANTL SVIT | BREŽICE | | | 43.30 | 1007,0 | |
3 | 0 | TRAVEN ANŽE | SKSEVNICA | | | 48.26 | 799,0 | |
4 | 0 | JORDAN ADAM | JGKOST | | | 48.27 | 798,0 | |
5 | 0 | GOŠEK LEON | XIVDIV | | | 54.02 | 581,0 | |
Skupina 3 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MEDVED SVIT | SKSEVNICA | | | 38.50 | 1226,0 | |
2 | 0 | TROŠT MATIC | MNRADEČE | | | 42.25 | 1053,0 | |
3 | 0 | MIKEC MARCEL PATRIK | JGKOST | | | 44.60 | 950,0 | |
4 | 0 | KOLUKAJ ALTIN | JDKRŠKO | | | 47.70 | 821,0 | |
5 | 0 | ABRAM JAKA | BREŽICE | | | 48.60 | 785,0 | |