Rezultati - 4 x 100 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | GIMNAZIJA NOVA GORICA 1 | GIMNG | | | 52.03 | 823,0 | |
2 | 0 | GIMNAZIJA TOLMIN 1 | GIMTOL | | | 52.67 | 800,0 | |
3 | 0 | VENO PILON AJDOVŠČINA 1 | SŠVPA | | | 53.77 | 761,0 | |
4 | 0 | GIMNAZIJA NOVA GORICA 2 | GIMNG | | | 53.86 | 758,0 | |
5 | 0 | GIMNAZIJA TOLMIN 2 | GIMTOL | | | 54.98 | 720,0 | |
6 | 0 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA 1 | ŠKGVIP | | | 55.45 | 705,0 | |
7 | 0 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA 2 | ŠKGVIP | | | 57.08 | 652,0 | |
8 | 0 | ŠC NOVA GORICA, GIMNAZIJA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA | ŠCNGGZŠ | | | 57.75 | 631,0 | |
9 | 0 | VENO PILON ALDOVŠČINA 2 | SŠVPA | | | 59.50 | 577,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | GIMNAZIJA NOVA GORICA 1 | GIMNG | | | 52.03 | 823,0 | |
2 | 0 | VENO PILON AJDOVŠČINA 1 | SŠVPA | | | 53.77 | 761,0 | |
3 | 0 | GIMNAZIJA TOLMIN 2 | GIMTOL | | | 54.98 | 720,0 | |
4 | 0 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA 1 | ŠKGVIP | | | 55.45 | 705,0 | |
5 | 0 | ŠC NOVA GORICA, GIMNAZIJA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA | ŠCNGGZŠ | | | 57.75 | 631,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | GIMNAZIJA TOLMIN 1 | GIMTOL | | | 52.67 | 800,0 | |
2 | 0 | GIMNAZIJA NOVA GORICA 2 | GIMNG | | | 53.86 | 758,0 | |
3 | 0 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA 2 | ŠKGVIP | | | 57.08 | 652,0 | |
4 | 0 | VENO PILON ALDOVŠČINA 2 | SŠVPA | | | 59.50 | 577,0 | |