Rezultati - 400 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | HUMAR RENE | ŠCNGGZŠ | | | 55.87 | 546,0 | |
2 | 0 | FAJDIGA RUDI | ŠCNGERŠ | | | 56.39 | 521,0 | |
3 | 0 | SKOČIR ANEJ | GIMTOL | | | 56.65 | 510,0 | |
4 | 0 | ŽGAJNAR TIM | ŠCNGSPLŠ | | | 57.36 | 478,0 | |
5 | 0 | RUŠT TIT | ŠCNGERŠ | | | 57.72 | 462,0 | |
6 | 0 | PIŠOT TIMOTEJ | SŠVPA | | | 58.99 | 408,0 | |
7 | 0 | FURLAN ŽAN | ŠCNGGZŠ | | | 59.45 | 390,0 | |
8 | 0 | ŠINIGOJ LUKA | ŠKGVIP | | | 1:00.27 | 358,0 | |
9 | 0 | PREMRL ROK | ŠKGVIP | | | 1:00.51 | 349,0 | |
10 | 0 | MERLJAK JAN | ŠCNGSETŠ | | | 1:00.89 | 334,0 | |
11 | 0 | BAGON BLAŽ | GIMNG | | | 1:00.92 | 333,0 | |
12 | 0 | ŠTOR FILIP | ŠCNGERŠ | | | 1:01.52 | 311,0 | |
13 | 0 | KRIVEC MIHA | GIMTOL | | | 1:01.54 | 311,0 | |
14 | 0 | ŠTURM ALEKS | ŠCNGBŠ | | | 1:02.09 | 291,0 | |
15 | 0 | VRANJEŠ JAŠA | GIMNG | | | 1:02.37 | 282,0 | |
16 | 0 | ŠAVLI FILIP | SŠVPA | | | 1:02.53 | 276,0 | |
17 | 0 | PAVŠIČ MAKS | ŠCNGBŠ | | | 1:02.63 | 273,0 | |
18 | 0 | HAIRULLAHI BRELON | SŠVPA | | | 1:02.97 | 262,0 | |
19 | 0 | VRTOVEC FILIP | ŠCNGSETŠ | | | 1:03.16 | 256,0 | |
20 | 0 | IACONO NIKOLAJ | GIMNG | | | 1:07.67 | 131,0 | |
| 0 | MALIČ TIJAN | ŠCNGSPLŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | ROSIČ SVEN | ŠCNGBŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | BUDIN JURE | ŠCNGSPLŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | SKOČIR ANEJ | GIMTOL | | | 56.65 | 510,0 | |
2 | 0 | RUŠT TIT | ŠCNGERŠ | | | 57.72 | 462,0 | |
3 | 0 | PIŠOT TIMOTEJ | SŠVPA | | | 58.99 | 408,0 | |
4 | 0 | PREMRL ROK | ŠKGVIP | | | 1:00.51 | 349,0 | |
5 | 0 | MERLJAK JAN | ŠCNGSETŠ | | | 1:00.89 | 334,0 | |
6 | 0 | ŠTURM ALEKS | ŠCNGBŠ | | | 1:02.09 | 291,0 | |
7 | 0 | VRANJEŠ JAŠA | GIMNG | | | 1:02.37 | 282,0 | |
| 0 | BUDIN JURE | ŠCNGSPLŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | FAJDIGA RUDI | ŠCNGERŠ | | | 56.39 | 521,0 | |
2 | 0 | FURLAN ŽAN | ŠCNGGZŠ | | | 59.45 | 390,0 | |
3 | 0 | ŠINIGOJ LUKA | ŠKGVIP | | | 1:00.27 | 358,0 | |
4 | 0 | BAGON BLAŽ | GIMNG | | | 1:00.92 | 333,0 | |
5 | 0 | KRIVEC MIHA | GIMTOL | | | 1:01.54 | 311,0 | |
6 | 0 | ŠAVLI FILIP | SŠVPA | | | 1:02.53 | 276,0 | |
| 0 | MALIČ TIJAN | ŠCNGSPLŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | ROSIČ SVEN | ŠCNGBŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | HUMAR RENE | ŠCNGGZŠ | | | 55.87 | 546,0 | |
2 | 0 | ŽGAJNAR TIM | ŠCNGSPLŠ | | | 57.36 | 478,0 | |
3 | 0 | ŠTOR FILIP | ŠCNGERŠ | | | 1:01.52 | 311,0 | |
4 | 0 | PAVŠIČ MAKS | ŠCNGBŠ | | | 1:02.63 | 273,0 | |
5 | 0 | HAIRULLAHI BRELON | SŠVPA | | | 1:02.97 | 262,0 | |
6 | 0 | VRTOVEC FILIP | ŠCNGSETŠ | | | 1:03.16 | 256,0 | |
7 | 0 | IACONO NIKOLAJ | GIMNG | | | 1:07.67 | 131,0 | |