Rezultati - 60 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BERCE MATEJ | MŠNG | | | 7.77 | 1180,0 | |
2 | 0 | SUSIČ ROK | SOLKAN | | | 7.79 | 1174,0 | |
3 | 0 | TAUČER JAŠ | SGKOB | | | 7.82 | 1164,0 | |
4 | 0 | BUČINEL DAVID | FENG | | | 7.90 | 1138,0 | |
5 | 0 | IPAVEC LUKA | DOBRAVLJE | | | 8.07 | 1083,0 | |
6 | 0 | TERLIKAR MATIJA | SGKOB | | | 8.14 | 1061,0 | |
7 | 0 | CURK LUKAS | FENG | | | 8.19 | 1046,0 | |
8 | 0 | ZADNIKAR GORAZD | ŠTURJE | | | 8.25 | 1027,0 | |
9 | 0 | MAITI SAMUEL | DOBRAVLJE | | | 8.31 | 1009,0 | |
10 | 0 | PETRIČ JURE | DBVIPAVA | | | 8.36 | 994,0 | |
11 | 0 | VALANTIČ NACE | MŠNG | | | 8.39 | 985,0 | |
12 | 0 | BRECELJ URBAN | DOBRAVLJE | | | 8.40 | 982,0 | |
13 | 0 | OSMIČEVIĆ ALADDIN | DBVIPAVA | | | 8.44 | 971,0 | |
14 | 0 | ROŽIČ ŠULIGOJ ŽAN | MŠNG | | | 8.48 | 959,0 | |
15 | 0 | BAKTAŠEVIĆ ALEN | FENG | | | 8.67 | 906,0 | |
16 | 0 | GULJA TOBIJA | ŠTURJE | | | 8.72 | 892,0 | |
17 | 0 | VUCHKOV RISTO | ŠTURJE | | | 8.99 | 817,0 | |
18 | 0 | POLJŠAK NIK | DBVIPAVA | | | 9.03 | 805,0 | |
| 0 | ŠTRUKELJ TADEJ | ŠEMPAS | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | SUSIČ ROK | SOLKAN | | | 7.79 | 1174,0 | |
2 | 0 | BUČINEL DAVID | FENG | | | 7.90 | 1138,0 | |
3 | 0 | MAITI SAMUEL | DOBRAVLJE | | | 8.31 | 1009,0 | |
4 | 0 | VALANTIČ NACE | MŠNG | | | 8.39 | 985,0 | |
5 | 0 | OSMIČEVIĆ ALADDIN | DBVIPAVA | | | 8.44 | 971,0 | |
6 | 0 | GULJA TOBIJA | ŠTURJE | | | 8.72 | 892,0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BERCE MATEJ | MŠNG | | | 7.77 | 1180,0 | |
2 | 0 | TAUČER JAŠ | SGKOB | | | 7.82 | 1164,0 | |
3 | 0 | IPAVEC LUKA | DOBRAVLJE | | | 8.07 | 1083,0 | |
4 | 0 | CURK LUKAS | FENG | | | 8.19 | 1046,0 | |
5 | 0 | ZADNIKAR GORAZD | ŠTURJE | | | 8.25 | 1027,0 | |
6 | 0 | POLJŠAK NIK | DBVIPAVA | | | 9.03 | 805,0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | TERLIKAR MATIJA | SGKOB | | | 8.14 | 1061,0 | |
2 | 0 | PETRIČ JURE | DBVIPAVA | | | 8.36 | 994,0 | |
3 | 0 | BRECELJ URBAN | DOBRAVLJE | | | 8.40 | 982,0 | |
4 | 0 | ROŽIČ ŠULIGOJ ŽAN | MŠNG | | | 8.48 | 959,0 | |
5 | 0 | BAKTAŠEVIĆ ALEN | FENG | | | 8.67 | 906,0 | |
6 | 0 | VUCHKOV RISTO | ŠTURJE | | | 8.99 | 817,0 | |
| 0 | ŠTRUKELJ TADEJ | ŠEMPAS | | | DNS | 0 | |