Rezultati - 4 x 100 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | SIMONA GREGORČIČA 1 | SGKOB | | | 50.42 | 2102,0 | |
2 | 0 | FRANA ERJAVCA NOVA GORICA | FENG | | | 50.66 | 2080,0 | |
3 | 0 | ŠTURJE, AJDOVŠČINA | ŠTURJE | | | 51.40 | 2010,0 | |
4 | 0 | MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA | MŠNG | | | 51.46 | 2006,0 | |
5 | 0 | DOBRAVLJE 1 | DOBRAVLJE | | | 53.29 | 1836,0 | |
6 | 0 | SIMONA GREGORČIČA 2 | SGKOB | | | 53.39 | 1828,0 | |
7 | 0 | DRAGA BAJCA VIPAVA 1 | DBVIPAVA | | | 53.99 | 1774,0 | |
8 | 0 | DOBRAVLJE 2 | DOBRAVLJE | | | 54.11 | 1762,0 | |
9 | 0 | DRAGA BAJCA VIPAVA 2 | DBVIPAVA | | | 55.82 | 1610,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | SIMONA GREGORČIČA 1 | SGKOB | | | 50.42 | 2102,0 | |
2 | 0 | MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA | MŠNG | | | 51.46 | 2006,0 | |
3 | 0 | DOBRAVLJE 1 | DOBRAVLJE | | | 53.29 | 1836,0 | |
4 | 0 | DRAGA BAJCA VIPAVA 1 | DBVIPAVA | | | 53.99 | 1774,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | FRANA ERJAVCA NOVA GORICA | FENG | | | 50.66 | 2080,0 | |
2 | 0 | ŠTURJE, AJDOVŠČINA | ŠTURJE | | | 51.40 | 2010,0 | |
3 | 0 | SIMONA GREGORČIČA 2 | SGKOB | | | 53.39 | 1828,0 | |
4 | 0 | DOBRAVLJE 2 | DOBRAVLJE | | | 54.11 | 1762,0 | |
5 | 0 | DRAGA BAJCA VIPAVA 2 | DBVIPAVA | | | 55.82 | 1610,0 | |