Rezultati - 400 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | RADAKOVIČ JAN | GIMNM | | | 51.35 | 780,0 | |
2 | 0 | BRAJKOVIČ MIHA | ŠCNMSSŠ | | | 53.59 | 659,0 | |
3 | 0 | BUTALA TJAŽ | ŠCNMSEŠTG | | | 54.78 | 598,0 | |
4 | 0 | POVŠE ŽAN | GIMBRE | | | 54.88 | 593,0 | |
5 | 0 | VIRC KOSTREVC MATEVŽ | ŠCNMSEŠTG | | | 55.62 | 558,0 | |
6 | 0 | ZAMIDA MATEVŽ | ŠCNMSSŠ | | | 56.60 | 512,0 | |
7 | 0 | GAZVODA MATJAŽ | GIMNM | | | 57.35 | 478,0 | |
8 | 0 | MOLAN MATEJ | ŠCNMSZKŠ | | | 59.47 | 389,0 | |
9 | 0 | HUDAK DAVID | ŠCNMSSŠ | | | 59.55 | 386,0 | 59,545 |
10 | 0 | CESAR JAKOB | ŠCNMSEŠTG | | | 59.55 | 386,0 | 59,550 |
11 | 0 | PER ENEJ | ŠCNMSZKŠ | | | 59.91 | 372,0 | |
12 | 0 | MAČEK MIHA | GIMBRE | | | 1:00.20 | 360,0 | |
13 | 0 | PAN NIKOLAJ | GRMCBT | | | 1:00.53 | 348,0 | |
14 | 0 | JANEŽIČ TIAN | GRMCBT | | | 1:01.82 | 301,0 | |
15 | 0 | IBRIČIĆ DIN | ŠCNMSGLVŠ | | | 1:03.03 | 260,0 | |
16 | 0 | MURTIČ EDVIN | ŠCNMSGLVŠ | | | 1:03.42 | 247,0 | |
17 | 0 | KRIZMANIČ MAJ | ŠCNMSZKŠ | | | 1:08.34 | 116,0 | |
| 0 | REBOLJ ANDREJ | ŠCNMSGLVŠ | | | DNF | 0 | |
| 0 | VIDIC ALJAŽ | GRMCBT | | | DNS | 0 | |
| 0 | ANEJ RADANOVIČ | GIMBRE | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | RADAKOVIČ JAN | GIMNM | | | 51.35 | 780,0 | |
2 | 0 | BRAJKOVIČ MIHA | ŠCNMSSŠ | | | 53.59 | 659,0 | |
3 | 0 | POVŠE ŽAN | GIMBRE | | | 54.88 | 593,0 | |
4 | 0 | CESAR JAKOB | ŠCNMSEŠTG | | | 59.55 | 386,0 | 59,550 |
5 | 0 | PER ENEJ | ŠCNMSZKŠ | | | 59.91 | 372,0 | |
6 | 0 | JANEŽIČ TIAN | GRMCBT | | | 1:01.82 | 301,0 | |
7 | 0 | MURTIČ EDVIN | ŠCNMSGLVŠ | | | 1:03.42 | 247,0 | |
Skupina 2 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BUTALA TJAŽ | ŠCNMSEŠTG | | | 54.78 | 598,0 | |
2 | 0 | GAZVODA MATJAŽ | GIMNM | | | 57.35 | 478,0 | |
3 | 0 | MOLAN MATEJ | ŠCNMSZKŠ | | | 59.47 | 389,0 | |
4 | 0 | HUDAK DAVID | ŠCNMSSŠ | | | 59.55 | 386,0 | 59,545 |
5 | 0 | MAČEK MIHA | GIMBRE | | | 1:00.20 | 360,0 | |
| 0 | REBOLJ ANDREJ | ŠCNMSGLVŠ | | | DNF | 0 | |
| 0 | VIDIC ALJAŽ | GRMCBT | | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | VIRC KOSTREVC MATEVŽ | ŠCNMSEŠTG | | | 55.62 | 558,0 | |
2 | 0 | ZAMIDA MATEVŽ | ŠCNMSSŠ | | | 56.60 | 512,0 | |
3 | 0 | PAN NIKOLAJ | GRMCBT | | | 1:00.53 | 348,0 | |
4 | 0 | IBRIČIĆ DIN | ŠCNMSGLVŠ | | | 1:03.03 | 260,0 | |
5 | 0 | KRIZMANIČ MAJ | ŠCNMSZKŠ | | | 1:08.34 | 116,0 | |
| 0 | ANEJ RADANOVIČ | GIMBRE | | | DNS | 0 | |