Rezultati - 400 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MILOSAVLJEVIČ MATIJA | IIIGIMMB | | | 52.68 | 707,0 | |
2 | 0 | STRAŠEK MAKSIM | IIGIMMB | | | 52.88 | 696,0 | |
3 | 0 | DREBOT DMYTRO | PŠMB | | | 53.48 | 664,0 | |
4 | 0 | KRAJNC JURE | IIGIMMB2 | | | 56.63 | 510,0 | |
5 | 0 | MULLER TAI | GIMMS | | | 57.35 | 478,0 | |
6 | 0 | BAUMAN TIM | IIGIMMB2 | | | 58.33 | 436,0 | |
7 | 0 | OVSENJAK JAKA | GIMMS | | | 58.59 | 425,0 | |
8 | 0 | NAMESTNIK GAL | IIIGIMMB | | | 59.25 | 398,0 | |
9 | 0 | PAVLIN BRIN JAKOB | IIGIMMB | | | 1:00.06 | 366,0 | |
| 0 | KUZMA VID | GIMPT | | | DNS | 0 | |
| 0 | RIHTARIČ PASKAL | GIMPT | | | DNS | 0 | |
| 0 | KOLEŽNIK FILIP | IGIMMB | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MULLER TAI | GIMMS | | | 57.35 | 478,0 | |
2 | 0 | BAUMAN TIM | IIGIMMB2 | | | 58.33 | 436,0 | |
3 | 0 | NAMESTNIK GAL | IIIGIMMB | | | 59.25 | 398,0 | |
4 | 0 | PAVLIN BRIN JAKOB | IIGIMMB | | | 1:00.06 | 366,0 | |
| 0 | KUZMA VID | GIMPT | | | DNS | 0 | |
| 0 | KOLEŽNIK FILIP | IGIMMB | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MILOSAVLJEVIČ MATIJA | IIIGIMMB | | | 52.68 | 707,0 | |
2 | 0 | STRAŠEK MAKSIM | IIGIMMB | | | 52.88 | 696,0 | |
3 | 0 | DREBOT DMYTRO | PŠMB | | | 53.48 | 664,0 | |
4 | 0 | KRAJNC JURE | IIGIMMB2 | | | 56.63 | 510,0 | |
5 | 0 | OVSENJAK JAKA | GIMMS | | | 58.59 | 425,0 | |
| 0 | RIHTARIČ PASKAL | GIMPT | | | DNS | 0 | |