Rezultati - 400 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ZBIČAJNIK KAROLINA | IIIGIMMB | | | 54.97 | 1014,0 | |
2 | 0 | FRANGEŽ MAJA | IGIMMB | | | 59.75 | 845,0 | |
3 | 0 | KRAMBERGER ANA | IIGIMMB | | | 1:00.84 | 809,0 | |
4 | 0 | OGRINC LANA | IIIGIMMB | | | 1:04.40 | 696,0 | |
5 | 0 | HAFNER MANCA | IIGIMMB | | | 1:07.03 | 618,0 | |
6 | 0 | MANDL LANA | IIIGIMMB | | | 1:07.87 | 594,0 | |
7 | 0 | DERVARIČ ŽIVA | GIMMS | | | 1:12.93 | 460,0 | |
8 | 0 | DOBRIJEVIČ ZARA | GIMMS | | | 1:29.50 | 140,0 | |
| 0 | ROBIČ LANA | IGIMMB | | | DNS | 0 | |
| 0 | TURČIN IVA | IIGIMMB | | | DNS | 0 | |
| 0 | KRAMBERGER ZALA | GIMPT | | | DNS | 0 | |
| 0 | ŠTUMBERGER TAJA | GIMPT | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 400 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ZBIČAJNIK KAROLINA | IIIGIMMB | | | 54.97 | 1014,0 | |
2 | 0 | FRANGEŽ MAJA | IGIMMB | | | 59.75 | 845,0 | |
3 | 0 | KRAMBERGER ANA | IIGIMMB | | | 1:00.84 | 809,0 | |
4 | 0 | MANDL LANA | IIIGIMMB | | | 1:07.87 | 594,0 | |
5 | 0 | DOBRIJEVIČ ZARA | GIMMS | | | 1:29.50 | 140,0 | |
| 0 | KRAMBERGER ZALA | GIMPT | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 400 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | OGRINC LANA | IIIGIMMB | | | 1:04.40 | 696,0 | |
2 | 0 | HAFNER MANCA | IIGIMMB | | | 1:07.03 | 618,0 | |
3 | 0 | DERVARIČ ŽIVA | GIMMS | | | 1:12.93 | 460,0 | |
| 0 | TURČIN IVA | IIGIMMB | | | DNS | 0 | |
| 0 | ŠTUMBERGER TAJA | GIMPT | | | DNS | 0 | |
| 0 | ROBIČ LANA | IGIMMB | | | DNS | 0 | |