Rezultati - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ANTONČIČ ELEN | ŠENTJERNEJ | | | 8.60 | 1027,0 | |
2 | 0 | SELAK ULA | ŠENTJERNEJ | | | 8.63 | 1018,0 | |
3 | 0 | AJDNIK IZABELA | ŠMARJETA | | | 8.69 | 999,0 | |
4 | 0 | MARKOVIČ TIJA DANICA | DOLTOP | | | 8.74 | 983,0 | |
5 | 0 | DROBNIČ LANA | ŠMIHEL | | | 8.83 | 955,0 | |
6 | 0 | MAJER NIKA | DOLTOP | | | 8.84 | 952,0 | |
7 | 0 | VIDRIH TINA | TREBNJE | | | 8.89 | 937,0 | |
8 | 0 | BOBIČ EMA | ŠMARJETA | | | 8.92 | 928,0 | |
9 | 0 | KOS PETRA | TREBNJE | | | 8.94 | 922,0 | |
10 | 0 | WACHTER LIJA | CENTNM | | | 8.95 | 919,0 | |
11 | 0 | KOŠAK MANCA | FMŠKOCJAN | | | 9.01 | 899,0 | |
12 | 0 | CETINA KATJUŠA | CENTNM | | | 9.09 | 876,0 | |
13 | 0 | KORENT ANA | OTOČEC | | | 9.10 | 873,0 | |
14 | 0 | ZAGORC JANA | GRMNM | | | 9.13 | 864,0 | |
15 | 0 | AVSEC IZA | DOLTOP | | | 9.15 | 858,0 | 9,148 |
16 | 0 | MENART LEJA | VAVTAVAS | | | 9.15 | 858,0 | 9,149 |
17 | 0 | ŽERIĆ ANESA | GRMNM | | | 9.16 | 855,0 | |
18 | 0 | JURŠIČ LAURA | CENTNM | | | 9.17 | 853,0 | |
19 | 0 | RECELJ AJDA | ŠMIHEL | | | 9.18 | 850,0 | |
20 | 0 | IRT TAJA | VAVTAVAS | | | 9.19 | 847,0 | 9,182 |
21 | 0 | VENE ANA | FMŠKOCJAN | | | 9.19 | 847,0 | 9,189 |
22 | 0 | BORSE NIKA | OTOČEC | | | 9.30 | 816,0 | |
23 | 0 | MUREN ANGELIKA | ŠENTJERNEJ | | | 9.39 | 790,0 | |
24 | 0 | HOTKO VESNA | GRMNM | | | 9.43 | 779,0 | |
25 | 0 | VIDAKOVIĆ ELIZABETA ZOJA | DRSKA | | | 9.54 | 751,0 | |
26 | 0 | GORENC BRINA | DRSKA | | | 9.65 | 721,0 | |
| 0 | KMET EMA | DRSKA | | | DNS | 0 | |
| 0 | MARN TAJDA | TREBNJE | | | DNS | 0 | |
| 0 | ŠTRBENC NEJA | ŠMARJETA | | | DNS | 0 | |
| 0 | BARBO TADEJA | OTOČEC | | | DNS | 0 | |
| 0 | BRODAR IZA | ŠMIHEL | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | SELAK ULA | ŠENTJERNEJ | | | 8.63 | 1018,0 | |
2 | 0 | KORENT ANA | OTOČEC | | | 9.10 | 873,0 | |
3 | 0 | ZAGORC JANA | GRMNM | | | 9.13 | 864,0 | |
4 | 0 | AVSEC IZA | DOLTOP | | | 9.15 | 858,0 | 9,148 |
5 | 0 | RECELJ AJDA | ŠMIHEL | | | 9.18 | 850,0 | |
6 | 0 | GORENC BRINA | DRSKA | | | 9.65 | 721,0 | |
| 0 | MARN TAJDA | TREBNJE | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | DROBNIČ LANA | ŠMIHEL | | | 8.83 | 955,0 | |
2 | 0 | MAJER NIKA | DOLTOP | | | 8.84 | 952,0 | |
3 | 0 | WACHTER LIJA | CENTNM | | | 8.95 | 919,0 | |
4 | 0 | KOŠAK MANCA | FMŠKOCJAN | | | 9.01 | 899,0 | |
5 | 0 | MENART LEJA | VAVTAVAS | | | 9.15 | 858,0 | 9,149 |
6 | 0 | BORSE NIKA | OTOČEC | | | 9.30 | 816,0 | |
7 | 0 | MUREN ANGELIKA | ŠENTJERNEJ | | | 9.39 | 790,0 | |
| 0 | ŠTRBENC NEJA | ŠMARJETA | | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ANTONČIČ ELEN | ŠENTJERNEJ | | | 8.60 | 1027,0 | |
2 | 0 | AJDNIK IZABELA | ŠMARJETA | | | 8.69 | 999,0 | |
3 | 0 | VIDRIH TINA | TREBNJE | | | 8.89 | 937,0 | |
4 | 0 | JURŠIČ LAURA | CENTNM | | | 9.17 | 853,0 | |
5 | 0 | IRT TAJA | VAVTAVAS | | | 9.19 | 847,0 | 9,182 |
6 | 0 | HOTKO VESNA | GRMNM | | | 9.43 | 779,0 | |
7 | 0 | VIDAKOVIĆ ELIZABETA ZOJA | DRSKA | | | 9.54 | 751,0 | |
| 0 | BARBO TADEJA | OTOČEC | | | DNS | 0 | |
Skupina 4 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MARKOVIČ TIJA DANICA | DOLTOP | | | 8.74 | 983,0 | |
2 | 0 | BOBIČ EMA | ŠMARJETA | | | 8.92 | 928,0 | |
3 | 0 | KOS PETRA | TREBNJE | | | 8.94 | 922,0 | |
4 | 0 | CETINA KATJUŠA | CENTNM | | | 9.09 | 876,0 | |
5 | 0 | ŽERIĆ ANESA | GRMNM | | | 9.16 | 855,0 | |
6 | 0 | VENE ANA | FMŠKOCJAN | | | 9.19 | 847,0 | 9,189 |
| 0 | KMET EMA | DRSKA | | | DNS | 0 | |
| 0 | BRODAR IZA | ŠMIHEL | | | DNS | 0 | |