Rezultati - 4 x 100 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ŠENTJERNEJ 1 | ŠENTJERNEJ | | | 53.99 | 2042,0 | |
2 | 0 | ŠMARJETA | ŠMARJETA | | | 55.90 | 1872,0 | |
3 | 0 | DOLENJSKE TOPLICE 1 | DOLTOP | | | 56.03 | 1862,0 | |
4 | 0 | CENTER 2 | CENTNM | | | 56.16 | 1850,0 | |
5 | 0 | FRANA METELKA ŠKOCJAN | FMŠKOCJAN | | | 56.77 | 1798,0 | |
6 | 0 | GRM 1 | GRMNM | | | 56.78 | 1796,0 | |
7 | 0 | ŠMIHEL | ŠMIHEL | | | 57.32 | 1750,0 | |
8 | 0 | CENTER 1 | CENTNM | | | 57.75 | 1714,0 | |
9 | 0 | VAVTA VAS | VAVTAVAS | | | 57.92 | 1700,0 | |
10 | 0 | OTOČEC | OTOČEC | | | 58.00 | 1692,0 | |
11 | 0 | TREBNJE | TREBNJE | | | 58.40 | 1658,0 | |
12 | 0 | DOLENJSKE TOPLICE 2 | DOLTOP | | | 58.62 | 1640,0 | |
13 | 0 | GRM 2 | GRMNM | | | 58.69 | 1634,0 | |
14 | 0 | ŠENTJERNEJ 2 | ŠENTJERNEJ | | | 58.75 | 1628,0 | |
15 | 0 | DRSKA 1 | DRSKA | | | 1:03.39 | 1248,0 | |
16 | 0 | DRSKA 2 | DRSKA | | | 1:03.64 | 1228,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ŠMARJETA | ŠMARJETA | | | 55.90 | 1872,0 | |
2 | 0 | CENTER 2 | CENTNM | | | 56.16 | 1850,0 | |
3 | 0 | GRM 1 | GRMNM | | | 56.78 | 1796,0 | |
4 | 0 | OTOČEC | OTOČEC | | | 58.00 | 1692,0 | |
5 | 0 | TREBNJE | TREBNJE | | | 58.40 | 1658,0 | |
6 | 0 | DOLENJSKE TOPLICE 2 | DOLTOP | | | 58.62 | 1640,0 | |
7 | 0 | ŠENTJERNEJ 2 | ŠENTJERNEJ | | | 58.75 | 1628,0 | |
8 | 0 | DRSKA 2 | DRSKA | | | 1:03.64 | 1228,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ŠENTJERNEJ 1 | ŠENTJERNEJ | | | 53.99 | 2042,0 | |
2 | 0 | DOLENJSKE TOPLICE 1 | DOLTOP | | | 56.03 | 1862,0 | |
3 | 0 | FRANA METELKA ŠKOCJAN | FMŠKOCJAN | | | 56.77 | 1798,0 | |
4 | 0 | ŠMIHEL | ŠMIHEL | | | 57.32 | 1750,0 | |
5 | 0 | CENTER 1 | CENTNM | | | 57.75 | 1714,0 | |
6 | 0 | VAVTA VAS | VAVTAVAS | | | 57.92 | 1700,0 | |
7 | 0 | GRM 2 | GRMNM | | | 58.69 | 1634,0 | |
8 | 0 | DRSKA 1 | DRSKA | | | 1:03.39 | 1248,0 | |