FINALE PO SKUPINAH (1. skupina) - 60 m, pionirji U14, wind: +0,3
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 528 | Murat Lazič Dorian | PAKG | 2010 | | 8.14 |
2 | 530 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | | 8.13 |
3 | 626 | Božič Grega | ŠPELA | 2010 | | 7.77 |
4 | 381 | Susič Rok | GOATL | 2010 | | 7.97 |
5 | 395 | Šinkovec Tilen | KLC | 2010 | | 8.23 |
6 | 578 | Žuran Jaka | PT | 2010 | | 8.27 |
FINALE PO SKUPINAH (2. skupina) - 60 m, pionirji U14, wind: +1,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 366 | Kenda Andrej | BLED | 2010 | | 8.33 |
2 | 394 | Slapšak Jure | KLC | 2011 | | 8.35 |
3 | 423 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | | |
4 | 474 | Korošec Gašper | MASS | 2010 | | |
5 | 624 | Remškar Val | ŠL | 2010 | | |
6 | 650 | Mikložič Žan | ŠTA | 2011 | | 8.23 |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirji U14, wind: +1,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 458 | Knafelc Matias | KRO | 2011 | | |
2 | 649 | Benjanin Teo | ŠTA | 2010 | | |
3 | 394 | Slapšak Jure | KLC | 2011 | | 8.35 |
4 | 571 | Ciglar Amadej Brin | PT | 2011 | | 9.19 |
5 | 650 | Mikložič Žan | ŠTA | 2011 | | 8.23 |
6 | 540 | Ilešič Lukas | PMB | 2010 | | 8.93 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirji U14, wind: +0,6
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 468 | Kramberger Vito | LDA | 2010 | | 8.39 |
3 | 423 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | | |
4 | 504 | Krelj Jaka | MED | 2011 | | 8.93 |
5 | 395 | Šinkovec Tilen | KLC | 2010 | | 8.23 |
6 | 517 | Brinovar Žan | OL | 2011 | | 9.35 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirji U14, wind: +0,9
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 505 | Minodraš Žiga | MENGE | 2011 | | 8.77 |
3 | 473 | Hajnšek Bor | MASS | 2011 | | 9.38 |
4 | 506 | Ozimek Lev Mahdi | MENGE | 2011 | | 8.70 |
5 | 530 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | | 8.13 |
6 | 301 | Antonić Klement Nino | AADS | 2011 | | 10.04 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirji U14, wind: +1,2
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 366 | Kenda Andrej | BLED | 2010 | | 8.33 |
2 | 479 | Perko Bernard | MASS | 2011 | | |
3 | 503 | Hictaler Kušar Luka | MED | 2011 | | 8.96 |
4 | 624 | Remškar Val | ŠL | 2010 | | |
5 | 554 | Krajnc Miha | POH | 2010 | | 9.15 |
6 | 471 | Delak Svit | MASS | 2010 | | 8.24 |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirji U14, wind: +1,1
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 539 | Hernah Kajbič Tim | PMB | 2010 | | 8.75 |
3 | 478 | Meserko Emanuel | MASS | 2011 | | 9.70 |
4 | 302 | Hribar Nian | AADS | 2011 | | 9.91 |
5 | 626 | Božič Grega | ŠPELA | 2010 | | 7.77 |
6 | 663 | Roblek Klemen | TRK | 2010 | | 8.74 |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirji U14, wind: +0,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 709 | Rogel Val | VRH | 2011 | | 8.78 |
3 | 475 | Krašna Komerički Ernesto | MASS | 2010 | | 8.43 |
4 | 528 | Murat Lazič Dorian | PAKG | 2010 | | 8.14 |
5 | 543 | Snežič Šavora Tai | PMB | 2011 | | 10.87 |
6 | 684 | Okilj Nikolaj | VEL | 2010 | | 9.37 |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, pionirji U14, wind: +0,3
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 393 | Pilih Jaša | KLC | 2011 | | 9.01 |
2 | 578 | Žuran Jaka | PT | 2010 | | 8.27 |
3 | 474 | Korošec Gašper | MASS | 2010 | | |
4 | 682 | Miklavžin Jaro | VEL | 2010 | | 9.00 |
5 | 510 | Hladnik Marko | NAV | 2011 | | |
6 | 681 | Merčnik Jure | VEL | 2010 | | 8.28 |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 60 m, pionirji U14, wind: +0,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 381 | Susič Rok | GOATL | 2010 | | 7.97 |
3 | 511 | Jakopin Jaka | NAV | 2011 | | 8.73 |
4 | 561 | Bačič Rene | POM | 2011 | | 8.75 |
5 | 563 | Kuhar Samuel | POM | 2010 | | 9.50 |
6 | 512 | Trček Žiga | NAV | 2010 | | 10.03 |