Rezultati - 4 x 100 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 1049 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS | | | 51.75 | |
2 | 1076 | AK ŠPELA 1 | ŠPELA | | | 52.02 | |
3 | 1010 | AK RADOVLJICA | AKR | | | 52.92 | |
4 | 1007 | AK KRANJ | AKK | | | 53.13 | |
5 | 1012 | AD SLOVENSKA BISTRICA | ASB | | | 53.59 | |
6 | 1026 | AK KOPER | KP | | | 53.69 | |
7 | 1004 | AK GORENJA VAS - POLJANE | AKGP | | | 54.18 | |
8 | 1091 | AK VELENJE | VEL | | | 54.77 | |
9 | 1032 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | | | 55.12 | |
10 | 1068 | ŠD HOPLA SEŽANA | SEŽAN | | | 55.70 | |
11 | 1080 | AD ŠTAJERSKA MARIBOR | ŠTA | | | 55.71 | |
12 | 1048 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS | | | 55.78 | |
13 | 1018 | AD BLED | BLED | | | 56.26 | |
14 | 1075 | AK ŠPELA 2 | ŠPELA | | | 56.40 | |
15 | 1015 | ATD SAVINJČAN | ATDS | | | 56.60 | |
16 | 1020 | GORIŠKI ŠPORTNI KLUB | GOATL | | | 56.62 | |
17 | 1085 | AK TRIGLAV KRANJ 1 | TRK | | | 57.87 | |
18 | 1040 | AD KRONOS LJUBLJANA | KRO | | | 59.19 | |
19 | 1033 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA | | | 59.84 | |
20 | 1084 | AK TRIGLAV KRANJ 2 | TRK | | | 1:00.37 | |
21 | 1063 | AK PTUJ | PT | | | 1:02.38 | |
| 1055 | AK OLIMPIJA LJUBLJANA | OL | | | DQ | 24.7 |
| 1001 | AKADEMSKO AD SLOVAN | AADS | | | DNS | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 1004 | AK GORENJA VAS - POLJANE | AKGP | | | 54.18 | |
2 | 1068 | ŠD HOPLA SEŽANA | SEŽAN | | | 55.70 | |
3 | 1015 | ATD SAVINJČAN | ATDS | | | 56.60 | |
4 | 1033 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA | | | 59.84 | |
5 | 1084 | AK TRIGLAV KRANJ 2 | TRK | | | 1:00.37 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 1010 | AK RADOVLJICA | AKR | | | 52.92 | |
2 | 1007 | AK KRANJ | AKK | | | 53.13 | |
3 | 1012 | AD SLOVENSKA BISTRICA | ASB | | | 53.59 | |
4 | 1020 | GORIŠKI ŠPORTNI KLUB | GOATL | | | 56.62 | |
5 | 1085 | AK TRIGLAV KRANJ 1 | TRK | | | 57.87 | |
6 | 1040 | AD KRONOS LJUBLJANA | KRO | | | 59.19 | |
Skupina 3 - 4 x 100 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 1032 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | | | 55.12 | |
2 | 1048 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS | | | 55.78 | |
3 | 1018 | AD BLED | BLED | | | 56.26 | |
4 | 1075 | AK ŠPELA 2 | ŠPELA | | | 56.40 | |
5 | 1063 | AK PTUJ | PT | | | 1:02.38 | |
| 1055 | AK OLIMPIJA LJUBLJANA | OL | | | DQ | 24.7 |
Skupina 4 - 4 x 100 m, pionirke U14

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 1049 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS | | | 51.75 | |
2 | 1076 | AK ŠPELA 1 | ŠPELA | | | 52.02 | |
3 | 1026 | AK KOPER | KP | | | 53.69 | |
4 | 1091 | AK VELENJE | VEL | | | 54.77 | |
5 | 1080 | AD ŠTAJERSKA MARIBOR | ŠTA | | | 55.71 | |
| 1001 | AKADEMSKO AD SLOVAN | AADS | | | DNS | |