FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirke U14, wind: +0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 501 | Šlibar Julija | MASS | 2010 | 9.46 | |
2 | 526 | Sajovic Tija | OL | 2010 | 9.60 | |
3 | 329 | Mencej Lina | AKK | 2010 | 9.65 | |
4 | 460 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | 9.93 | |
5 | 391 | Užmah Nika | KAM | 2010 | 9.94 | |
6 | 634 | Čarman Ana | ŠPELA | 2010 | 10.10 | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirke U14, wind: +0,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 654 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | 10.06 | |
2 | 494 | Mausar Alina | MASS | 2011 | 10.34 | |
3 | 408 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | 10.35 | |
4 | 387 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | 10.39 | |
5 | 674 | Nahtigal Zarja | TRK | 2010 | 10.45 | |
6 | 522 | Farazin Sara | OL | 2010 | 10.75 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 501 | Šlibar Julija | MASS | 2010 | q | 9.61 | |
2 | 329 | Mencej Lina | AKK | 2010 | q | 9.69 | |
3 | 526 | Sajovic Tija | OL | 2010 | q | 9.87 | |
4 | 460 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | q | 9.90 | |
5 | 391 | Užmah Nika | KAM | 2010 | q | 9.96 | |
6 | 634 | Čarman Ana | ŠPELA | 2010 | q | 10.09 | |
7 | 408 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | q | 10.13 | |
8 | 654 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | q | 10.18 | |
9 | 494 | Mausar Alina | MASS | 2011 | q | 10.41 | |
10 | 387 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | q | 10.49 | |
11 | 674 | Nahtigal Zarja | TRK | 2010 | q | 10.56 | |
12 | 522 | Farazin Sara | OL | 2010 | q | 10.74 | |
13 | 439 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | 10.81 | |
14 | 344 | Slak Julia | AKR | 2010 | | 10.83 | |
15 | 390 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 10.93 | 10,923 |
16 | 385 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | 10.93 | 10,926 |
17 | 670 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | 10.99 | 10,990 |
17 | 604 | Spetič Zala | SEŽAN | 2011 | | 10.99 | 10,990 |
19 | 464 | Podhostnik Lana Petra | KRO | 2010 | | 11.32 | |
20 | 594 | Rižnar Zara | PT | 2011 | | 13.15 | |
21 | 582 | Božičko Gaja | PT | 2010 | | 13.37 | |
22 | 707 | Kunej Nina | VIVA | 2010 | | 14.34 | |
| 306 | Avžlahar Tia Isabel | AADS | 2011 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirke U14, wind: +0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 329 | Mencej Lina | AKK | 2010 | q | 9.69 | |
2 | 494 | Mausar Alina | MASS | 2011 | q | 10.41 | |
3 | 387 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | q | 10.49 | |
4 | 390 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 10.93 | 10,923 |
5 | 670 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | 10.99 | 10,990 |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirke U14, wind: +0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 501 | Šlibar Julija | MASS | 2010 | q | 9.61 | |
2 | 391 | Užmah Nika | KAM | 2010 | q | 9.96 | |
3 | 522 | Farazin Sara | OL | 2010 | q | 10.74 | |
4 | 439 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | 10.81 | |
5 | 385 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | 10.93 | 10,926 |
6 | 604 | Spetič Zala | SEŽAN | 2011 | | 10.99 | 10,990 |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirke U14, wind: +0,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 526 | Sajovic Tija | OL | 2010 | q | 9.87 | |
2 | 654 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | q | 10.18 | |
3 | 344 | Slak Julia | AKR | 2010 | | 10.83 | |
4 | 582 | Božičko Gaja | PT | 2010 | | 13.37 | |
5 | 707 | Kunej Nina | VIVA | 2010 | | 14.34 | |
| 306 | Avžlahar Tia Isabel | AADS | 2011 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), pionirke U14, wind: +0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 460 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | q | 9.90 | |
2 | 634 | Čarman Ana | ŠPELA | 2010 | q | 10.09 | |
3 | 408 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | q | 10.13 | |
4 | 674 | Nahtigal Zarja | TRK | 2010 | q | 10.56 | |
5 | 464 | Podhostnik Lana Petra | KRO | 2010 | | 11.32 | |
6 | 594 | Rižnar Zara | PT | 2011 | | 13.15 | |