STARTNA LISTA - skupina 1 - 4 x 200 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 1087 | AK TRIGLAV KRANJ 2 | TRK | | | |
3 | 1016 | ATD SAVINJČAN | ATDS | | | |
4 | 1003 | AKADEMSKO AD SLOVAN 2 | AADS | | | |
5 | 1041 | AD KRONOS LJUBLJANA | KRO | | | |
6 | 1069 | AK SLOVENJ GRADEC | SLG | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 4 x 200 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 1005 | AK GORENJA VAS - POLJANE | AKGP | | | |
3 | 1035 | AK KRKA NOVO MESTO 3 | KRKA | | | |
4 | 1077 | AK ŠPELA 3 | ŠPELA | | | |
5 | 1058 | POMURSKI AK GORIČKO | PAKG | | | |
6 | 1086 | AK TRIGLAV KRANJ 1 | TRK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 4 x 200 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 1036 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA | | | |
3 | 1092 | AK VELENJE | VEL | | | |
4 | 1034 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | | | |
5 | 1002 | AKADEMSKO AD SLOVAN 1 | AADS | | | |
6 | 1021 | GORIŠKI ŠPORTNI KLUB | GOATL | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 4 x 200 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 1081 | AD ŠTAJERSKA MARIBOR | ŠTA | | | |
2 | 1064 | AK PTUJ | PT | | | |
3 | 1051 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS | | | |
4 | 1019 | AD BLED | BLED | | | |
5 | 1056 | AK OLIMPIJA LJUBLJANA | OL | | | |
6 | 1078 | AK ŠPELA 2 | ŠPELA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 4 x 200 m, pionirke U14
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 1050 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS | | | |
2 | 1027 | AK KOPER | KP | | | |
3 | 1079 | AK ŠPELA 1 | ŠPELA | | | |
4 | 1024 | AD KLADIVAR CELJE | KLC | | | |
5 | 1008 | AK KRANJ | AKK | | | |
6 | 1011 | AK RADOVLJICA | AKR | | | |