Rezultati - 200 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 636 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 25.82 | |
2 | 328 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 26.83 | |
3 | 342 | Mežnarec Meta | AKR | 2010 | | 26.86 | |
4 | 526 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 26.90 | |
5 | 363 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 27.09 | |
6 | 497 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | 27.16 | |
7 | 600 | Holešek Vita | RUD | 2010 | | 27.46 | |
8 | 617 | Blatnik Kiara | ŠDB | 2010 | | 27.54 | |
9 | 410 | Robida Eva | KOČ | 2010 | | 27.56 | |
10 | 320 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 27.57 | |
11 | 316 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | 27.67 | L |
12 | 618 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 27.82 | |
13 | 404 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 28.12 | |
14 | 372 | Pogačar Tinkara | BLED | 2011 | | 28.13 | |
15 | 656 | Zei Maruša | ŠTA | 2010 | | 28.24 | |
16 | 321 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | | 28.28 | 28,275 |
17 | 520 | Bele Ela | OL | 2010 | | 28.28 | 28,279 |
18 | 590 | Majdič Živa | PT | 2010 | | 28.33 | |
19 | 685 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 28.35 | |
20 | 602 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 28.36 | |
21 | 610 | Breg Tia | SLG | 2010 | | 28.38 | |
22 | 486 | Cetinski Katarina | MASS | 2011 | | 28.42 | |
23 | 565 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 28.61 | 28,605 |
24 | 546 | Mihajlović Neža | PMB | 2010 | | 28.61 | 28,610 |
25 | 634 | Čarman Ana | ŠPELA | 2010 | | 28.65 | |
26 | 521 | Danilovič Ana | OL | 2010 | | 28.76 | |
27 | 371 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 28.77 | |
28 | 340 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 28.84 | |
29 | 313 | Ožegović Doriana | AADS | 2010 | | 28.89 | |
30 | 326 | Csontos Emma | AKK | 2010 | | 29.14 | |
31 | 450 | Vidic Brina | KRKA | 2010 | | 29.26 | |
32 | 536 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 29.29 | |
33 | 417 | Kovač Živa | KP | 2010 | | 29.30 | |
34 | 566 | Hari Nuša | POM | 2011 | | 29.32 | |
35 | 325 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | 29.37 | |
36 | 642 | Škrjanec Lena | ŠPELA | 2011 | | 29.42 | |
37 | 586 | Ciglar Žana | PT | 2010 | | 29.50 | |
38 | 619 | Kolar Ariela | ŠDB | 2010 | | 29.55 | |
39 | 341 | Meglič Gabrijela | AKR | 2010 | | 29.58 | |
40 | 713 | Gašperšič Tinkara | ŽEL | 2010 | | 29.68 | |
41 | 495 | Mazi Lana | MASS | 2010 | | 29.77 | |
42 | 327 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | 29.85 | |
43 | 548 | Oražem Ina | PMB | 2011 | | 29.94 | |
44 | 358 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | 30.00 | 29,994 |
45 | 692 | Kotnik Gaja | VEL | 2011 | | 30.00 | 29,997 |
46 | 361 | Jurički Taja | ATDS | 2010 | | 30.06 | |
47 | 695 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | 30.15 | |
48 | 525 | Pajk Lara | OL | 2010 | | 30.29 | |
49 | 671 | Lovrečić Lili | TRK | 2010 | | 30.30 | 30,295 |
50 | 693 | Kugonič Klara | VEL | 2010 | | 30.30 | 30,299 |
51 | 452 | Wachter Lija | KRKA | 2010 | | 30.33 | |
52 | 644 | Vračević Zara | ŠPELA | 2010 | | 30.36 | |
53 | 537 | Vereš Ajda | PAKG | 2011 | | 30.40 | |
54 | 638 | Groznik Žana | ŠPELA | 2010 | | 30.43 | |
55 | 382 | Bačar Sofija | GOATL | 2011 | | 30.49 | |
56 | 443 | Matkovski Hana Neža | KRKA | 2011 | | 30.51 | |
57 | 639 | Košir Zala | ŠPELA | 2011 | | 30.67 | |
58 | 714 | Habjan Zoja | ŽEL | 2010 | | 30.86 | |
59 | 318 | Drole Žana | AKGP | 2011 | | 30.88 | |
60 | 449 | Udovič Zoja | KRKA | 2010 | | 30.90 | |
61 | 364 | Podpečan Ema | ATDS | 2011 | | 30.94 | |
62 | 368 | Bjelanović Nikolina | BLED | 2010 | | 30.95 | |
63 | 694 | Majcen Nuša | VEL | 2010 | | 31.01 | |
64 | 314 | Plut Inti Sophie | AADS | 2010 | | 31.02 | |
65 | 407 | Miklavič Julija | KOB | 2011 | | 31.03 | |
66 | 635 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 31.05 | |
67 | 519 | Babnik Ajda | OL | 2010 | | 31.06 | |
68 | 591 | Milošič Ana | PT | 2010 | | 31.13 | |
69 | 315 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | 31.14 | |
70 | 585 | Cafuta Gajšt Mara | PT | 2011 | | 31.20 | |
71 | 400 | Jelenc Lara | KLC | 2011 | | 31.22 | |
72 | 653 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 31.24 | |
73 | 658 | Krivec Kaja | TJL | 2010 | | 31.33 | |
74 | 598 | Vukovič Iva | PT | 2010 | | 31.46 | |
75 | 698 | Zavolovšek Sara | VEL | 2011 | | 31.54 | |
76 | 357 | Ozimič Ljoba | ASB | 2011 | | 31.58 | |
77 | 580 | Berlič Liza | PT | 2011 | | 31.62 | 31,613 |
78 | 715 | Lušina Lana | ŽEL | 2011 | | 31.62 | 31,616 |
79 | 675 | Parteli Tereza | TRK | 2010 | | 31.74 | |
80 | 697 | Stanković Zara | VEL | 2011 | | 31.82 | 31,811 |
81 | 691 | Jurić Neli | VEL | 2011 | | 31.82 | 31,816 |
82 | 403 | Pirc Lara | KLC | 2010 | | 31.94 | 31,932 |
83 | 702 | Gorenc Žana | VIVA | 2010 | | 31.94 | 31,940 |
84 | 533 | Kovač Lavra | PAKG | 2011 | | 31.95 | |
85 | 589 | Lobenwein Eva | PT | 2011 | | 32.09 | |
86 | 389 | Volk Živa | GOATL | 2010 | | 32.25 | |
87 | 716 | Mohorič Mila | ŽEL | 2011 | | 32.27 | |
88 | 485 | Božičnik Marie | MASS | 2010 | | 32.31 | |
89 | 445 | Mezek Ela | KRKA | 2010 | | 32.34 | |
90 | 312 | Mrak Julija | AADS | 2010 | | 32.38 | |
91 | 446 | Ornik Nina | KRKA | 2011 | | 32.42 | 32,415 |
92 | 637 | Grad Lila Julija | ŠPELA | 2011 | | 32.42 | 32,417 |
93 | 592 | Plavec Manca | PT | 2010 | | 32.62 | |
94 | 532 | Hajduk Eva | PAKG | 2011 | | 32.77 | |
95 | 687 | HasanoviĆ Lucija | VEL | 2011 | | 32.97 | |
96 | 597 | Vinkovič Tamina | PT | 2011 | | 33.13 | |
97 | 413 | Denič Zoja | KP | 2010 | | 33.23 | |
98 | 524 | Mitrova Ana Marija | OL | 2010 | | 33.34 | 33,338 |
99 | 466 | Sosič Lucija | KRO | 2011 | | 33.34 | 33,339 |
100 | 596 | Šegula Alja | PT | 2010 | | 33.59 | |
101 | 534 | Ravnič Julija | PAKG | 2011 | | 34.06 | |
102 | 672 | Mihovec Brina | TRK | 2010 | | 34.09 | |
| 535 | Režonja Nika | PAKG | 2010 | | DQ | 17.3.1 |
| 508 | Knez Vita | MENGE | 2010 | | DQ | 16.8 |
| 588 | Kaisersberger Zoja | PT | 2010 | | DNS | |
| 665 | Bizjak Lisa | TRK | 2011 | | DNS | |
| 664 | Abruč Ela | TRK | 2011 | | DNS | |
| 516 | Špacapan Gorjan Vesna | NAV | 2011 | | DNS | |
Skupina 1 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 634 | Čarman Ana | ŠPELA | 2010 | | 28.65 | |
2 | 566 | Hari Nuša | POM | 2011 | | 29.32 | |
3 | 400 | Jelenc Lara | KLC | 2011 | | 31.22 | |
4 | 485 | Božičnik Marie | MASS | 2010 | | 32.31 | |
5 | 312 | Mrak Julija | AADS | 2010 | | 32.38 | |
6 | 687 | HasanoviĆ Lucija | VEL | 2011 | | 32.97 | |
Skupina 2 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 685 | Blatnik Ota | VEL | 2011 | | 28.35 | |
2 | 658 | Krivec Kaja | TJL | 2010 | | 31.33 | |
3 | 413 | Denič Zoja | KP | 2010 | | 33.23 | |
4 | 524 | Mitrova Ana Marija | OL | 2010 | | 33.34 | 33,338 |
| 588 | Kaisersberger Zoja | PT | 2010 | | DNS | |
Skupina 3 - 200 m, pionirke U14, wind: -0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 321 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | | 28.28 | 28,275 |
2 | 520 | Bele Ela | OL | 2010 | | 28.28 | 28,279 |
3 | 702 | Gorenc Žana | VIVA | 2010 | | 31.94 | 31,940 |
4 | 445 | Mezek Ela | KRKA | 2010 | | 32.34 | |
5 | 596 | Šegula Alja | PT | 2010 | | 33.59 | |
| 664 | Abruč Ela | TRK | 2011 | | DNS | |
Skupina 4 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 525 | Pajk Lara | OL | 2010 | | 30.29 | |
2 | 452 | Wachter Lija | KRKA | 2010 | | 30.33 | |
3 | 318 | Drole Žana | AKGP | 2011 | | 30.88 | |
4 | 585 | Cafuta Gajšt Mara | PT | 2011 | | 31.20 | |
5 | 716 | Mohorič Mila | ŽEL | 2011 | | 32.27 | |
| 665 | Bizjak Lisa | TRK | 2011 | | DNS | |
Skupina 5 - 200 m, pionirke U14, wind: +1,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 671 | Lovrečić Lili | TRK | 2010 | | 30.30 | 30,295 |
2 | 357 | Ozimič Ljoba | ASB | 2011 | | 31.58 | |
3 | 446 | Ornik Nina | KRKA | 2011 | | 32.42 | 32,415 |
4 | 592 | Plavec Manca | PT | 2010 | | 32.62 | |
5 | 532 | Hajduk Eva | PAKG | 2011 | | 32.77 | |
Skupina 6 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 361 | Jurički Taja | ATDS | 2010 | | 30.06 | |
2 | 449 | Udovič Zoja | KRKA | 2010 | | 30.90 | |
3 | 598 | Vukovič Iva | PT | 2010 | | 31.46 | |
4 | 697 | Stanković Zara | VEL | 2011 | | 31.82 | 31,811 |
| 535 | Režonja Nika | PAKG | 2010 | | DQ | 17.3.1 |
Skupina 7 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 450 | Vidic Brina | KRKA | 2010 | | 29.26 | |
2 | 580 | Berlič Liza | PT | 2011 | | 31.62 | 31,613 |
3 | 691 | Jurić Neli | VEL | 2011 | | 31.82 | 31,816 |
4 | 389 | Volk Živa | GOATL | 2010 | | 32.25 | |
5 | 534 | Ravnič Julija | PAKG | 2011 | | 34.06 | |
Skupina 8 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 602 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 28.36 | |
2 | 546 | Mihajlović Neža | PMB | 2010 | | 28.61 | 28,610 |
3 | 698 | Zavolovšek Sara | VEL | 2011 | | 31.54 | |
4 | 403 | Pirc Lara | KLC | 2010 | | 31.94 | 31,932 |
5 | 466 | Sosič Lucija | KRO | 2011 | | 33.34 | 33,339 |
Skupina 9 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 364 | Podpečan Ema | ATDS | 2011 | | 30.94 | |
2 | 315 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | 31.14 | |
3 | 637 | Grad Lila Julija | ŠPELA | 2011 | | 32.42 | 32,417 |
4 | 597 | Vinkovič Tamina | PT | 2011 | | 33.13 | |
5 | 672 | Mihovec Brina | TRK | 2010 | | 34.09 | |
Skupina 10 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 713 | Gašperšič Tinkara | ŽEL | 2010 | | 29.68 | |
2 | 443 | Matkovski Hana Neža | KRKA | 2011 | | 30.51 | |
3 | 694 | Majcen Nuša | VEL | 2010 | | 31.01 | |
4 | 519 | Babnik Ajda | OL | 2010 | | 31.06 | |
5 | 715 | Lušina Lana | ŽEL | 2011 | | 31.62 | 31,616 |
6 | 675 | Parteli Tereza | TRK | 2010 | | 31.74 | |
Skupina 11 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 537 | Vereš Ajda | PAKG | 2011 | | 30.40 | |
2 | 382 | Bačar Sofija | GOATL | 2011 | | 30.49 | |
3 | 714 | Habjan Zoja | ŽEL | 2010 | | 30.86 | |
4 | 407 | Miklavič Julija | KOB | 2011 | | 31.03 | |
5 | 653 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 31.24 | |
6 | 589 | Lobenwein Eva | PT | 2011 | | 32.09 | |
Skupina 12 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 358 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | 30.00 | 29,994 |
2 | 692 | Kotnik Gaja | VEL | 2011 | | 30.00 | 29,997 |
3 | 639 | Košir Zala | ŠPELA | 2011 | | 30.67 | |
4 | 635 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 31.05 | |
5 | 591 | Milošič Ana | PT | 2010 | | 31.13 | |
6 | 533 | Kovač Lavra | PAKG | 2011 | | 31.95 | |
Skupina 13 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 340 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 28.84 | |
2 | 417 | Kovač Živa | KP | 2010 | | 29.30 | |
3 | 495 | Mazi Lana | MASS | 2010 | | 29.77 | |
4 | 327 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | 29.85 | |
5 | 368 | Bjelanović Nikolina | BLED | 2010 | | 30.95 | |
6 | 314 | Plut Inti Sophie | AADS | 2010 | | 31.02 | |
Skupina 14 - 200 m, pionirke U14, wind: -0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 536 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 29.29 | |
2 | 642 | Škrjanec Lena | ŠPELA | 2011 | | 29.42 | |
3 | 695 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | 30.15 | |
4 | 693 | Kugonič Klara | VEL | 2010 | | 30.30 | 30,299 |
5 | 644 | Vračević Zara | ŠPELA | 2010 | | 30.36 | |
| 508 | Knez Vita | MENGE | 2010 | | DQ | 16.8 |
Skupina 15 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 372 | Pogačar Tinkara | BLED | 2011 | | 28.13 | |
2 | 565 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 28.61 | 28,605 |
3 | 521 | Danilovič Ana | OL | 2010 | | 28.76 | |
4 | 619 | Kolar Ariela | ŠDB | 2010 | | 29.55 | |
5 | 548 | Oražem Ina | PMB | 2011 | | 29.94 | |
6 | 638 | Groznik Žana | ŠPELA | 2010 | | 30.43 | |
Skupina 16 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 610 | Breg Tia | SLG | 2010 | | 28.38 | |
2 | 486 | Cetinski Katarina | MASS | 2011 | | 28.42 | |
3 | 325 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | 29.37 | |
4 | 586 | Ciglar Žana | PT | 2010 | | 29.50 | |
5 | 341 | Meglič Gabrijela | AKR | 2010 | | 29.58 | |
| 516 | Špacapan Gorjan Vesna | NAV | 2011 | | DNS | |
Skupina 17 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 600 | Holešek Vita | RUD | 2010 | | 27.46 | |
2 | 617 | Blatnik Kiara | ŠDB | 2010 | | 27.54 | |
3 | 410 | Robida Eva | KOČ | 2010 | | 27.56 | |
4 | 371 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 28.77 | |
5 | 313 | Ožegović Doriana | AADS | 2010 | | 28.89 | |
6 | 326 | Csontos Emma | AKK | 2010 | | 29.14 | |
Skupina 18 - 200 m, pionirke U14, wind: +1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 320 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 27.57 | |
2 | 316 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | 27.67 | L |
3 | 618 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 27.82 | |
4 | 404 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 28.12 | |
5 | 656 | Zei Maruša | ŠTA | 2010 | | 28.24 | |
6 | 590 | Majdič Živa | PT | 2010 | | 28.33 | |
Skupina 19 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 636 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 25.82 | |
2 | 328 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 26.83 | |
3 | 342 | Mežnarec Meta | AKR | 2010 | | 26.86 | |
4 | 526 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 26.90 | |
5 | 363 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 27.09 | |
6 | 497 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | 27.16 | |