Rezultati - 1000 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 9 | ZEI MARUŠA | PVMB | | | 3:12.18 | 32,0 | |
| 2 | 15 | ZUPANČIČ ZALA | LAGROS | | | 3:18.32 | 31,0 | |
| 3 | 8 | KREFT KIM | DOBROVA | | | 3:19.65 | 30,0 | |
| 4 | 22 | DOVER HANA IZA | PVMB | | | 3:25.35 | 29,0 | |
| 5 | 13 | HVALA TIA | JDKRŠKO | | | 3:26.88 | 28,0 | |
| 6 | 2 | PAJK ALJA | GRMNM | | | 3:27.39 | 27,0 | |
| 7 | 3 | LOKAR ANJA | DLAJDOV | | | 3:28.06 | 26,0 | |
| 8 | 1 | DROLE ŽANA | ITGV | | | 3:28.26 | 25,0 | |
| 9 | 4 | KOTNIK GAJA | LIVADAVE | | | 3:32.72 | 24,0 | |
| 10 | 17 | PIRC AIŠA | JDKRŠKO | | | 3:33.23 | 23,0 | |
| 11 | 10 | KONEC META | DBVIPAVA | | | 3:33.30 | 22,0 | |
| 12 | 14 | JERAŠA TJAŠA | VIČ | | | 3:33.36 | 21,0 | |
| 13 | 5 | MARČIČ IZA | PETROVČE | | | 3:34.92 | 20,0 | |
| 14 | 23 | SRAKA LORA | VIČ | | | 3:36.92 | 19,0 | |
| 15 | 30 | BRATINA ZOJA | DLAJDOV | | | 3:39.90 | 18,0 | |
| 16 | 16 | KOGOVŠEK EVA | DOBROVA | | | 3:40.56 | 17,0 | |
| 17 | 26 | BAYER SARA | GRMNM | | | 3:41.86 | 16,0 | |
| 18 | 6 | TARANIŠ KAJA | ŠENTJERNEJ | | | 3:42.27 | 15,0 | |
| 19 | 25 | PENCA PETRA | ŠENTJERNEJ | | | 3:43.60 | 14,0 | |
| 20 | 29 | BAJRIČ ADNANA | CENTNM | | | 3:45.33 | 13,0 | |
| 21 | 27 | SAJE STELA | LAGROS | | | 3:45.65 | 12,0 | |
| 22 | 20 | BELTRAM BLAŽKA | PETROVČE | | | 3:45.67 | 11,0 | |
| 23 | 7 | KLEMENČIČ KAROLY KIM | IOŠMS | | | 3:46.19 | 10,0 | |
| 24 | 18 | KRŽIŠNIK TAJDA | ITGV | | | 3:46.64 | 9,0 | |
| 25 | 19 | LAHARNAR ASIJA | DBVIPAVA | | | 3:48.20 | 8,0 | |
| 26 | 12 | CIMERMANČIČ SARA | CENTNM | | | 3:54.43 | 7,0 | |
| 27 | 24 | VASILJEVIĆ NIKOLINA | LIVADAVE | | | 3:59.27 | 6,0 | |
| 28 | 28 | KUTIN ZARA | SGKOB | | | 4:03.40 | 5,0 | |
| 29 | 21 | MERICA HANA | IOŠMS | | | 4:13.93 | 4,0 | |
| 11 | RASPET NIKA | SGKOB | | | DNF | 0 | |
Skupina 1 - 1000 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 9 | ZEI MARUŠA | PVMB | | | 3:12.18 | 32,0 | |
| 2 | 15 | ZUPANČIČ ZALA | LAGROS | | | 3:18.32 | 31,0 | |
| 3 | 8 | KREFT KIM | DOBROVA | | | 3:19.65 | 30,0 | |
| 4 | 13 | HVALA TIA | JDKRŠKO | | | 3:26.88 | 28,0 | |
| 5 | 2 | PAJK ALJA | GRMNM | | | 3:27.39 | 27,0 | |
| 6 | 3 | LOKAR ANJA | DLAJDOV | | | 3:28.06 | 26,0 | |
| 7 | 1 | DROLE ŽANA | ITGV | | | 3:28.26 | 25,0 | |
| 8 | 4 | KOTNIK GAJA | LIVADAVE | | | 3:32.72 | 24,0 | |
| 9 | 10 | KONEC META | DBVIPAVA | | | 3:33.30 | 22,0 | |
| 10 | 14 | JERAŠA TJAŠA | VIČ | | | 3:33.36 | 21,0 | |
| 11 | 5 | MARČIČ IZA | PETROVČE | | | 3:34.92 | 20,0 | |
| 12 | 6 | TARANIŠ KAJA | ŠENTJERNEJ | | | 3:42.27 | 15,0 | |
| 13 | 7 | KLEMENČIČ KAROLY KIM | IOŠMS | | | 3:46.19 | 10,0 | |
| 14 | 12 | CIMERMANČIČ SARA | CENTNM | | | 3:54.43 | 7,0 | |
| 11 | RASPET NIKA | SGKOB | | | DNF | 0 | |
Skupina 2 - 1000 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 22 | DOVER HANA IZA | PVMB | | | 3:25.35 | 29,0 | |
| 2 | 17 | PIRC AIŠA | JDKRŠKO | | | 3:33.23 | 23,0 | |
| 3 | 23 | SRAKA LORA | VIČ | | | 3:36.92 | 19,0 | |
| 4 | 30 | BRATINA ZOJA | DLAJDOV | | | 3:39.90 | 18,0 | |
| 5 | 16 | KOGOVŠEK EVA | DOBROVA | | | 3:40.56 | 17,0 | |
| 6 | 26 | BAYER SARA | GRMNM | | | 3:41.86 | 16,0 | |
| 7 | 25 | PENCA PETRA | ŠENTJERNEJ | | | 3:43.60 | 14,0 | |
| 8 | 29 | BAJRIČ ADNANA | CENTNM | | | 3:45.33 | 13,0 | |
| 9 | 27 | SAJE STELA | LAGROS | | | 3:45.65 | 12,0 | |
| 10 | 20 | BELTRAM BLAŽKA | PETROVČE | | | 3:45.67 | 11,0 | |
| 11 | 18 | KRŽIŠNIK TAJDA | ITGV | | | 3:46.64 | 9,0 | |
| 12 | 19 | LAHARNAR ASIJA | DBVIPAVA | | | 3:48.20 | 8,0 | |
| 13 | 24 | VASILJEVIĆ NIKOLINA | LIVADAVE | | | 3:59.27 | 6,0 | |
| 14 | 28 | KUTIN ZARA | SGKOB | | | 4:03.40 | 5,0 | |
| 15 | 21 | MERICA HANA | IOŠMS | | | 4:13.93 | 4,0 | |