Rezultati - 60 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | POZEB VAL FRANC | OBDRAVINJI | | | 7.46 | 32,0 | |
2 | 0 | HRIBERNIK NIK | OBDRAVINJI | | | 7.70 | 31,0 | |
3 | 0 | PERŠE LOVRO | ICVRHNIKA | | | 7.71 | 30,0 | |
4 | 0 | IVIČIĆ LUCIJAN | GRMNM | | | 7.79 | 29,0 | |
5 | 0 | TAUČER JAŠ | SGKOB | | | 7.81 | 28,0 | |
6 | 0 | MOLAN LAMIR | JDKRŠKO | | | 7.86 | 27,0 | |
7 | 0 | MAJSTOROVIČ MAJ | GRADGONA | | | 7.87 | 26,0 | |
8 | 0 | AVSEC LOVRO | CENTNM | | | 7.94 | 25,0 | |
9 | 0 | PANGERC TIM | FGPREV | | | 7.97 | 24,0 | |
10 | 0 | ŽIŽEK NICK | GRADGONA | | | 8.00 | 23,0 | |
11 | 0 | OSMIĆ DAMIN | KDKŠOŠ | | | 8.01 | 22,0 | |
12 | 0 | REMŠKAR JERNEJ | DLAJDOV | | | 8.03 | 21,0 | 8,021 |
13 | 0 | BORSE ŽIGA | ŠENTJERNEJ | | | 8.03 | 20,0 | 8,027 |
14 | 0 | BAJRAMOVIĆ ELHAN | CENTNM | | | 8.07 | 18,5 | 8,061 |
14 | 0 | KOŽELJ URBAN | TREBNJE | | | 8.07 | 18,5 | 8,061 |
16 | 0 | KOROŠEC GAŠPER | VIČ | | | 8.07 | 17,0 | 8,065 |
17 | 0 | MOYA ROMERO PAUL DE JESUS | GRMNM | | | 8.11 | 16,0 | |
18 | 0 | GRIČAR ŽAN | JDKRŠKO | | | 8.13 | 15,0 | 8,122 |
19 | 0 | UHERNIK GAŠPER | ŠENTJERNEJ | | | 8.13 | 14,0 | 8,129 |
20 | 0 | XHOXHAJ RINOR | KDKŠOŠ | | | 8.14 | 13,0 | |
21 | 0 | PILIPOVIĆ MARKO | ICVRHNIKA | | | 8.19 | 12,0 | |
22 | 0 | MIKLOŽIČ ŽAN | LPLIBERŠEK | | | 8.24 | 11,0 | |
23 | 0 | KODELJA NIK | DLAJDOV | | | 8.25 | 10,0 | |
24 | 0 | BRBRE JURIJ | LPLIBERŠEK | | | 8.28 | 9,0 | |
25 | 0 | RADIĆ ANEJ | VIČ | | | 8.29 | 8,0 | |
26 | 0 | TERLIKAR MATIJA | SGKOB | | | 8.31 | 7,0 | |
27 | 0 | FURAR ALEKS | TREBNJE | | | 8.37 | 6,0 | |
28 | 0 | DEMŠAR ŽAN | ŽELEZNIKI | | | 8.42 | 5,0 | |
29 | 0 | BRILEJ JAN | SKSEVNICA | | | 8.45 | 4,0 | |
30 | 0 | ZUPANC TOBIJA | ŽELEZNIKI | | | 8.50 | 3,0 | |
31 | 0 | KERMC ANŽE | SKSEVNICA | | | 8.69 | 2,0 | |
32 | 0 | AHMETOVIĆ SEDIN | FGPREV | | | 8.77 | 1,0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejši učenci, wind: +0,9
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | POZEB VAL FRANC | OBDRAVINJI | | | 7.46 | 32,0 | |
2 | 0 | ŽIŽEK NICK | GRADGONA | | | 8.00 | 23,0 | |
3 | 0 | OSMIĆ DAMIN | KDKŠOŠ | | | 8.01 | 22,0 | |
4 | 0 | KOŽELJ URBAN | TREBNJE | | | 8.07 | 18,5 | 8,061 |
5 | 0 | PILIPOVIĆ MARKO | ICVRHNIKA | | | 8.19 | 12,0 | |
6 | 0 | KODELJA NIK | DLAJDOV | | | 8.25 | 10,0 | |
7 | 0 | DEMŠAR ŽAN | ŽELEZNIKI | | | 8.42 | 5,0 | |
8 | 0 | BRILEJ JAN | SKSEVNICA | | | 8.45 | 4,0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejši učenci, wind: +0,6
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | IVIČIĆ LUCIJAN | GRMNM | | | 7.79 | 29,0 | |
2 | 0 | MOLAN LAMIR | JDKRŠKO | | | 7.86 | 27,0 | |
3 | 0 | BAJRAMOVIĆ ELHAN | CENTNM | | | 8.07 | 18,5 | 8,061 |
4 | 0 | KOROŠEC GAŠPER | VIČ | | | 8.07 | 17,0 | 8,065 |
5 | 0 | UHERNIK GAŠPER | ŠENTJERNEJ | | | 8.13 | 14,0 | 8,129 |
6 | 0 | BRBRE JURIJ | LPLIBERŠEK | | | 8.28 | 9,0 | |
7 | 0 | TERLIKAR MATIJA | SGKOB | | | 8.31 | 7,0 | |
8 | 0 | AHMETOVIĆ SEDIN | FGPREV | | | 8.77 | 1,0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejši učenci, wind: +0,7
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | HRIBERNIK NIK | OBDRAVINJI | | | 7.70 | 31,0 | |
2 | 0 | PERŠE LOVRO | ICVRHNIKA | | | 7.71 | 30,0 | |
3 | 0 | MAJSTOROVIČ MAJ | GRADGONA | | | 7.87 | 26,0 | |
4 | 0 | REMŠKAR JERNEJ | DLAJDOV | | | 8.03 | 21,0 | 8,021 |
5 | 0 | XHOXHAJ RINOR | KDKŠOŠ | | | 8.14 | 13,0 | |
6 | 0 | FURAR ALEKS | TREBNJE | | | 8.37 | 6,0 | |
7 | 0 | ZUPANC TOBIJA | ŽELEZNIKI | | | 8.50 | 3,0 | |
8 | 0 | KERMC ANŽE | SKSEVNICA | | | 8.69 | 2,0 | |
Skupina 4 - 60 m, starejši učenci, wind: +0,3
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | TAUČER JAŠ | SGKOB | | | 7.81 | 28,0 | |
2 | 0 | AVSEC LOVRO | CENTNM | | | 7.94 | 25,0 | |
3 | 0 | PANGERC TIM | FGPREV | | | 7.97 | 24,0 | |
4 | 0 | BORSE ŽIGA | ŠENTJERNEJ | | | 8.03 | 20,0 | 8,027 |
5 | 0 | MOYA ROMERO PAUL DE JESUS | GRMNM | | | 8.11 | 16,0 | |
6 | 0 | GRIČAR ŽAN | JDKRŠKO | | | 8.13 | 15,0 | 8,122 |
7 | 0 | MIKLOŽIČ ŽAN | LPLIBERŠEK | | | 8.24 | 11,0 | |
8 | 0 | RADIĆ ANEJ | VIČ | | | 8.29 | 8,0 | |