STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, starejši učenci, wind: +0,9
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | KOŽELJ URBAN | TREBNJE | | | |
2 | 0 | BRILEJ JAN | SKSEVNICA | | | |
3 | 0 | KODELJA NIK | DLAJDOV | | | |
4 | 0 | OSMIĆ DAMIN | KDKŠOŠ | | | |
5 | 0 | PILIPOVIĆ MARKO | ICVRHNIKA | | | |
6 | 0 | DEMŠAR ŽAN | ŽELEZNIKI | | | |
7 | 0 | POZEB VAL FRANC | OBDRAVINJI | | | |
8 | 0 | ŽIŽEK NICK | GRADGONA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, starejši učenci, wind: +0,6
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | TERLIKAR MATIJA | SGKOB | | | |
2 | 0 | KOROŠEC GAŠPER | VIČ | | | |
3 | 0 | AHMETOVIĆ SEDIN | FGPREV | | | |
4 | 0 | BRBRE JURIJ | LPLIBERŠEK | | | |
5 | 0 | BAJRAMOVIĆ ELHAN | CENTNM | | | |
6 | 0 | UHERNIK GAŠPER | ŠENTJERNEJ | | | |
7 | 0 | IVIČIĆ LUCIJAN | GRMNM | | | |
8 | 0 | MOLAN LAMIR | JDKRŠKO | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, starejši učenci, wind: +0,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | PERŠE LOVRO | ICVRHNIKA | | | |
2 | 0 | ZUPANC TOBIJA | ŽELEZNIKI | | | |
3 | 0 | XHOXHAJ RINOR | KDKŠOŠ | | | |
4 | 0 | MAJSTOROVIČ MAJ | GRADGONA | | | |
5 | 0 | KERMC ANŽE | SKSEVNICA | | | |
6 | 0 | HRIBERNIK NIK | OBDRAVINJI | | | |
7 | 0 | REMŠKAR JERNEJ | DLAJDOV | | | |
8 | 0 | FURAR ALEKS | TREBNJE | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, starejši učenci, wind: +0,3
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | GRIČAR ŽAN | JDKRŠKO | | | |
2 | 0 | MOYA ROMERO PAUL DE JESUS | GRMNM | | | |
3 | 0 | RADIĆ ANEJ | VIČ | | | |
4 | 0 | TAUČER JAŠ | SGKOB | | | |
5 | 0 | AVSEC LOVRO | CENTNM | | | |
6 | 0 | MIKLOŽIČ ŽAN | LPLIBERŠEK | | | |
7 | 0 | BORSE ŽIGA | ŠENTJERNEJ | | | |
8 | 0 | PANGERC TIM | FGPREV | | | |