Rezultati - 4 x 100 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 1010 | OB DRAVINJI | OBDRAVINJI | | | 47.87 | 32,0 | |
2 | 1014 | IVANA CANKARJA VRHNIKA LOŠCA 1 | ICVRHNIKA | | | 48.79 | 30,0 | |
3 | 1005 | SIMONA GREGORČIČA KOBARID | SGKOB | | | 49.15 | 28,0 | |
4 | 1011 | CENTER | CENTNM | | | 49.30 | 26,0 | |
5 | 1013 | ŠENTJERNEJ | ŠENTJERNEJ | | | 49.54 | 24,0 | |
6 | 1001 | GORNJA RADGONA | GRADGONA | | | 49.97 | 22,0 | |
7 | 1008 | JURIJA DALMATINA KRŠKO | JDKRŠKO | | | 49.98 | 20,0 | |
8 | 1006 | KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ | KDKŠOŠ | | | 50.05 | 18,0 | |
9 | 1012 | GRM | GRMNM | | | 50.24 | 16,0 | |
10 | 1004 | VIČ | VIČ | | | 51.33 | 14,0 | |
11 | 1003 | DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA | DLAJDOV | | | 51.36 | 12,0 | |
12 | 1009 | TREBNJE | TREBNJE | | | 51.61 | 10,0 | |
13 | 1015 | ŽELEZNIKI | ŽELEZNIKI | | | 51.63 | 8,0 | |
14 | 1007 | LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR | LPLIBERŠEK | | | 53.11 | 6,0 | |
15 | 1000 | FRANJA GOLOBA PREVALJE | FGPREV | | | 53.34 | 4,0 | |
16 | 1002 | SAVA KLADNIKA SEVNICA | SKSEVNICA | | | 58.40 | 2,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 1005 | SIMONA GREGORČIČA KOBARID | SGKOB | | | 49.15 | 28,0 | |
2 | 1001 | GORNJA RADGONA | GRADGONA | | | 49.97 | 22,0 | |
3 | 1006 | KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ | KDKŠOŠ | | | 50.05 | 18,0 | |
4 | 1004 | VIČ | VIČ | | | 51.33 | 14,0 | |
5 | 1003 | DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA | DLAJDOV | | | 51.36 | 12,0 | |
6 | 1007 | LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR | LPLIBERŠEK | | | 53.11 | 6,0 | |
7 | 1000 | FRANJA GOLOBA PREVALJE | FGPREV | | | 53.34 | 4,0 | |
8 | 1002 | SAVA KLADNIKA SEVNICA | SKSEVNICA | | | 58.40 | 2,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 1010 | OB DRAVINJI | OBDRAVINJI | | | 47.87 | 32,0 | |
2 | 1014 | IVANA CANKARJA VRHNIKA LOŠCA 1 | ICVRHNIKA | | | 48.79 | 30,0 | |
3 | 1011 | CENTER | CENTNM | | | 49.30 | 26,0 | |
4 | 1013 | ŠENTJERNEJ | ŠENTJERNEJ | | | 49.54 | 24,0 | |
5 | 1008 | JURIJA DALMATINA KRŠKO | JDKRŠKO | | | 49.98 | 20,0 | |
6 | 1012 | GRM | GRMNM | | | 50.24 | 16,0 | |
7 | 1009 | TREBNJE | TREBNJE | | | 51.61 | 10,0 | |
8 | 1015 | ŽELEZNIKI | ŽELEZNIKI | | | 51.63 | 8,0 | |