Rezultati - 100 m ovire, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 150 | Emini Milica | MASS | 1999 | | 13.73 | 0,136 | 1053,0 | |
2 | 158 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | 14.76 | 0,158 | 924,0 | |
3 | 202 | Navodnik Izabella Hajdi | SLG | 2003 | | 15.03 | 0,228 | 891,0 | |
4 | 5 | Belič Sara Mia | AADS | 2004 | | 15.15 | 0,159 | 877,0 | |
5 | 51 | Bezgovšek Lara | KLC | 2003 | | 15.79 | 0,225 | 803,0 | |
6 | 125 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 16.12 | 0,169 | 766,0 | |
7 | 177 | Pavlinjek Natalija | POM | 1998 | | 16.26 | 0,199 | 751,0 | |
8 | 219 | Likar Nina Ana | TRK | 2004 | | 16.66 | 0,140 | 708,0 | |
9 | 93 | Butala Nina | KRKA | 2004 | | 18.70 | 0,201 | 508,0 | |
| 105 | Perpar Maja | KRKA | 2005 | | DNF | 0,216 | 0 | |
Skupina 1 - 100 m ovire, članice, wind: -2,3
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 51 | Bezgovšek Lara | KLC | 2003 | | 15.79 | 0,225 | 803,0 | |
2 | 219 | Likar Nina Ana | TRK | 2004 | | 16.66 | 0,140 | 708,0 | |
3 | 93 | Butala Nina | KRKA | 2004 | | 18.70 | 0,201 | 508,0 | |
| 105 | Perpar Maja | KRKA | 2005 | | DNF | 0,216 | 0 | |
Skupina 2 - 100 m ovire, članice, wind: -2,5
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 150 | Emini Milica | MASS | 1999 | | 13.73 | 0,136 | 1053,0 | |
2 | 158 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | 14.76 | 0,158 | 924,0 | |
3 | 202 | Navodnik Izabella Hajdi | SLG | 2003 | | 15.03 | 0,228 | 891,0 | |
4 | 5 | Belič Sara Mia | AADS | 2004 | | 15.15 | 0,159 | 877,0 | |
5 | 125 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 16.12 | 0,169 | 766,0 | |
6 | 177 | Pavlinjek Natalija | POM | 1998 | | 16.26 | 0,199 | 751,0 | |