Rezultati - 100 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 109 | Radišek Nina |    KLC | 2007 |  | 12.46 | 0,139 |  | 
| 2 | 138 | Janža Klara |    POM | 2007 |  | 12.73 | 0,141 |  | 
| 3 | 100 | Lenko Daša |    KLC | 2007 |  | 13.12 | 0,164 |  | 
| 4 | 110 | Ropotar Neja |    KLC | 2008 |  | 13.53 | 0,215 |  | 
| 5 | 108 | Planko Patricia |    KLC | 2007 |  | 13.95 | 0,175 |  | 
| 6 | 136 | Azola Laura |    POM | 2008 |  | 14.05 | 0,187 |  | 
| 7 | 101 | Lovrek Maša |    KLC | 2007 |  | 14.36 | 0,171 |  | 
| 8 | 89 | Fajfar Maša |    KLC | 2008 |  | 14.37 | 0,209 |  | 
 | 152 | Podgornik Maša |    ŠTA | 2008 |  | DNS |  |  | 
Skupina 1 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +0,1   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 110 | Ropotar Neja |    KLC | 2008 |  | 13.53 | 0,215 |  | 
| 2 | 108 | Planko Patricia |    KLC | 2007 |  | 13.95 | 0,175 |  | 
| 3 | 136 | Azola Laura |    POM | 2008 |  | 14.05 | 0,187 |  | 
| 4 | 101 | Lovrek Maša |    KLC | 2007 |  | 14.36 | 0,171 |  | 
| 5 | 89 | Fajfar Maša |    KLC | 2008 |  | 14.37 | 0,209 |  | 
Skupina 2 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +2,3   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 109 | Radišek Nina |    KLC | 2007 |  | 12.46 | 0,139 |  | 
| 2 | 138 | Janža Klara |    POM | 2007 |  | 12.73 | 0,141 |  | 
| 3 | 100 | Lenko Daša |    KLC | 2007 |  | 13.12 | 0,164 |  | 
 | 152 | Podgornik Maša |    ŠTA | 2008 |  | DNS |  |  |