Rezultati - 100 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 86 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 12.99 | 0,166 | |
2 | 107 | Obrez Eva | KLC | 2009 | | 13.10 | 0,220 | |
3 | 139 | Meznarič Mia | POM | 2009 | | 13.23 | 0,299 | |
4 | 137 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 13.71 | 0,230 | |
5 | 45 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 13.78 | 0,222 | |
6 | 141 | Wolf Pia | POM | 2009 | | 13.96 | 0,225 | |
7 | 96 | Kopitar Neža | KLC | 2010 | | 13.99 | 0,205 | |
8 | 16 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 14.26 | 0,242 | |
9 | 7 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | 14.33 | 0,321 | |
10 | 106 | Novak Vita | KLC | 2010 | | 14.81 | 0,185 | |
11 | 13 | Čakš Lejla | AKŠ | 2010 | | 15.10 | 0,312 | |
| 104 | Marot Zara | KLC | 2009 | | DNS | | |
| 44 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | DNS | | |
| 8 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | DNS | | |
Skupina 1 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,4
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 141 | Wolf Pia | POM | 2009 | | 13.96 | 0,225 | |
2 | 96 | Kopitar Neža | KLC | 2010 | | 13.99 | 0,205 | |
3 | 16 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 14.26 | 0,242 | |
4 | 106 | Novak Vita | KLC | 2010 | | 14.81 | 0,185 | |
5 | 13 | Čakš Lejla | AKŠ | 2010 | | 15.10 | 0,312 | |
| 104 | Marot Zara | KLC | 2009 | | DNS | | |
Skupina 2 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,9
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 86 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 12.99 | 0,166 | |
2 | 107 | Obrez Eva | KLC | 2009 | | 13.10 | 0,220 | |
3 | 139 | Meznarič Mia | POM | 2009 | | 13.23 | 0,299 | |
4 | 137 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 13.71 | 0,230 | |
5 | 45 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 13.78 | 0,222 | |
6 | 7 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | 14.33 | 0,321 | |
| 44 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | DNS | | |
| 8 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | DNS | | |