Rezultati - 4 x 100 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 1007 | AK KRANJ 1 | AKK |
| | 50.34 | 0,185 | |
| 2 | 1037 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS |
| | 51.00 | 0,237 | |
| 3 | 1019 | AK KOPER 1 | KP |
| | 52.28 | 0,207 | |
| 4 | 1049 | AK ŠPELA 1 | ŠPELA |
| | 53.19 | 0,225 | |
| 5 | 1024 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA |
| | 53.68 | 0,226 | |
| 6 | 1011 | AD SLOVENSKA BISTRICA 1 | ASB |
| | 53.87 | 0,199 | |
| 7 | 1004 | AK GORENJA VAS - POLJANE 1 | AKGP |
| | 53.89 | 0,196 | |
| 8 | 1039 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS |
| | 54.58 | 0,162 | |
| 9 | 1030 | AD KRONOS LJUBLJANA 1 | KRO |
| | 56.37 | 0,221 | |
| 10 | 1042 | AD POSOČJE TOLMIN 1 | PSČ |
| | 56.96 | 0,228 | |
| 11 | 1026 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA |
| | 57.48 | 0,212 | |
| 12 | 1001 | AAD SLOVAN 1 | AADS |
| | 57.74 | 0,244 | |
| 13 | 1045 | AK RADEČE 1 | RAD |
| | 58.37 | 0,231 | |
| 14 | 1012 | AK DOMŽALE 1 | DOM |
| | 58.54 | 0,182 | |
| 15 | 1032 | AD KRONOS LJUBLJANA 2 | KRO |
| | 1:01.53 | 0,226 | |
| 1017 | AD KLADIVAR CELJE 1 | KLC |
| | DNF | 0,174 | |
| 1021 | AK KOPER 2 | KP |
| | DNF | 0,218 | |
| 1050 | AK TRIGLAV KRANJ 1 | TRK |
| | DNF | 0,175 | |
| 1044 | AK PTUJ 1 | PT |
| | DQ | | 16.8 |
| 1041 | AK POLJANE MARIBOR 1 | PMB |
| | DNS | | |
| 1003 | AAD SLOVAN 2 | AADS |
| | DNS | | |
| 1013 | AK DOMŽALE 2 | DOM |
| | DNS | | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 1004 | AK GORENJA VAS - POLJANE 1 | AKGP |
| | 53.89 | 0,196 | |
| 2 | 1045 | AK RADEČE 1 | RAD |
| | 58.37 | 0,231 | |
| 1041 | AK POLJANE MARIBOR 1 | PMB |
| | DNS | | |
| 1003 | AAD SLOVAN 2 | AADS |
| | DNS | | |
| 1013 | AK DOMŽALE 2 | DOM |
| | DNS | | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 1011 | AD SLOVENSKA BISTRICA 1 | ASB |
| | 53.87 | 0,199 | |
| 2 | 1001 | AAD SLOVAN 1 | AADS |
| | 57.74 | 0,244 | |
| 3 | 1012 | AK DOMŽALE 1 | DOM |
| | 58.54 | 0,182 | |
| 4 | 1032 | AD KRONOS LJUBLJANA 2 | KRO |
| | 1:01.53 | 0,226 | |
| 1044 | AK PTUJ 1 | PT |
| | DQ | | 16.8 |
Skupina 3 - 4 x 100 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 1024 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA |
| | 53.68 | 0,226 | |
| 2 | 1039 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS |
| | 54.58 | 0,162 | |
| 3 | 1030 | AD KRONOS LJUBLJANA 1 | KRO |
| | 56.37 | 0,221 | |
| 4 | 1042 | AD POSOČJE TOLMIN 1 | PSČ |
| | 56.96 | 0,228 | |
| 5 | 1026 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA |
| | 57.48 | 0,212 | |
| 1021 | AK KOPER 2 | KP |
| | DNF | 0,218 | |
Skupina 4 - 4 x 100 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 1007 | AK KRANJ 1 | AKK |
| | 50.34 | 0,185 | |
| 2 | 1037 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS |
| | 51.00 | 0,237 | |
| 3 | 1019 | AK KOPER 1 | KP |
| | 52.28 | 0,207 | |
| 4 | 1049 | AK ŠPELA 1 | ŠPELA |
| | 53.19 | 0,225 | |
| 1050 | AK TRIGLAV KRANJ 1 | TRK |
| | DNF | 0,175 | |
| 1017 | AD KLADIVAR CELJE 1 | KLC |
| | DNF | 0,174 | |