Rezultati - 4 x 300 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 1036 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS |
| | 2:51.30 | 0,193 | |
| 2 | 1016 | AD KLADIVAR CELJE 1 | KLC |
| | 2:53.48 | 0,199 | |
| 3 | 1051 | AK VELENJE 1 | VEL |
| | 2:54.08 | 0,181 | |
| 4 | 1047 | AK ŠKOFJA LOKA 1 | ŠL |
| | 2:56.54 | 0,200 | |
| 5 | 1008 | AK KRANJ 1 | AKK |
| | 2:56.87 | 0,155 | |
| 6 | 1018 | TK KOBARID 1 | KOB |
| | 2:58.87 | 0,587 | |
| 7 | 1020 | AK KOPER 1 | KP |
| | 2:59.33 | 0,202 | |
| 8 | 1038 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS |
| | 3:03.10 | 0,215 | |
| 9 | 1046 | AK SLOVENJ GRADEC 1 | SLG |
| | 3:09.53 | 0,276 | |
| 10 | 1009 | AK KRANJ 2 | AKK |
| | 3:10.23 | 0,271 | |
| 11 | 1002 | AAD SLOVAN 1 | AADS |
| | 3:11.53 | 0,274 | |
| 12 | 1025 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA |
| | 3:12.05 | 0,194 | |
| 1031 | AD KRONOS LJUBLJANA 1 | KRO |
| | DNF | | |
Skupina 1 - 4 x 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 1047 | AK ŠKOFJA LOKA 1 | ŠL |
| | 2:56.54 | 0,200 | |
| 2 | 1018 | TK KOBARID 1 | KOB |
| | 2:58.87 | 0,587 | |
| 3 | 1009 | AK KRANJ 2 | AKK |
| | 3:10.23 | 0,271 | |
| 4 | 1002 | AAD SLOVAN 1 | AADS |
| | 3:11.53 | 0,274 | |
Skupina 2 - 4 x 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 1038 | AD MASS LJUBLJANA 2 | MASS |
| | 3:03.10 | 0,215 | |
| 2 | 1046 | AK SLOVENJ GRADEC 1 | SLG |
| | 3:09.53 | 0,276 | |
| 3 | 1025 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA |
| | 3:12.05 | 0,194 | |
Skupina 3 - 4 x 300 m, pionirke U16

| Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 1036 | AD MASS LJUBLJANA 1 | MASS |
| | 2:51.30 | 0,193 | |
| 2 | 1016 | AD KLADIVAR CELJE 1 | KLC |
| | 2:53.48 | 0,199 | |
| 3 | 1051 | AK VELENJE 1 | VEL |
| | 2:54.08 | 0,181 | |
| 4 | 1008 | AK KRANJ 1 | AKK |
| | 2:56.87 | 0,155 | |
| 5 | 1020 | AK KOPER 1 | KP |
| | 2:59.33 | 0,202 | |
| 1031 | AD KRONOS LJUBLJANA 1 | KRO |
| | DNF | | |