Rezultati - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 313 | Remic Živa | OL | 2009 | | 39.02 | 0,262 | |
2 | 250 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 40.80 | 0,196 | |
3 | 425 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 41.11 | 0,182 | |
4 | 298 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | 41.27 | 0,279 | |
5 | 384 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | 41.84 | 0,164 | |
6 | 41 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 42.15 | 0,181 | |
7 | 82 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 42.24 | | |
8 | 400 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 42.33 | 0,205 | |
9 | 173 | Kragelj Ajda | KOB | 2009 | | 42.38 | 0,271 | |
10 | 290 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | 42.75 | 0,256 | |
11 | 154 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 42.94 | 0,164 | |
12 | 14 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | 43.23 | 0,268 | |
13 | 438 | Zei Maruša | ŠTA | 2010 | | 43.33 | 0,239 | |
14 | 134 | Brusl Ajša | KAŠ | 2010 | | 43.40 | 0,178 | |
15 | 153 | Blatnik Kiara | KLC | 2010 | | 43.74 | 0,241 | |
16 | 334 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 43.95 | 0,207 | |
17 | 391 | Breg Tia | SLG | 2010 | | 43.98 | 0,309 | |
18 | 465 | Brecl Eva | VEL | 2009 | | 44.02 | 0,429 | |
19 | 180 | Robida Eva | KOČ | 2010 | | 44.09 | 0,320 | |
20 | 481 | Rupreht Neža | VEL | 2009 | | 44.11 | 0,354 | |
21 | 471 | Jančič Neja | VEL | 2010 | | 44.27 | 0,172 | |
22 | 185 | Gomizelj Lana | KP | 2009 | | 44.40 | 0,185 | |
23 | 307 | Danilovič Ana | OL | 2010 | | 44.60 | 0,343 | |
24 | 469 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 44.75 | 0,385 | |
25 | 341 | Wolf Pia | POM | 2009 | | 44.79 | 0,299 | |
26 | 311 | Novak Nika | OL | 2009 | | 44.86 | 0,254 | |
27 | 24 | Strel Jerica | AKGP | 2010 | | 44.91 | 0,355 | |
28 | 21 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 44.92 | 0,188 | |
29 | 321 | Erjavec Veronika | PAKG | 2009 | | 44.95 | 0,275 | |
30 | 57 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 45.16 | 0,242 | |
31 | 196 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 45.21 | 0,188 | |
32 | 13 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | 45.32 | 0,317 | |
33 | 158 | Hempt Nika | KLC | 2010 | | 45.41 | 0,343 | |
34 | 132 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 45.44 | 0,394 | |
35 | 252 | Tomc Tia | KRO | 2010 | | 45.65 | 0,221 | |
36 | 324 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 45.78 | 0,222 | SB |
37 | 414 | Madjar Eva | ŠL | 2009 | | 45.90 | 0,448 | SB |
38 | 136 | Štravs Tinkara | KAŠ | 2009 | | 46.08 | 0,197 | |
39 | 310 | Nartnik Neli | OL | 2009 | | 46.18 | 0,273 | |
40 | 282 | Eržen Katarina | MASS | 2010 | | 46.53 | 0,268 | |
41 | 186 | Grmšek Veronika | KP | 2010 | | 46.64 | 0,260 | |
42 | 432 | Zupančič Zala | ŠPELA | 2010 | | 46.93 | 0,241 | |
43 | 439 | De Gleria Tia | TJL | 2010 | | 46.94 | 0,266 | |
44 | 40 | Markič Maruša | AKK | 2009 | | 47.20 | 0,231 | SB |
45 | 422 | Bravič Julija | ŠPELA | 2011 | | 47.26 | 0,597 | |
46 | 201 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 47.29 | 0,206 | |
47 | 124 | Bačar Sofija | GOATL | 2011 | | 47.66 | 0,210 | |
48 | 241 | Boh Pia | KRO | 2009 | | 47.70 | 0,167 | SB |
49 | 193 | Marčić Nastja | KP | 2010 | | 47.97 | 0,170 | |
50 | 370 | Vukovič Iva | PT | 2010 | | 48.11 | 0,150 | |
51 | 387 | Škorjanc Alina | SEŽAN | 2010 | | 48.50 | 0,201 | |
52 | 135 | Gašpar Štante Zoja | KAŠ | 2010 | | 48.54 | 0,204 | 48,531 |
53 | 499 | Habjan Zoja | ŽEL | 2010 | | 48.54 | 0,210 | 48,536 |
54 | 502 | Lušina Lana | ŽEL | 2011 | | 48.80 | | SB |
55 | 365 | Milošič Ana | PT | 2010 | | 48.87 | 0,230 | SB |
56 | 11 | Lah Sonja | AADS | 2009 | | 49.02 | 0,364 | |
57 | 198 | Šturman Zala | KP | 2012 | | 49.07 | 0,199 | |
58 | 195 | Ravnikar Pia | KP | 2011 | | 49.39 | 0,377 | |
59 | 216 | Černe Brina | KRKA | 2012 | | 50.40 | 0,379 | |
60 | 501 | Jelenc Ana | ŽEL | 2010 | | 51.60 | 0,280 | |
61 | 427 | Saje Stela Gabriela | ŠPELA | 2010 | | 52.07 | 0,243 | |
62 | 361 | Kristl Tia | PT | 2011 | | 54.71 | 0,209 | |
63 | 316 | Urankar Zoja | OL | 2010 | | 54.91 | 0,238 | |
64 | 179 | Lavrič Anka | KOČ | 2011 | | 57.14 | 0,201 | |
65 | 503 | Mohorič Nika | ŽEL | 2009 | | 59.06 | 0,229 | |
| 159 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | DQ | | 16.8 |
| 178 | Kočila Hurwits Amy | KOČ | 2011 | | DQ | | 16.8 |
| 498 | Habjan Neža | ŽEL | 2009 | | DQ | 0,265 | 17.3.2 |
| 277 | Bele Maša | MASS | 2010 | | DNS | | |
| 217 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | DNS | | |
| 103 | Lautar Brina | DOM | 2010 | | DNS | | |
| 130 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | DNS | | |
| 9 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | DNS | | |
| 36 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | DNS | | |
| 368 | Tatyanko Živko Saša | PT | 2010 | | DNS | | |
| 255 | Gerič Ana | LDA | 2010 | | DNS | | |
| 164 | Marot Zara | KLC | 2009 | | DNS | | |
| 215 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | DNS | | |
| 390 | Borovnik Iza | SLG | 2011 | | DNS | | |
Skupina 1 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 387 | Škorjanc Alina | SEŽAN | 2010 | | 48.50 | 0,201 | |
2 | 427 | Saje Stela Gabriela | ŠPELA | 2010 | | 52.07 | 0,243 | |
| 277 | Bele Maša | MASS | 2010 | | DNS | | |
| 390 | Borovnik Iza | SLG | 2011 | | DNS | | |
Skupina 2 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 282 | Eržen Katarina | MASS | 2010 | | 46.53 | 0,268 | |
2 | 370 | Vukovič Iva | PT | 2010 | | 48.11 | 0,150 | |
3 | 195 | Ravnikar Pia | KP | 2011 | | 49.39 | 0,377 | |
4 | 316 | Urankar Zoja | OL | 2010 | | 54.91 | 0,238 | |
| 178 | Kočila Hurwits Amy | KOČ | 2011 | | DQ | | 16.8 |
Skupina 3 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 124 | Bačar Sofija | GOATL | 2011 | | 47.66 | 0,210 | |
2 | 501 | Jelenc Ana | ŽEL | 2010 | | 51.60 | 0,280 | |
3 | 361 | Kristl Tia | PT | 2011 | | 54.71 | 0,209 | |
4 | 179 | Lavrič Anka | KOČ | 2011 | | 57.14 | 0,201 | |
| 103 | Lautar Brina | DOM | 2010 | | DNS | | |
| 255 | Gerič Ana | LDA | 2010 | | DNS | | |
Skupina 4 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 499 | Habjan Zoja | ŽEL | 2010 | | 48.54 | 0,210 | 48,536 |
2 | 502 | Lušina Lana | ŽEL | 2011 | | 48.80 | | SB |
3 | 365 | Milošič Ana | PT | 2010 | | 48.87 | 0,230 | SB |
4 | 216 | Černe Brina | KRKA | 2012 | | 50.40 | 0,379 | |
| 215 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | DNS | | |
Skupina 5 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 40 | Markič Maruša | AKK | 2009 | | 47.20 | 0,231 | SB |
2 | 241 | Boh Pia | KRO | 2009 | | 47.70 | 0,167 | SB |
3 | 198 | Šturman Zala | KP | 2012 | | 49.07 | 0,199 | |
| 498 | Habjan Neža | ŽEL | 2009 | | DQ | 0,265 | 17.3.2 |
| 368 | Tatyanko Živko Saša | PT | 2010 | | DNS | | |
| 9 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | DNS | | |
Skupina 6 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 422 | Bravič Julija | ŠPELA | 2011 | | 47.26 | 0,597 | |
2 | 201 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 47.29 | 0,206 | |
3 | 193 | Marčić Nastja | KP | 2010 | | 47.97 | 0,170 | |
4 | 135 | Gašpar Štante Zoja | KAŠ | 2010 | | 48.54 | 0,204 | 48,531 |
5 | 11 | Lah Sonja | AADS | 2009 | | 49.02 | 0,364 | |
| 217 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | DNS | | |
Skupina 7 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 324 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 45.78 | 0,222 | SB |
2 | 414 | Madjar Eva | ŠL | 2009 | | 45.90 | 0,448 | SB |
3 | 432 | Zupančič Zala | ŠPELA | 2010 | | 46.93 | 0,241 | |
4 | 439 | De Gleria Tia | TJL | 2010 | | 46.94 | 0,266 | |
5 | 503 | Mohorič Nika | ŽEL | 2009 | | 59.06 | 0,229 | |
Skupina 8 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 307 | Danilovič Ana | OL | 2010 | | 44.60 | 0,343 | |
2 | 311 | Novak Nika | OL | 2009 | | 44.86 | 0,254 | |
3 | 132 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 45.44 | 0,394 | |
4 | 136 | Štravs Tinkara | KAŠ | 2009 | | 46.08 | 0,197 | |
5 | 310 | Nartnik Neli | OL | 2009 | | 46.18 | 0,273 | |
| 36 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | DNS | | |
Skupina 9 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 481 | Rupreht Neža | VEL | 2009 | | 44.11 | 0,354 | |
2 | 471 | Jančič Neja | VEL | 2010 | | 44.27 | 0,172 | |
3 | 57 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 45.16 | 0,242 | |
4 | 158 | Hempt Nika | KLC | 2010 | | 45.41 | 0,343 | |
| 130 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | DNS | | |
| 164 | Marot Zara | KLC | 2009 | | DNS | | |
Skupina 10 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 290 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | 42.75 | 0,256 | |
2 | 465 | Brecl Eva | VEL | 2009 | | 44.02 | 0,429 | |
3 | 469 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 44.75 | 0,385 | |
4 | 341 | Wolf Pia | POM | 2009 | | 44.79 | 0,299 | |
5 | 24 | Strel Jerica | AKGP | 2010 | | 44.91 | 0,355 | |
6 | 252 | Tomc Tia | KRO | 2010 | | 45.65 | 0,221 | |
Skupina 11 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 154 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 42.94 | 0,164 | |
2 | 334 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 43.95 | 0,207 | |
3 | 185 | Gomizelj Lana | KP | 2009 | | 44.40 | 0,185 | |
4 | 21 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 44.92 | 0,188 | |
5 | 196 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 45.21 | 0,188 | |
6 | 186 | Grmšek Veronika | KP | 2010 | | 46.64 | 0,260 | |
Skupina 12 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 438 | Zei Maruša | ŠTA | 2010 | | 43.33 | 0,239 | |
2 | 153 | Blatnik Kiara | KLC | 2010 | | 43.74 | 0,241 | |
3 | 180 | Robida Eva | KOČ | 2010 | | 44.09 | 0,320 | |
4 | 321 | Erjavec Veronika | PAKG | 2009 | | 44.95 | 0,275 | |
5 | 13 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | 45.32 | 0,317 | |
| 159 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | DQ | | 16.8 |
Skupina 13 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 384 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | 41.84 | 0,164 | |
2 | 82 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 42.24 | | |
3 | 400 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 42.33 | 0,205 | |
4 | 14 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | 43.23 | 0,268 | |
5 | 134 | Brusl Ajša | KAŠ | 2010 | | 43.40 | 0,178 | |
6 | 391 | Breg Tia | SLG | 2010 | | 43.98 | 0,309 | |
Skupina 14 - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 313 | Remic Živa | OL | 2009 | | 39.02 | 0,262 | |
2 | 250 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 40.80 | 0,196 | |
3 | 425 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 41.11 | 0,182 | |
4 | 298 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | 41.27 | 0,279 | |
5 | 41 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 42.15 | 0,181 | |
6 | 173 | Kragelj Ajda | KOB | 2009 | | 42.38 | 0,271 | |