Rezultati - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 181 | Meznarič Mia | POM | 2009 | | 8.02 | SB |
2 | 141 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 8.35 | |
3 | 56 | Užmah Nika | MASS | 2010 | | 8.40 | SB |
4 | 23 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 8.41 | |
5 | 55 | Eržen Katarina | MASS | 2010 | | 8.54 | SB |
6 | 80 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 8.64 | SB |
7 | 35 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 8.67 | |
8 | 43 | Blatnik Kiara | KLC | 2010 | | 8.69 | SB |
9 | 213 | Gnjidić Lana | RAD | 2010 | | 8.70 | SB |
10 | 214 | Gregurec Zoja | RAD | 2010 | | 8.78 | |
11 | 159 | Džabiri Hannan | POH | 2009 | | 8.83 | |
12 | 20 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 8.93 | |
13 | 115 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | 8.94 | |
14 | 161 | Hödl Maya | POH | 2009 | | 9.03 | |
15 | 107 | *Ćevriz Ivona | PMB | 2010 | | 9.07 | |
16 | 49 | Gerič Ana | LDA | 2010 | | 9.09 | SB |
17 | 169 | Zupan Zoja | POH | 2009 | | 9.19 | |
18 | 52 | Vida Alina | LDA | 2010 | | 9.28 | |
19 | 215 | Kravogel Ela | RAD | 2009 | | 9.32 | SB |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U16, wind: -0,6
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 35 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 8.67 | |
2 | 115 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | 8.94 | |
3 | 107 | *Ćevriz Ivona | PMB | 2010 | | 9.07 | |
4 | 52 | Vida Alina | LDA | 2010 | | 9.28 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U16, wind: -0,4
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 43 | Blatnik Kiara | KLC | 2010 | | 8.69 | SB |
2 | 213 | Gnjidić Lana | RAD | 2010 | | 8.70 | SB |
3 | 20 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 8.93 | |
4 | 161 | Hödl Maya | POH | 2009 | | 9.03 | |
5 | 49 | Gerič Ana | LDA | 2010 | | 9.09 | SB |
6 | 169 | Zupan Zoja | POH | 2009 | | 9.19 | |
7 | 215 | Kravogel Ela | RAD | 2009 | | 9.32 | SB |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U16, wind: +0,4
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 181 | Meznarič Mia | POM | 2009 | | 8.02 | SB |
2 | 141 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 8.35 | |
3 | 56 | Užmah Nika | MASS | 2010 | | 8.40 | SB |
4 | 23 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 8.41 | |
5 | 55 | Eržen Katarina | MASS | 2010 | | 8.54 | SB |
6 | 80 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 8.64 | SB |
7 | 214 | Gregurec Zoja | RAD | 2010 | | 8.78 | |
8 | 159 | Džabiri Hannan | POH | 2009 | | 8.83 | |