FINALE - 60 m, Pionirke 10, wind: +0,5
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 472 | Trstenjak Julija | PT | 2014 | | |
2 | 21 | Šoštarič Nika | AADS | 2014 | | |
3 | 500 | Gojković Grubar Medeja | ŠEN | 2014 | | |
4 | 62 | Justin Leja | AKR | 2014 | | |
5 | 528 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | | |
6 | 252 | Žlebnik Flora | KRKA | 2014 | | |
7 | 575 | Kern Ela | TRK | 2014 | | |
8 | 181 | Berlak Koštomaj Nika Ulla | KLC | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, Pionirke 10, wind: +1,2
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 314 | Osmani Mina | MASS | 2014 | | |
2 | 575 | Kern Ela | TRK | 2014 | | |
3 | 319 | Škrjanec Alina | MASS | 2014 | | |
4 | 498 | Antončič Iza | ŠEN | 2014 | | |
5 | 156 | Podgornik Tia | GO | 2014 | | |
6 | 597 | Cajner Hana | VEL | 2014 | | |
7 | 438 | Lukač Kim | POM | 2014 | | |
8 | 472 | Trstenjak Julija | PT | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, Pionirke 10, wind: +0,8
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 363 | Sajovic Lana | OL | 2014 | | |
2 | 397 | Kržan Katrina | PMB | 2014 | | |
3 | 338 | *Korčić Mia | MENGE | 2014 | | |
4 | 436 | Koren Ana Bela | POM | 2014 | | |
5 | 43 | Krmenjac Milica | AKK | 2014 | | |
6 | 569 | Fojkar Enja | TRK | 2014 | | |
7 | 558 | Šterman Pia | ŠTA | 2014 | | |
8 | 69 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, Pionirke 10, wind: +0,3
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 232 | Hrovat Gaja | KRKA | 2014 | | |
2 | 557 | Šterman Eva | ŠTA | 2014 | | |
3 | 385 | Audič Badovinac Vanja | PMB | 2014 | | |
4 | 559 | Vogrinec Zarja | ŠTA | 2014 | | |
5 | 272 | Perko Julija | KRO | 2014 | | |
6 | 398 | Laznik Larisa | PMB | 2014 | | |
7 | 531 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | | |
8 | 432 | Fras Danaja | POM | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, Pionirke 10, wind: -0,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 435 | Horvat Sofia | POM | 2014 | | |
2 | 500 | Gojković Grubar Medeja | ŠEN | 2014 | | |
3 | 662 | Oblak Nadja | VRH | 2014 | | |
5 | 530 | Remic Glorija | ŠPELA | 2014 | | |
6 | 644 | Kostanjšek Lili | VIVA | 2014 | | |
7 | 667 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | |
8 | 102 | Ravnjak Nuša | ASB | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, Pionirke 10, wind: +0,5
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 154 | Čotar Isabel | GO | 2014 | | |
3 | 65 | Petrač Zarja | AKR | 2014 | | |
4 | 252 | Žlebnik Flora | KRKA | 2014 | | |
5 | 528 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | | |
6 | 394 | Košar Izabela | PMB | 2014 | | |
7 | 610 | Perše Ema | VEL | 2014 | | |
8 | 466 | Medved Jona | PT | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, Pionirke 10, wind: +1,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 635 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | |
2 | 299 | Banjac Daja | MASS | 2014 | | |
3 | 443 | Sapač Demetra | POM | 2014 | | |
4 | 21 | Šoštarič Nika | AADS | 2014 | | |
5 | 62 | Justin Leja | AKR | 2014 | | |
6 | 136 | Frantar Dominika | DOM | 2014 | | |
7 | 181 | Berlak Koštomaj Nika Ulla | KLC | 2014 | | |
8 | 533 | Žnidaršič Tia | ŠPELA | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, Pionirke 10, wind: +0,9
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 462 | Korošec Krevs Sara | PT | 2014 | | |
3 | 310 | Kofjač Hana | MASS | 2014 | | |
4 | 95 | Antolić Vita | ASB | 2014 | | |
5 | 471 | Štelcer Gaja | PT | 2014 | | |
6 | 271 | Nekrep Mila | KRO | 2014 | | |
7 | 152 | Bobek Manca | GO | 2014 | | |
8 | 550 | Lukšič Đurić Lana | ŠTA | 2014 | | |