FINALE SKUPNO - 60 m, Pionirke 10, wind: +0,5
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 575 | Kern Ela | TRK | 2014 | 9.33 | |
2 | 500 | Gojković Grubar Medeja | ŠEN | 2014 | 9.39 | |
3 | 528 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | 9.47 | |
4 | 252 | Žlebnik Flora | KRKA | 2014 | 9.55 | |
5 | 21 | Šoštarič Nika | AADS | 2014 | 9.59 | 9,581 |
6 | 62 | Justin Leja | AKR | 2014 | 9.59 | 9,589 |
7 | 181 | Berlak Koštomaj Nika Ulla | KLC | 2014 | 9.76 | |
8 | 472 | Trstenjak Julija | PT | 2014 | 9.77 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, Pionirke 10
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 62 | Justin Leja | AKR | 2014 | q | 9.41 | |
2 | 528 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | q | 9.42 | |
3 | 252 | Žlebnik Flora | KRKA | 2014 | q | 9.45 | |
4 | 500 | Gojković Grubar Medeja | ŠEN | 2014 | q | 9.50 | |
5 | 575 | Kern Ela | TRK | 2014 | q | 9.51 | |
6 | 21 | Šoštarič Nika | AADS | 2014 | q | 9.55 | |
7 | 472 | Trstenjak Julija | PT | 2014 | q | 9.65 | |
8 | 181 | Berlak Koštomaj Nika Ulla | KLC | 2014 | q | 9.69 | |
9 | 471 | Štelcer Gaja | PT | 2014 | | 9.71 | |
10 | 272 | Perko Julija | KRO | 2014 | | 9.72 | |
11 | 69 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | 9.73 | 9,722 |
12 | 466 | Medved Jona | PT | 2014 | | 9.73 | 9,728 |
13 | 667 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | 9.78 | |
14 | 635 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 9.79 | |
15 | 398 | Laznik Larisa | PMB | 2014 | | 9.80 | |
16 | 531 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | | 9.82 | |
17 | 154 | Čotar Isabel | GO | 2014 | | 9.87 | |
18 | 156 | Podgornik Tia | GO | 2014 | | 9.88 | |
19 | 644 | Kostanjšek Lili | VIVA | 2014 | | 9.89 | 9,881 |
20 | 310 | Kofjač Hana | MASS | 2014 | | 9.89 | 9,890 |
21 | 662 | Oblak Nadja | VRH | 2014 | | 9.92 | 9,911 |
22 | 232 | Hrovat Gaja | KRKA | 2014 | | 9.92 | 9,918 |
23 | 152 | Bobek Manca | GO | 2014 | | 9.93 | |
24 | 363 | Sajovic Lana | OL | 2014 | | 9.95 | |
25 | 443 | Sapač Demetra | POM | 2014 | | 9.98 | 9,974 |
26 | 435 | Horvat Sofia | POM | 2014 | | 9.98 | 9,980 |
27 | 65 | Petrač Zarja | AKR | 2014 | | 10.03 | |
28 | 610 | Perše Ema | VEL | 2014 | | 10.06 | |
29 | 43 | Krmenjac Milica | AKK | 2014 | | 10.07 | |
30 | 385 | Audič Badovinac Vanja | PMB | 2014 | | 10.09 | |
31 | 462 | Korošec Krevs Sara | PT | 2014 | | 10.13 | |
32 | 299 | Banjac Daja | MASS | 2014 | | 10.14 | 10,131 |
33 | 436 | Koren Ana Bela | POM | 2014 | | 10.14 | 10,133 |
34 | 314 | Osmani Mina | MASS | 2014 | | 10.14 | 10,136 |
35 | 432 | Fras Danaja | POM | 2014 | | 10.17 | |
36 | 319 | Škrjanec Alina | MASS | 2014 | | 10.31 | 10,309 |
37 | 569 | Fojkar Enja | TRK | 2014 | | 10.31 | 10,310 |
38 | 271 | Nekrep Mila | KRO | 2014 | | 10.32 | |
39 | 498 | Antončič Iza | ŠEN | 2014 | | 10.38 | |
40 | 397 | Kržan Katrina | PMB | 2014 | | 10.41 | |
41 | 438 | Lukač Kim | POM | 2014 | | 10.53 | |
42 | 102 | Ravnjak Nuša | ASB | 2014 | | 10.58 | |
43 | 530 | Remic Glorija | ŠPELA | 2014 | | 10.59 | 10,585 |
44 | 597 | Cajner Hana | VEL | 2014 | | 10.59 | 10,590 |
45 | 559 | Vogrinec Zarja | ŠTA | 2014 | | 10.64 | |
46 | 136 | Frantar Dominika | DOM | 2014 | | 10.73 | |
47 | 533 | Žnidaršič Tia | ŠPELA | 2014 | | 10.74 | |
48 | 95 | Antolić Vita | ASB | 2014 | | 10.89 | |
49 | 394 | Košar Izabela | PMB | 2014 | | 10.93 | |
50 | 558 | Šterman Pia | ŠTA | 2014 | | 11.26 | |
51 | 557 | Šterman Eva | ŠTA | 2014 | | 12.71 | |
52 | 338 | *Korčić Mia | MENGE | 2014 | | 9.69 | |
| 550 | Lukšič Đurić Lana | ŠTA | 2014 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, Pionirke 10, wind: +1,2
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 575 | Kern Ela | TRK | 2014 | q | 9.51 | |
2 | 472 | Trstenjak Julija | PT | 2014 | q | 9.65 | |
3 | 156 | Podgornik Tia | GO | 2014 | | 9.88 | |
4 | 314 | Osmani Mina | MASS | 2014 | | 10.14 | 10,136 |
5 | 319 | Škrjanec Alina | MASS | 2014 | | 10.31 | 10,309 |
6 | 498 | Antončič Iza | ŠEN | 2014 | | 10.38 | |
7 | 438 | Lukač Kim | POM | 2014 | | 10.53 | |
8 | 597 | Cajner Hana | VEL | 2014 | | 10.59 | 10,590 |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, Pionirke 10, wind: +0,8
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 69 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | 9.73 | 9,722 |
2 | 363 | Sajovic Lana | OL | 2014 | | 9.95 | |
3 | 43 | Krmenjac Milica | AKK | 2014 | | 10.07 | |
4 | 436 | Koren Ana Bela | POM | 2014 | | 10.14 | 10,133 |
5 | 569 | Fojkar Enja | TRK | 2014 | | 10.31 | 10,310 |
6 | 397 | Kržan Katrina | PMB | 2014 | | 10.41 | |
7 | 558 | Šterman Pia | ŠTA | 2014 | | 11.26 | |
8 | 338 | *Korčić Mia | MENGE | 2014 | | 9.69 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, Pionirke 10, wind: +0,3
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 272 | Perko Julija | KRO | 2014 | | 9.72 | |
2 | 398 | Laznik Larisa | PMB | 2014 | | 9.80 | |
3 | 531 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | | 9.82 | |
4 | 232 | Hrovat Gaja | KRKA | 2014 | | 9.92 | 9,918 |
5 | 385 | Audič Badovinac Vanja | PMB | 2014 | | 10.09 | |
6 | 432 | Fras Danaja | POM | 2014 | | 10.17 | |
7 | 559 | Vogrinec Zarja | ŠTA | 2014 | | 10.64 | |
8 | 557 | Šterman Eva | ŠTA | 2014 | | 12.71 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, Pionirke 10, wind: -0,4
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 500 | Gojković Grubar Medeja | ŠEN | 2014 | q | 9.50 | |
2 | 667 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | 9.78 | |
3 | 644 | Kostanjšek Lili | VIVA | 2014 | | 9.89 | 9,881 |
4 | 662 | Oblak Nadja | VRH | 2014 | | 9.92 | 9,911 |
5 | 435 | Horvat Sofia | POM | 2014 | | 9.98 | 9,980 |
6 | 102 | Ravnjak Nuša | ASB | 2014 | | 10.58 | |
7 | 530 | Remic Glorija | ŠPELA | 2014 | | 10.59 | 10,585 |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, Pionirke 10, wind: +0,5
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 528 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | q | 9.42 | |
2 | 252 | Žlebnik Flora | KRKA | 2014 | q | 9.45 | |
3 | 466 | Medved Jona | PT | 2014 | | 9.73 | 9,728 |
4 | 154 | Čotar Isabel | GO | 2014 | | 9.87 | |
5 | 65 | Petrač Zarja | AKR | 2014 | | 10.03 | |
6 | 610 | Perše Ema | VEL | 2014 | | 10.06 | |
7 | 394 | Košar Izabela | PMB | 2014 | | 10.93 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, Pionirke 10, wind: +1,0
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 62 | Justin Leja | AKR | 2014 | q | 9.41 | |
2 | 21 | Šoštarič Nika | AADS | 2014 | q | 9.55 | |
3 | 181 | Berlak Koštomaj Nika Ulla | KLC | 2014 | q | 9.69 | |
4 | 635 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 9.79 | |
5 | 443 | Sapač Demetra | POM | 2014 | | 9.98 | 9,974 |
6 | 299 | Banjac Daja | MASS | 2014 | | 10.14 | 10,131 |
7 | 136 | Frantar Dominika | DOM | 2014 | | 10.73 | |
8 | 533 | Žnidaršič Tia | ŠPELA | 2014 | | 10.74 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, Pionirke 10, wind: +0,9
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 471 | Štelcer Gaja | PT | 2014 | | 9.71 | |
2 | 310 | Kofjač Hana | MASS | 2014 | | 9.89 | 9,890 |
3 | 152 | Bobek Manca | GO | 2014 | | 9.93 | |
4 | 462 | Korošec Krevs Sara | PT | 2014 | | 10.13 | |
5 | 271 | Nekrep Mila | KRO | 2014 | | 10.32 | |
6 | 95 | Antolić Vita | ASB | 2014 | | 10.89 | |
| 550 | Lukšič Đurić Lana | ŠTA | 2014 | | DNS | |