Rezultati - 100 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Kragelj Ajda | KOB | 2009 | | 13.20 | |
2 | 0 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | 13.39 | |
3 | 0 | Miklavič Karin | KOB | 2009 | | 13.63 | |
4 | 0 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 13.66 | |
5 | 0 | Rupnik Nika | VRH | 2009 | | 13.68 | |
6 | 0 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | 13.89 | |
7 | 0 | Zavadlav Eva | GO | 2009 | | 14.20 | |
8 | 0 | Leban Hana | PSČ | 2010 | | 14.24 | |
9 | 0 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | 14.25 | |
10 | 0 | Berce Vita | BLED | 2010 | | 14.27 | |
11 | 0 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | 14.33 | |
12 | 0 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 14.55 | |
13 | 0 | Bjelanović Nikolina | BLED | 2010 | | 14.63 | |
14 | 0 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | | 14.76 | |
15 | 0 | Belina Vita | KP | 2010 | | 15.08 | |
16 | 0 | Andolšek Maša | AADS | 2009 | | 15.30 | |
17 | 0 | Šuligoj Tinkara | GOATL | 2010 | | 15.35 | |
18 | 0 | Domenih Luketa Petja | PSČ | 2010 | | 15.54 | |
| 0 | Habjan Neža | BLED | 2009 | | DNS | |
| 0 | Leban Adriana | PSČ | 2009 | | DNS | |
Skupina 1 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,6
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | 14.25 | |
2 | 0 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | | 14.76 | |
3 | 0 | Belina Vita | KP | 2010 | | 15.08 | |
4 | 0 | Domenih Luketa Petja | PSČ | 2010 | | 15.54 | |
Skupina 2 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,1
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | 13.89 | |
2 | 0 | Zavadlav Eva | GO | 2009 | | 14.20 | |
3 | 0 | Berce Vita | BLED | 2010 | | 14.27 | |
4 | 0 | Bjelanović Nikolina | BLED | 2010 | | 14.63 | |
5 | 0 | Andolšek Maša | AADS | 2009 | | 15.30 | |
6 | 0 | Šuligoj Tinkara | GOATL | 2010 | | 15.35 | |
| 0 | Habjan Neža | BLED | 2009 | | DNS | |
| 0 | Leban Adriana | PSČ | 2009 | | DNS | |
Skupina 3 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,7
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Kragelj Ajda | KOB | 2009 | | 13.20 | |
2 | 0 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | 13.39 | |
3 | 0 | Miklavič Karin | KOB | 2009 | | 13.63 | |
4 | 0 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 13.66 | |
5 | 0 | Rupnik Nika | VRH | 2009 | | 13.68 | |
6 | 0 | Leban Hana | PSČ | 2010 | | 14.24 | |
7 | 0 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | 14.33 | |
8 | 0 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 14.55 | |