Rezultati - 60 m, pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Benić Lenarčič Naja | PSČ | 2013 | | 9.59 | |
2 | 0 | Rutar Lara | PSČ | 2014 | | 9.68 | |
3 | 0 | Šoštarič Nika | AADS | 2014 | | 9.80 | |
4 | 0 | Barbič Brina | PSČ | 2013 | | 9.84 | |
5 | 0 | Bobek Manca | GO | 2014 | | 9.86 | |
6 | 0 | Rožič Nikolina | PSČ | 2013 | | 9.90 | |
7 | 0 | Vidmar Anais | SEŽAN | 2013 | | 10.14 | |
8 | 0 | Lenarčič Kiara | PSČ | 2013 | | 10.18 | |
9 | 0 | Rajk Minka | PSČ | 2013 | | 10.36 | |
10 | 0 | Velikonja Tara | GO | 2016 | | 10.47 | |
11 | 0 | Šinigoj Anika | GO | 2015 | | 10.84 | |
12 | 0 | Rusjan Žana | GOATL | 2013 | | 11.07 | |
13 | 0 | Komac Urša | BOV | 2015 | | 11.12 | |
14 | 0 | Kavs Kravanja Maša | BOV | 2015 | | 11.19 | |
15 | 0 | Vučič Mlekuž Nia | BOV | 2015 | | 11.31 | |
16 | 0 | Batagelj Stela | GO | 2016 | | 11.39 | |
17 | 0 | Kravanja Naja | BOV | 2013 | | 11.54 | |
| 0 | Čotar Isabel | GO | 2014 | | DNS | |
| 0 | Stanič Eva | GOATL | 2013 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,1
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Rutar Lara | PSČ | 2014 | | 9.68 | |
2 | 0 | Vidmar Anais | SEŽAN | 2013 | | 10.14 | |
3 | 0 | Velikonja Tara | GO | 2016 | | 10.47 | |
4 | 0 | Rusjan Žana | GOATL | 2013 | | 11.07 | |
5 | 0 | Kavs Kravanja Maša | BOV | 2015 | | 11.19 | |
| 0 | Stanič Eva | GOATL | 2013 | | DNS | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,5
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Šinigoj Anika | GO | 2015 | | 10.84 | |
2 | 0 | Komac Urša | BOV | 2015 | | 11.12 | |
3 | 0 | Vučič Mlekuž Nia | BOV | 2015 | | 11.31 | |
4 | 0 | Batagelj Stela | GO | 2016 | | 11.39 | |
5 | 0 | Kravanja Naja | BOV | 2013 | | 11.54 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U12, wind: +0,3
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Benić Lenarčič Naja | PSČ | 2013 | | 9.59 | |
2 | 0 | Šoštarič Nika | AADS | 2014 | | 9.80 | |
3 | 0 | Barbič Brina | PSČ | 2013 | | 9.84 | |
4 | 0 | Bobek Manca | GO | 2014 | | 9.86 | |
5 | 0 | Rožič Nikolina | PSČ | 2013 | | 9.90 | |
6 | 0 | Lenarčič Kiara | PSČ | 2013 | | 10.18 | |
7 | 0 | Rajk Minka | PSČ | 2013 | | 10.36 | |
| 0 | Čotar Isabel | GO | 2014 | | DNS | |