Rezultati - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 8.20 | |
| 2 | 0 | Martelanc Ema | GO | 2011 | | 8.50 | |
| 3 | 0 | Brešan Semič Rori | GO | 2011 | | 8.62 | |
| 4 | 0 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 9.03 | |
| 5 | 0 | Zlatoper Zoja | PSČ | 2011 | | 9.07 | |
| 6 | 0 | Lomater Alessia | GOATL | 2011 | | 9.36 | |
| 7 | 0 | Fon Brina | KOB | 2011 | | 9.41 | |
| 8 | 0 | Štravs Sara | PSČ | 2011 | | 9.44 | |
| 9 | 0 | Gaberšček Iza | PSČ | 2012 | | 9.55 | |
| 10 | 0 | Vrečer Tamara | BLED | 2011 | | 9.60 | |
| 0 | Šoštarič Klara | AADS | 2012 | | DNS | |
| 0 | Šepič Pija | BLED | 2011 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Zlatoper Zoja | PSČ | 2011 | | 9.07 | |
| 2 | 0 | Fon Brina | KOB | 2011 | | 9.41 | |
| 3 | 0 | Štravs Sara | PSČ | 2011 | | 9.44 | |
| 4 | 0 | Gaberšček Iza | PSČ | 2012 | | 9.55 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 8.20 | |
| 2 | 0 | Martelanc Ema | GO | 2011 | | 8.50 | |
| 3 | 0 | Brešan Semič Rori | GO | 2011 | | 8.62 | |
| 4 | 0 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 9.03 | |
| 5 | 0 | Lomater Alessia | GOATL | 2011 | | 9.36 | |
| 6 | 0 | Vrečer Tamara | BLED | 2011 | | 9.60 | |
| 0 | Šoštarič Klara | AADS | 2012 | | DNS | |
| 0 | Šepič Pija | BLED | 2011 | | DNS | |