Rezultati - 100 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | NEJA MANTELJ | GIMNM | | | 12.68 | 861,0 | |
2 | 0 | VIGNJEVIĆ EVA | IGIMCE | | | 12.72 | 854,0 | |
3 | 0 | CVAR PIA | GIMŠ | | | 12.87 | 826,0 | |
4 | 0 | MARUŠIČ MIJA | GIMNG | | | 13.01 | 801,0 | |
5 | 0 | ŽIŽEK ZARJA | GIMŠ | | | 13.05 | 794,0 | |
6 | 0 | PIRNAT ŽIVANOVIČ NIKITA | IIGIMMB | | | 13.13 | 780,0 | |
7 | 0 | MIKLAUŽIČ GAJA | IGIMCE | | | 13.22 | 764,0 | |
8 | 0 | BREZAC TAJA | IIIGIMMB | | | 13.43 | 728,0 | |
9 | 0 | SAJE MANCA | ŠCNMSGLVŠ | | | 13.54 | 709,0 | 13,533 |
10 | 0 | SELAK EMA | GIMNM | | | 13.54 | 709,0 | 13,539 |
11 | 0 | MIKLAVIČ KARIN | GIMTOL | | | 13.72 | 680,0 | |
12 | 0 | STOJANOVIĆ ZARJA | GIMKOPER | | | 13.76 | 673,0 | |
13 | 0 | JELINIČ ŽANA | ŠCNMSZKŠ | | | 13.83 | 662,0 | |
14 | 0 | VELKAVRH TISA | GŠIŠ | | | 13.85 | 658,0 | |
15 | 0 | WINKLER NEJA | GIMNG | | | 13.88 | 654,0 | |
16 | 0 | STARC NEŽA | GIMKOPER | | | 14.03 | 630,0 | 14,025 |
17 | 0 | KANALEC VITA | GIMTOL | | | 14.03 | 630,0 | 14,026 |
18 | 0 | KAVČIČ KARMEN | GIMBRE | | | 14.12 | 615,0 | |
19 | 0 | MORD IZABELA | GŠIŠ | | | 14.14 | 612,0 | |
20 | 0 | BONČINA ZARJA | GIMBRE | | | 14.23 | 598,0 | 14,224 |
21 | 0 | POTOČNIK PAULINA | IIGIMMB | | | 14.23 | 598,0 | 14,228 |
22 | 0 | PERPAR PINA | ŠCNMSZKŠ | | | 14.31 | 586,0 | |
23 | 0 | JESENŠEK STELA | ŠCNMSGLVŠ | | | 14.76 | 519,0 | |
24 | 0 | ŠORLI LINDA | IIIGIMMB | | | 16.93 | 254,0 | |
Skupina 1 - 100 m, dijakinje, wind: -0,6
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | NEJA MANTELJ | GIMNM | | | 12.68 | 861,0 | |
2 | 0 | CVAR PIA | GIMŠ | | | 12.87 | 826,0 | |
3 | 0 | PIRNAT ŽIVANOVIČ NIKITA | IIGIMMB | | | 13.13 | 780,0 | |
4 | 0 | MIKLAUŽIČ GAJA | IGIMCE | | | 13.22 | 764,0 | |
5 | 0 | BREZAC TAJA | IIIGIMMB | | | 13.43 | 728,0 | |
6 | 0 | JELINIČ ŽANA | ŠCNMSZKŠ | | | 13.83 | 662,0 | |
7 | 0 | STARC NEŽA | GIMKOPER | | | 14.03 | 630,0 | 14,025 |
8 | 0 | JESENŠEK STELA | ŠCNMSGLVŠ | | | 14.76 | 519,0 | |
Skupina 2 - 100 m, dijakinje, wind: -1,0
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | VIGNJEVIĆ EVA | IGIMCE | | | 12.72 | 854,0 | |
2 | 0 | MARUŠIČ MIJA | GIMNG | | | 13.01 | 801,0 | |
3 | 0 | SAJE MANCA | ŠCNMSGLVŠ | | | 13.54 | 709,0 | 13,533 |
4 | 0 | SELAK EMA | GIMNM | | | 13.54 | 709,0 | 13,539 |
5 | 0 | KANALEC VITA | GIMTOL | | | 14.03 | 630,0 | 14,026 |
6 | 0 | MORD IZABELA | GŠIŠ | | | 14.14 | 612,0 | |
7 | 0 | BONČINA ZARJA | GIMBRE | | | 14.23 | 598,0 | 14,224 |
8 | 0 | PERPAR PINA | ŠCNMSZKŠ | | | 14.31 | 586,0 | |
Skupina 3 - 100 m, dijakinje, wind: -1,1
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ŽIŽEK ZARJA | GIMŠ | | | 13.05 | 794,0 | |
2 | 0 | MIKLAVIČ KARIN | GIMTOL | | | 13.72 | 680,0 | |
3 | 0 | STOJANOVIĆ ZARJA | GIMKOPER | | | 13.76 | 673,0 | |
4 | 0 | VELKAVRH TISA | GŠIŠ | | | 13.85 | 658,0 | |
5 | 0 | WINKLER NEJA | GIMNG | | | 13.88 | 654,0 | |
6 | 0 | KAVČIČ KARMEN | GIMBRE | | | 14.12 | 615,0 | |
7 | 0 | POTOČNIK PAULINA | IIGIMMB | | | 14.23 | 598,0 | 14,228 |
8 | 0 | ŠORLI LINDA | IIIGIMMB | | | 16.93 | 254,0 | |