Rezultati - 400 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MARČELJA MANCA | GIMŠ | | | 58.53 | 887,0 | |
2 | 0 | VOGLAR JULIJA | IIIGIMMB | | | 59.13 | 866,0 | |
3 | 0 | VODUŠEK SARA | GIMŠ | | | 59.70 | 847,0 | |
4 | 0 | POČIVAVŠEK PETRA | GŠIŠ | | | 59.81 | 843,0 | |
5 | 0 | DAVIDOVIČ LEJA | GŠIŠ | | | 1:00.11 | 833,0 | |
6 | 0 | KRAGELJ AJDA | GIMTOL | | | 1:00.15 | 832,0 | |
7 | 0 | KOTELEVSKA ALISA | IIGIMMB | | | 1:00.62 | 816,0 | |
8 | 0 | ZEMLJIČ EVITA | IIGIMMB | | | 1:01.35 | 792,0 | |
9 | 0 | JANKOVIČ NEJA | IGIMCE | | | 1:03.66 | 719,0 | |
10 | 0 | IVANČIČ EVITA | GIMTOL | | | 1:03.88 | 712,0 | |
11 | 0 | PRŠA IVA | GIMKOPER | | | 1:04.40 | 696,0 | |
12 | 0 | SADEK KATARINA | GIMNM | | | 1:05.15 | 673,0 | |
13 | 0 | BABIČ NEJA | GIMKOPER | | | 1:05.79 | 654,0 | |
14 | 0 | SLOVENC NIKA | GIMBRE | | | 1:06.04 | 647,0 | |
15 | 0 | HUMAR MAJA | GIMNG | | | 1:06.38 | 637,0 | |
16 | 0 | TOMPLAK TJAŠA | IGIMCE | | | 1:06.61 | 630,0 | |
17 | 0 | STRMOLE LUCIJA | GIMNM | | | 1:06.78 | 625,0 | |
18 | 0 | TOMŠE SARA | GIMBRE | | | 1:07.19 | 613,0 | |
19 | 0 | ROŽMAN TEJA | ŠCNMSZKŠ | | | 1:08.05 | 589,0 | |
20 | 0 | NOGRAŠEK LAURA | ŠCNMSZKŠ | | | 1:09.22 | 557,0 | |
21 | 0 | MIHELJ LARA | GIMNG | | | 1:09.46 | 550,0 | |
22 | 0 | KOS PETRA | ŠCNMSGLVŠ | | | 1:10.12 | 532,0 | |
23 | 0 | KRMELJ ZALA | ŠCNMSGLVŠ | | | 1:11.76 | 489,0 | |
| 0 | MALCHENKO DARIA | IIIGIMMB | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 400 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MARČELJA MANCA | GIMŠ | | | 58.53 | 887,0 | |
2 | 0 | KRAGELJ AJDA | GIMTOL | | | 1:00.15 | 832,0 | |
3 | 0 | JANKOVIČ NEJA | IGIMCE | | | 1:03.66 | 719,0 | |
4 | 0 | SADEK KATARINA | GIMNM | | | 1:05.15 | 673,0 | |
5 | 0 | BABIČ NEJA | GIMKOPER | | | 1:05.79 | 654,0 | |
6 | 0 | NOGRAŠEK LAURA | ŠCNMSZKŠ | | | 1:09.22 | 557,0 | |
7 | 0 | KOS PETRA | ŠCNMSGLVŠ | | | 1:10.12 | 532,0 | |
| 0 | MALCHENKO DARIA | IIIGIMMB | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 400 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | DAVIDOVIČ LEJA | GŠIŠ | | | 1:00.11 | 833,0 | |
2 | 0 | KOTELEVSKA ALISA | IIGIMMB | | | 1:00.62 | 816,0 | |
3 | 0 | IVANČIČ EVITA | GIMTOL | | | 1:03.88 | 712,0 | |
4 | 0 | SLOVENC NIKA | GIMBRE | | | 1:06.04 | 647,0 | |
5 | 0 | HUMAR MAJA | GIMNG | | | 1:06.38 | 637,0 | |
6 | 0 | TOMPLAK TJAŠA | IGIMCE | | | 1:06.61 | 630,0 | |
7 | 0 | ROŽMAN TEJA | ŠCNMSZKŠ | | | 1:08.05 | 589,0 | |
8 | 0 | KRMELJ ZALA | ŠCNMSGLVŠ | | | 1:11.76 | 489,0 | |
Skupina 3 - 400 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | VOGLAR JULIJA | IIIGIMMB | | | 59.13 | 866,0 | |
2 | 0 | VODUŠEK SARA | GIMŠ | | | 59.70 | 847,0 | |
3 | 0 | POČIVAVŠEK PETRA | GŠIŠ | | | 59.81 | 843,0 | |
4 | 0 | ZEMLJIČ EVITA | IIGIMMB | | | 1:01.35 | 792,0 | |
5 | 0 | PRŠA IVA | GIMKOPER | | | 1:04.40 | 696,0 | |
6 | 0 | STRMOLE LUCIJA | GIMNM | | | 1:06.78 | 625,0 | |
7 | 0 | TOMŠE SARA | GIMBRE | | | 1:07.19 | 613,0 | |
8 | 0 | MIHELJ LARA | GIMNG | | | 1:09.46 | 550,0 | |