Rezultati - 60 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Perko Julija | KRO | 2014 | | 9.50 | |
| 2 | 0 | Sajovic Lana | OL | 2014 | | 9.67 | |
| 3 | 0 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | 9.72 | |
| 4 | 0 | Oblak Nadja | VRH | 2014 | | 9.76 | |
| 5 | 0 | Napotnik Gaja | ŽAK | 2014 | | 9.96 | |
| 6 | 0 | Scalet Kaylee | OL | 2014 | | 10.00 | |
| 7 | 0 | Šestak Iva | ŽAK | 2016 | | 10.06 | |
| 8 | 0 | Nekrep Mila | KRO | 2014 | | 10.11 | |
| 9 | 0 | Rogel Ula | VRH | 2015 | | 10.13 | |
| 10 | 0 | Gomezel Rebeka | SEŽAN | 2015 | | 10.16 | |
| 11 | 0 | Vidic Eva | OL | 2014 | | 10.23 | |
| 12 | 0 | Ogrinc Julija | SEŽAN | 2015 | | 10.33 | |
| 13 | 0 | Indihar Ana | VRH | 2014 | | 10.40 | |
| 14 | 0 | Grad Zoja | OL | 2014 | | 10.44 | |
| 15 | 0 | Brulc Lengar Karmen | KRO | 2015 | | 10.67 | |
| 16 | 0 | Žemva Ela Vida | KRO | 2015 | | 10.70 | |
| 17 | 0 | Okoye Amaka | KRO | 2015 | | 10.78 | |
| 18 | 0 | Reja Ester | DOM | 2014 | | 10.83 | 10,821 |
| 19 | 0 | Šućur Sara | ŽAK | 2015 | | 10.83 | 10,829 |
| 20 | 0 | Hadžić Lina | KRO | 2015 | | 10.87 | |
| 21 | 0 | Rašić Mila | KRO | 2015 | | 11.04 | |
| 22 | 0 | Golob Anna Lina | KRO | 2014 | | 11.30 | |
| 23 | 0 | Hafizović Alina | SEŽAN | 2015 | | 11.65 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Perko Julija | KRO | 2014 | | 9.50 | |
| 2 | 0 | Grad Zoja | OL | 2014 | | 10.44 | |
| 3 | 0 | Golob Anna Lina | KRO | 2014 | | 11.30 | |
| 4 | 0 | Hafizović Alina | SEŽAN | 2015 | | 11.65 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | 9.72 | |
| 2 | 0 | Scalet Kaylee | OL | 2014 | | 10.00 | |
| 3 | 0 | Gomezel Rebeka | SEŽAN | 2015 | | 10.16 | |
| 4 | 0 | Reja Ester | DOM | 2014 | | 10.83 | 10,821 |
| 5 | 0 | Rašić Mila | KRO | 2015 | | 11.04 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Oblak Nadja | VRH | 2014 | | 9.76 | |
| 2 | 0 | Vidic Eva | OL | 2014 | | 10.23 | |
| 3 | 0 | Ogrinc Julija | SEŽAN | 2015 | | 10.33 | |
| 4 | 0 | Indihar Ana | VRH | 2014 | | 10.40 | |
| 5 | 0 | Žemva Ela Vida | KRO | 2015 | | 10.70 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Napotnik Gaja | ŽAK | 2014 | | 9.96 | |
| 2 | 0 | Šestak Iva | ŽAK | 2016 | | 10.06 | |
| 3 | 0 | Okoye Amaka | KRO | 2015 | | 10.78 | |
| 4 | 0 | Šućur Sara | ŽAK | 2015 | | 10.83 | 10,829 |
Skupina 5 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Sajovic Lana | OL | 2014 | | 9.67 | |
| 2 | 0 | Nekrep Mila | KRO | 2014 | | 10.11 | |
| 3 | 0 | Rogel Ula | VRH | 2015 | | 10.13 | |
| 4 | 0 | Brulc Lengar Karmen | KRO | 2015 | | 10.67 | |
| 5 | 0 | Hadžić Lina | KRO | 2015 | | 10.87 | |