FINALE SKUPNO - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | 8.03 | |
2 | 0 | Meden Lana | AKK | 2010 | 8.04 | |
3 | 0 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | 8.05 | |
4 | 0 | Horak Lana | CRO | 2010 | 8.08 | 8,076 |
5 | 0 | Mežnarec Meta | AKR | 2010 | 8.08 | 8,080 |
6 | 0 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | 8.09 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | q | 8.03 | |
2 | 0 | Horak Lana | CRO | 2010 | q | 8.07 | |
3 | 0 | Mežnarec Meta | AKR | 2010 | q | 8.08 | |
4 | 0 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | q | 8.09 | |
5 | 0 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | q | 8.10 | |
6 | 0 | Meden Lana | AKK | 2010 | q | 8.14 | |
7 | 0 | Hodžić Naja | TRK | 2010 | | 8.19 | |
8 | 0 | Cetinski Katarina | ŽAK | 2011 | | 8.20 | |
9 | 0 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | 8.26 | |
10 | 0 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 8.27 | |
11 | 0 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | | 8.28 | 8,272 |
12 | 0 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 8.28 | 8,277 |
13 | 0 | Pataccoli Ellis | ITA | 2010 | | 8.35 | |
14 | 0 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | 8.36 | |
15 | 0 | Juteršek Zarja | AADS | 2011 | | 8.39 | 8,384 |
16 | 0 | Danilovič Ana | OL | 2010 | | 8.39 | 8,390 |
17 | 0 | Avsenek Renko Ines | AKR | 2011 | | 8.40 | |
18 | 0 | Šepič Pija | BLED | 2011 | | 8.41 | 8,402 |
19 | 0 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | | 8.41 | 8,410 |
20 | 0 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | 8.44 | |
21 | 0 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | 8.46 | |
22 | 0 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 8.47 | |
23 | 0 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | | 8.48 | |
24 | 0 | Škrjanec Lena | OL | 2011 | | 8.49 | |
25 | 0 | Černota Laura | ŠPELA | 2011 | | 8.51 | 8,502 |
26 | 0 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | 8.51 | 8,508 |
27 | 0 | Kirchmayer Angelica | ITA | 2010 | | 8.55 | |
28 | 0 | Škorjanc Alina | SEŽAN | 2010 | | 8.56 | 8,556 |
29 | 0 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 8.56 | 8,559 |
30 | 0 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 8.57 | 8,561 |
31 | 0 | Sedej Pika | OL | 2010 | | 8.57 | 8,569 |
32 | 0 | Somi Kožel Maruša | ŽALEC | 2010 | | 8.60 | |
33 | 0 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 8.70 | |
34 | 0 | Wagger Pija | TRK | 2010 | | 8.71 | 8,701 |
35 | 0 | Rigler Nika | ŽAK | 2011 | | 8.71 | 8,702 |
36 | 0 | Kovačič Liza | OL | 2011 | | 8.71 | 8,709 |
37 | 0 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 8.72 | 8,716 |
37 | 0 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 8.72 | 8,716 |
39 | 0 | Lovrin Karlo Zala | VRH | 2011 | | 8.73 | |
40 | 0 | Gorogranc Čargo Ema | ŽAK | 2010 | | 8.75 | |
41 | 0 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 8.76 | |
42 | 0 | Nahtigal Zarja | TRK | 2010 | | 8.77 | |
43 | 0 | Visentin Marianna | ITA | 2011 | | 8.80 | 8,798 |
44 | 0 | Žibert Julija | OL | 2011 | | 8.80 | 8,799 |
45 | 0 | Grum Ajda | KRO | 2011 | | 8.82 | 8,813 |
46 | 0 | Varagić Iva | TRK | 2011 | | 8.82 | 8,814 |
47 | 0 | Cucovizza Lisa | ITA | 2010 | | 8.83 | |
48 | 0 | Logar Vračar Ajda | DOM | 2010 | | 8.84 | |
49 | 0 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | 8.86 | 8,851 |
50 | 0 | Tolochko Viktoriia | KRO | 2011 | | 8.86 | 8,856 |
51 | 0 | Špes Špela | PMB | 2011 | | 8.87 | |
52 | 0 | Bačar Sofija | GOATL | 2011 | | 8.88 | |
53 | 0 | Simonič Lara | ŽAK | 2011 | | 8.91 | 8,901 |
53 | 0 | Cizl Izabela | AADS | 2011 | | 8.91 | 8,901 |
55 | 0 | Škrinjar Zala | KRO | 2011 | | 8.91 | 8,906 |
56 | 0 | Pajk Lara | OL | 2010 | | 8.96 | |
57 | 0 | Perbil Anja | ŽAK | 2011 | | 9.02 | 9,016 |
58 | 0 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | 9.02 | 9,018 |
59 | 0 | Sardoc Flora | ITA | 2010 | | 9.04 | |
60 | 0 | Smajlović Sara | OL | 2010 | | 9.05 | |
61 | 0 | Čeč Kiara Ema | KRO | 2010 | | 9.07 | |
62 | 0 | Hren Ana | KRO | 2011 | | 9.08 | |
63 | 0 | Jeglič Eva | TRK | 2011 | | 9.17 | |
64 | 0 | Sosič Lucija | KRO | 2011 | | 9.18 | |
65 | 0 | Babnik Neja | AADS | 2011 | | 9.19 | |
66 | 0 | Šimenc Sara | DOM | 2010 | | 9.20 | |
67 | 0 | Vinkovič Tamina | PT | 2011 | | 9.24 | 9,232 |
68 | 0 | Vrečer Tamara | BLED | 2011 | | 9.24 | 9,238 |
69 | 0 | Valjavec Ivana | ŽAK | 2011 | | 9.25 | |
70 | 0 | Klinar Julija | KRO | 2010 | | 9.31 | |
71 | 0 | Plahutnik Karolina | OL | 2010 | | 9.37 | |
72 | 0 | Vodeb Nana | KRO | 2011 | | 9.40 | |
73 | 0 | Valant Iva | ŽAK | 2011 | | 9.43 | |
74 | 0 | Čadež Lina | AADS | 2011 | | 9.56 | |
75 | 0 | Lenarčič Sara Vita | KRO | 2011 | | 9.64 | |
76 | 0 | Smukavec Tinkara | BLED | 2011 | | 9.72 | |
77 | 0 | Zver Lara | ŠTA | 2011 | | 10.07 | |
78 | 0 | Isabel Briščik | SEŽAN | 2011 | | 10.10 | |
79 | 0 | Scalet Shadi | OL | 2010 | | 10.32 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Mežnarec Meta | AKR | 2010 | q | 8.08 | |
2 | 0 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 8.57 | 8,561 |
3 | 0 | Cucovizza Lisa | ITA | 2010 | | 8.83 | |
4 | 0 | Perbil Anja | ŽAK | 2011 | | 9.02 | 9,016 |
5 | 0 | Valjavec Ivana | ŽAK | 2011 | | 9.25 | |
6 | 0 | Zver Lara | ŠTA | 2011 | | 10.07 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | q | 8.10 | |
2 | 0 | Danilovič Ana | OL | 2010 | | 8.39 | 8,390 |
3 | 0 | Škorjanc Alina | SEŽAN | 2010 | | 8.56 | 8,556 |
4 | 0 | Žibert Julija | OL | 2011 | | 8.80 | 8,799 |
5 | 0 | Bačar Sofija | GOATL | 2011 | | 8.88 | |
6 | 0 | Smukavec Tinkara | BLED | 2011 | | 9.72 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Meden Lana | AKK | 2010 | q | 8.14 | |
2 | 0 | Mausar Alina | ŽAK | 2011 | | 8.41 | 8,410 |
3 | 0 | Lovrin Karlo Zala | VRH | 2011 | | 8.73 | |
4 | 0 | Šimenc Sara | DOM | 2010 | | 9.20 | |
5 | 0 | Vodeb Nana | KRO | 2011 | | 9.40 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 8.27 | |
2 | 0 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | 8.36 | |
3 | 0 | Smajlović Sara | OL | 2010 | | 9.05 | |
4 | 0 | Hren Ana | KRO | 2011 | | 9.08 | |
5 | 0 | Klinar Julija | KRO | 2010 | | 9.31 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Horak Lana | CRO | 2010 | q | 8.07 | |
2 | 0 | Hodžić Naja | TRK | 2010 | | 8.19 | |
3 | 0 | Juteršek Zarja | AADS | 2011 | | 8.39 | 8,384 |
4 | 0 | Varagić Iva | TRK | 2011 | | 8.82 | 8,814 |
5 | 0 | Vinkovič Tamina | PT | 2011 | | 9.24 | 9,232 |
6 | 0 | Isabel Briščik | SEŽAN | 2011 | | 10.10 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Pataccoli Ellis | ITA | 2010 | | 8.35 | |
2 | 0 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | 8.44 | |
3 | 0 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | 8.86 | 8,851 |
4 | 0 | Sardoc Flora | ITA | 2010 | | 9.04 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | | 8.28 | 8,272 |
2 | 0 | Avsenek Renko Ines | AKR | 2011 | | 8.40 | |
3 | 0 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | | 8.48 | |
4 | 0 | Wagger Pija | TRK | 2010 | | 8.71 | 8,701 |
5 | 0 | Grum Ajda | KRO | 2011 | | 8.82 | 8,813 |
6 | 0 | Jeglič Eva | TRK | 2011 | | 9.17 | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | 8.26 | |
2 | 0 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 8.56 | 8,559 |
3 | 0 | Sedej Pika | OL | 2010 | | 8.57 | 8,569 |
4 | 0 | Kovačič Liza | OL | 2011 | | 8.71 | 8,709 |
5 | 0 | Babnik Neja | AADS | 2011 | | 9.19 | |
6 | 0 | Lenarčič Sara Vita | KRO | 2011 | | 9.64 | |
Kvalifikacije Skupina 9 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 8.28 | 8,277 |
2 | 0 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 8.47 | |
3 | 0 | Visentin Marianna | ITA | 2011 | | 8.80 | 8,798 |
4 | 0 | Logar Vračar Ajda | DOM | 2010 | | 8.84 | |
5 | 0 | Špes Špela | PMB | 2011 | | 8.87 | |
6 | 0 | Pajk Lara | OL | 2010 | | 8.96 | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Šepič Pija | BLED | 2011 | | 8.41 | 8,402 |
2 | 0 | Rigler Nika | ŽAK | 2011 | | 8.71 | 8,702 |
3 | 0 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 8.72 | 8,716 |
4 | 0 | Škrinjar Zala | KRO | 2011 | | 8.91 | 8,906 |
5 | 0 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | 9.02 | 9,018 |
6 | 0 | Čeč Kiara Ema | KRO | 2010 | | 9.07 | |
Kvalifikacije Skupina 11 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | q | 8.09 | |
2 | 0 | Gorogranc Čargo Ema | ŽAK | 2010 | | 8.75 | |
3 | 0 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 8.76 | |
4 | 0 | Simonič Lara | ŽAK | 2011 | | 8.91 | 8,901 |
5 | 0 | Plahutnik Karolina | OL | 2010 | | 9.37 | |
6 | 0 | Čadež Lina | AADS | 2011 | | 9.56 | |
Kvalifikacije Skupina 12 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Šibelja Zala | SEŽAN | 2010 | | 8.46 | |
2 | 0 | Škrjanec Lena | OL | 2011 | | 8.49 | |
3 | 0 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 8.72 | 8,716 |
4 | 0 | Nahtigal Zarja | TRK | 2010 | | 8.77 | |
5 | 0 | Sosič Lucija | KRO | 2011 | | 9.18 | |
Kvalifikacije Skupina 13 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Cetinski Katarina | ŽAK | 2011 | | 8.20 | |
2 | 0 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | 8.51 | 8,508 |
3 | 0 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 8.70 | |
4 | 0 | Tolochko Viktoriia | KRO | 2011 | | 8.86 | 8,856 |
5 | 0 | Cizl Izabela | AADS | 2011 | | 8.91 | 8,901 |
6 | 0 | Scalet Shadi | OL | 2010 | | 10.32 | |
Kvalifikacije Skupina 14 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | q | 8.03 | |
2 | 0 | Černota Laura | ŠPELA | 2011 | | 8.51 | 8,502 |
3 | 0 | Kirchmayer Angelica | ITA | 2010 | | 8.55 | |
4 | 0 | Somi Kožel Maruša | ŽALEC | 2010 | | 8.60 | |
5 | 0 | Vrečer Tamara | BLED | 2011 | | 9.24 | 9,238 |
6 | 0 | Valant Iva | ŽAK | 2011 | | 9.43 | |