FINALE SKUPNO - 60 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), mlajši mladinci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 63 | Modrijančič Matic | ASB | 2008 | 8.06 | 0,158 | |
2 | 64 | Reljić David | ASB | 2008 | 8.37 | 0,202 | |
3 | 75 | Lekše Janez | BRE | 2008 | 8.80 | 0,184 | |
4 | 108 | Kavs Nej | GOATL | 2009 | 8.83 | 0,175 | PB |
5 | 428 | Ranzinger Jan | ŽALEC | 2008 | 8.88 | 0,197 | |
6 | 77 | Topolovšek Anej | BRE | 2008 | 9.51 | 0,262 | |
7 | 371 | Emeršič Nejc | VIP | 2009 | 9.71 | 0,149 | |
| 126 | Kolčan Anej | KLC | 2008 | DNS | | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), mlajši mladinci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 63 | Modrijančič Matic | ASB | 2008 | q | 8.21 | 0,149 | |
2 | 64 | Reljić David | ASB | 2008 | q | 8.56 | 0,197 | |
3 | 75 | Lekše Janez | BRE | 2008 | q | 8.87 | 0,182 | |
4 | 108 | Kavs Nej | GOATL | 2009 | q | 8.91 | 0,185 | PB |
5 | 428 | Ranzinger Jan | ŽALEC | 2008 | q | 9.01 | 0,202 | |
6 | 126 | Kolčan Anej | KLC | 2008 | q | 9.17 | 0,167 | |
7 | 371 | Emeršič Nejc | VIP | 2009 | q | 9.32 | 0,225 | |
8 | 77 | Topolovšek Anej | BRE | 2008 | q | 9.43 | 0,203 | |
9 | 206 | Rotar Urban | KRO | 2009 | | 9.54 | 0,165 | |
| 343 | Girandon Matjaž | TRK | 2008 | | DQ | | 16.8 |
| 203 | Kac Enej | KRO | 2008 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), mlajši mladinci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 63 | Modrijančič Matic | ASB | 2008 | q | 8.21 | 0,149 | |
2 | 64 | Reljić David | ASB | 2008 | q | 8.56 | 0,197 | |
3 | 428 | Ranzinger Jan | ŽALEC | 2008 | q | 9.01 | 0,202 | |
4 | 126 | Kolčan Anej | KLC | 2008 | q | 9.17 | 0,167 | |
5 | 371 | Emeršič Nejc | VIP | 2009 | q | 9.32 | 0,225 | |
| 203 | Kac Enej | KRO | 2008 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), mlajši mladinci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 75 | Lekše Janez | BRE | 2008 | q | 8.87 | 0,182 | |
2 | 108 | Kavs Nej | GOATL | 2009 | q | 8.91 | 0,185 | PB |
3 | 77 | Topolovšek Anej | BRE | 2008 | q | 9.43 | 0,203 | |
4 | 206 | Rotar Urban | KRO | 2009 | | 9.54 | 0,165 | |
| 343 | Girandon Matjaž | TRK | 2008 | | DQ | | 16.8 |