Rezultati - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 189 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 25.15 | 0,162 | PB |
2 | 248 | Podgornik Maša | PMB | 2008 | | 25.22 | 0,207 | PB |
3 | 218 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 25.31 | 0,169 | PB |
4 | 313 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 25.62 | 0,180 | PB |
5 | 214 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | 25.65 | 0,170 | 25,644 |
6 | 413 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | | 25.65 | 0,198 | 25,645 |
7 | 412 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | | 25.66 | 0,192 | PB |
8 | 426 | Žižek Zarja | ŽAK | 2009 | | 25.81 | 0,165 | PB |
9 | 360 | Acman Sara | VEL | 2009 | | 26.00 | 0,185 | |
10 | 398 | Božič Tisa | ŽAK | 2008 | | 26.01 | 0,161 | PB |
11 | 418 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | | 26.25 | 0,178 | PB |
12 | 164 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 26.28 | 0,231 | PB |
13 | 36 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 26.33 | 0,180 | |
14 | 365 | Jančič Neja | VEL | 2010 | | 26.67 | 0,178 | PB |
15 | 355 | Polak Tia | TRK | 2008 | | 26.68 | 0,229 | PB |
16 | 350 | Jagodic Lena | TRK | 2008 | | 26.70 | 0,200 | PB |
17 | 140 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 26.83 | 0,187 | PB |
18 | 20 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | | 26.89 | 0,189 | |
19 | 244 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 26.90 | 0,177 | PB |
20 | 234 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 26.91 | 0,190 | 26,901 |
21 | 407 | Hrženjak Ivona | ŽAK | 2008 | | 26.91 | 0,184 | 26,904 |
22 | 372 | Plut Lana | VIP | 2009 | | 27.05 | 0,203 | 27,042 |
23 | 400 | Cetinski Katarina | ŽAK | 2011 | | 27.05 | 0,200 | 27,046 |
24 | 369 | Rupreht Neža | VEL | 2009 | | 27.06 | 0,237 | PB |
25 | 352 | Malovrh Gaja | TRK | 2009 | | 27.07 | 0,175 | |
26 | 151 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 27.09 | 0,189 | PB |
27 | 294 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | | 27.17 | 0,190 | |
28 | 422 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | | 27.19 | 0,157 | |
29 | 67 | Laubič Maša | ASB | 2010 | | 27.21 | 0,181 | |
30 | 312 | Černota Laura | ŠPELA | 2011 | | 27.30 | 0,172 | |
31 | 379 | Rupnik Nika | VRH | 2009 | | 27.39 | 0,139 | |
32 | 23 | Strel Jerica | AKGP | 2010 | | 27.42 | 0,193 | |
33 | 421 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | | 27.44 | 0,192 | 27,432 |
34 | 227 | Danilovič Ana | OL | 2010 | | 27.44 | 0,191 | 27,433 |
35 | 47 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 27.50 | 0,180 | PB |
36 | 148 | Marot Zara | KLC | 2009 | | 27.56 | 0,247 | PB |
37 | 253 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 27.61 | 0,218 | |
38 | 363 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 27.62 | 0,296 | PB |
39 | 144 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | 27.65 | 0,228 | PB |
40 | 219 | Tomc Tia | KRO | 2010 | | 27.66 | 0,195 | PB |
41 | 340 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 27.70 | 0,133 | |
42 | 111 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 27.71 | 0,132 | |
43 | 191 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 27.79 | 0,190 | 27,790 |
43 | 170 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 27.79 | 0,148 | 27,790 |
45 | 119 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | 27.80 | 0,210 | PB |
46 | 287 | Lampret Julija | SLG | 2009 | | 27.83 | 0,174 | PB |
47 | 420 | Rigler Nika | ŽAK | 2011 | | 27.85 | 0,278 | |
48 | 194 | Saje Manca | KRKA | 2009 | | 27.91 | 0,173 | 27,907 |
48 | 30 | Ahčin Ana | AKK | 2009 | | 27.91 | 0,169 | 27,907 |
50 | 403 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 28.00 | 0,246 | PB |
51 | 113 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 28.18 | 0,256 | |
52 | 168 | Krstić Katarina | KP | 2009 | | 28.19 | 0,251 | |
53 | 267 | Bračič Nika | PT | 2008 | | 28.21 | 0,167 | |
54 | 74 | Habjan Neža | BLED | 2009 | | 28.22 | 0,200 | |
55 | 255 | Šukar Lina | POM | 2010 | | 28.24 | 0,166 | |
56 | 260 | Sovdat Gaja | PSČ | 2008 | | 28.26 | 0,217 | PB |
57 | 238 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 28.37 | 0,258 | |
58 | 311 | Černota Julija | ŠPELA | 2008 | | 28.38 | 0,200 | |
59 | 271 | Petrovič Iris | PT | 2008 | | 28.63 | 0,141 | |
60 | 230 | Novak Nika | OL | 2009 | | 28.78 | 0,162 | |
61 | 212 | Mord Isabela | KRO | 2008 | | 28.83 | 0,171 | PB |
62 | 52 | Čeh Neli | AKRAD | 2008 | | 28.87 | 0,202 | 28,861 |
63 | 246 | Pipan Zara | PMB | 2008 | | 28.87 | 0,203 | 28,862 |
64 | 39 | Stare Amalija | AKK | 2009 | | 28.88 | 0,161 | |
65 | 10 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 28.93 | 0,169 | PB |
66 | 309 | Bravič Julija | ŠPELA | 2011 | | 28.97 | 0,145 | |
67 | 57 | Pajk Žana | AKŠ | 2011 | | 29.00 | 0,340 | |
68 | 31 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | 29.14 | 0,220 | PB |
69 | 314 | Groznik Žana | ŠPELA | 2010 | | 29.15 | 0,219 | |
70 | 229 | Knez Vita | OL | 2010 | | 29.24 | 0,271 | |
71 | 112 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | 29.25 | 0,181 | |
72 | 335 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 29.31 | 0,156 | |
73 | 35 | Markič Maruša | AKK | 2009 | | 29.52 | 0,141 | |
74 | 333 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 29.74 | 0,181 | |
75 | 65 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 29.90 | 0,273 | |
76 | 228 | Kališnik Živa | OL | 2009 | | 30.08 | 0,307 | |
77 | 401 | Čopi Taja | ŽAK | 2008 | | 30.16 | 0,213 | |
78 | 40 | Štefe Tea | AKK | 2009 | | 30.43 | 0,246 | |
79 | 66 | Kocjan Hana | ASB | 2009 | | 30.50 | 0,391 | |
80 | 38 | Pregrad Zala | AKK | 2009 | | 30.57 | 0,159 | |
81 | 254 | Poredoš Nastja | POM | 2010 | | 30.76 | 0,189 | |
82 | 336 | *Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | 26.34 | 0,165 | PB |
| 285 | Breg Tia | SLG | 2010 | | DNF | 0,219 | |
| 366 | Kimperk Neja | VEL | 2008 | | DQ | 0,146 | 17.3.2 |
| 252 | Buzeti Zoja | POM | 2008 | | DQ | 0,167 | 17.3.2 |
| 32 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | DQ | 0,135 | 17.3.2 |
| 58 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | DQ | 0,176 | 17.3.2 |
| 339 | Mušič Pia | ŠTA | 2009 | | DQ | 0,234 | 17.3.2. |
| 33 | Jerše Julija | AKK | 2008 | | DQ | 0,221 | 17.3.2 |
| 361 | Brecl Eva | VEL | 2009 | | DQ | 0,209 | 17.3.2. |
| 149 | Obrez Eva | KLC | 2009 | | DQ | 0,267 | 17.3.2 |
| 117 | Lorber Manca | KAK | 2009 | | DNS | | |
| 53 | Žvikart Ana | AKRAD | 2008 | | DNS | | |
| 19 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | DNS | | |
Skupina 1 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 36 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 26.33 | 0,180 | |
2 | 422 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | | 27.19 | 0,157 | |
| 33 | Jerše Julija | AKK | 2008 | | DQ | 0,221 | 17.3.2 |
Skupina 2 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 400 | Cetinski Katarina | ŽAK | 2011 | | 27.05 | 0,200 | 27,046 |
2 | 30 | Ahčin Ana | AKK | 2009 | | 27.91 | 0,169 | 27,907 |
3 | 35 | Markič Maruša | AKK | 2009 | | 29.52 | 0,141 | |
Skupina 3 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 20 | Lauseger Rubi | AKGP | 2010 | | 26.89 | 0,189 | |
2 | 23 | Strel Jerica | AKGP | 2010 | | 27.42 | 0,193 | |
3 | 421 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | | 27.44 | 0,192 | 27,432 |
4 | 420 | Rigler Nika | ŽAK | 2011 | | 27.85 | 0,278 | |
Skupina 4 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 379 | Rupnik Nika | VRH | 2009 | | 27.39 | 0,139 | |
2 | 52 | Čeh Neli | AKRAD | 2008 | | 28.87 | 0,202 | 28,861 |
3 | 401 | Čopi Taja | ŽAK | 2008 | | 30.16 | 0,213 | |
| 19 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | DNS | | |
Skupina 5 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 372 | Plut Lana | VIP | 2009 | | 27.05 | 0,203 | 27,042 |
2 | 352 | Malovrh Gaja | TRK | 2009 | | 27.07 | 0,175 | |
3 | 219 | Tomc Tia | KRO | 2010 | | 27.66 | 0,195 | PB |
4 | 403 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 28.00 | 0,246 | PB |
Skupina 6 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 31 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | 29.14 | 0,220 | PB |
2 | 333 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 29.74 | 0,181 | |
| 339 | Mušič Pia | ŠTA | 2009 | | DQ | 0,234 | 17.3.2. |
| 361 | Brecl Eva | VEL | 2009 | | DQ | 0,209 | 17.3.2. |
Skupina 7 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 340 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 27.70 | 0,133 | |
2 | 212 | Mord Isabela | KRO | 2008 | | 28.83 | 0,171 | PB |
3 | 10 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 28.93 | 0,169 | PB |
4 | 335 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 29.31 | 0,156 | |
Skupina 8 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 312 | Černota Laura | ŠPELA | 2011 | | 27.30 | 0,172 | |
2 | 119 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | 27.80 | 0,210 | PB |
3 | 287 | Lampret Julija | SLG | 2009 | | 27.83 | 0,174 | PB |
4 | 314 | Groznik Žana | ŠPELA | 2010 | | 29.15 | 0,219 | |
Skupina 9 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 294 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | | 27.17 | 0,190 | |
2 | 194 | Saje Manca | KRKA | 2009 | | 27.91 | 0,173 | 27,907 |
3 | 309 | Bravič Julija | ŠPELA | 2011 | | 28.97 | 0,145 | |
| 117 | Lorber Manca | KAK | 2009 | | DNS | | |
Skupina 10 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 144 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | 27.65 | 0,228 | PB |
2 | 267 | Bračič Nika | PT | 2008 | | 28.21 | 0,167 | |
3 | 271 | Petrovič Iris | PT | 2008 | | 28.63 | 0,141 | |
| 285 | Breg Tia | SLG | 2010 | | DNF | 0,219 | |
Skupina 11 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 407 | Hrženjak Ivona | ŽAK | 2008 | | 26.91 | 0,184 | 26,904 |
2 | 47 | Jusufagić Inna | AKR | 2011 | | 27.50 | 0,180 | PB |
3 | 260 | Sovdat Gaja | PSČ | 2008 | | 28.26 | 0,217 | PB |
| 252 | Buzeti Zoja | POM | 2008 | | DQ | 0,167 | 17.3.2 |
Skupina 12 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 253 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 27.61 | 0,218 | |
2 | 363 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 27.62 | 0,296 | PB |
3 | 191 | Planinc Zoja | KRKA | 2008 | | 27.79 | 0,190 | 27,790 |
4 | 254 | Poredoš Nastja | POM | 2010 | | 30.76 | 0,189 | |
Skupina 13 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 244 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 26.90 | 0,177 | PB |
2 | 255 | Šukar Lina | POM | 2010 | | 28.24 | 0,166 | |
3 | 311 | Černota Julija | ŠPELA | 2008 | | 28.38 | 0,200 | |
| 53 | Žvikart Ana | AKRAD | 2008 | | DNS | | |
Skupina 14 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 148 | Marot Zara | KLC | 2009 | | 27.56 | 0,247 | PB |
2 | 238 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 28.37 | 0,258 | |
3 | 246 | Pipan Zara | PMB | 2008 | | 28.87 | 0,203 | 28,862 |
| 149 | Obrez Eva | KLC | 2009 | | DQ | 0,267 | 17.3.2 |
Skupina 15 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 369 | Rupreht Neža | VEL | 2009 | | 27.06 | 0,237 | PB |
2 | 230 | Novak Nika | OL | 2009 | | 28.78 | 0,162 | |
3 | 229 | Knez Vita | OL | 2010 | | 29.24 | 0,271 | |
| 366 | Kimperk Neja | VEL | 2008 | | DQ | 0,146 | 17.3.2 |
Skupina 16 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 151 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 27.09 | 0,189 | PB |
2 | 227 | Danilovič Ana | OL | 2010 | | 27.44 | 0,191 | 27,433 |
3 | 228 | Kališnik Živa | OL | 2009 | | 30.08 | 0,307 | |
4 | 336 | *Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | 26.34 | 0,165 | PB |
Skupina 17 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 365 | Jančič Neja | VEL | 2010 | | 26.67 | 0,178 | PB |
2 | 140 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 26.83 | 0,187 | PB |
3 | 234 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 26.91 | 0,190 | 26,901 |
4 | 168 | Krstić Katarina | KP | 2009 | | 28.19 | 0,251 | |
Skupina 18 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 426 | Žižek Zarja | ŽAK | 2009 | | 25.81 | 0,165 | PB |
2 | 355 | Polak Tia | TRK | 2008 | | 26.68 | 0,229 | PB |
3 | 170 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 27.79 | 0,148 | 27,790 |
4 | 112 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | 29.25 | 0,181 | |
Skupina 19 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 418 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | | 26.25 | 0,178 | PB |
2 | 350 | Jagodic Lena | TRK | 2008 | | 26.70 | 0,200 | PB |
3 | 111 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 27.71 | 0,132 | |
4 | 113 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 28.18 | 0,256 | |
Skupina 20 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 398 | Božič Tisa | ŽAK | 2008 | | 26.01 | 0,161 | PB |
2 | 164 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 26.28 | 0,231 | PB |
3 | 74 | Habjan Neža | BLED | 2009 | | 28.22 | 0,200 | |
4 | 66 | Kocjan Hana | ASB | 2009 | | 30.50 | 0,391 | |
Skupina 21 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 413 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | | 25.65 | 0,198 | 25,645 |
2 | 412 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | | 25.66 | 0,192 | PB |
3 | 67 | Laubič Maša | ASB | 2010 | | 27.21 | 0,181 | |
4 | 65 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 29.90 | 0,273 | |
Skupina 22 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 214 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | 25.65 | 0,170 | 25,644 |
2 | 360 | Acman Sara | VEL | 2009 | | 26.00 | 0,185 | |
3 | 57 | Pajk Žana | AKŠ | 2011 | | 29.00 | 0,340 | |
| 58 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | DQ | 0,176 | 17.3.2 |
Skupina 23 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 218 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 25.31 | 0,169 | PB |
2 | 313 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 25.62 | 0,180 | PB |
3 | 38 | Pregrad Zala | AKK | 2009 | | 30.57 | 0,159 | |
| 32 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | DQ | 0,135 | 17.3.2 |
Skupina 24 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 189 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 25.15 | 0,162 | PB |
2 | 248 | Podgornik Maša | PMB | 2008 | | 25.22 | 0,207 | PB |
3 | 39 | Stare Amalija | AKK | 2009 | | 28.88 | 0,161 | |
4 | 40 | Štefe Tea | AKK | 2009 | | 30.43 | 0,246 | |