STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, starejši mladinci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 43 | Potisek Fedja | DOM | 2009 | | |
3 | 4 | Menegalija Aljaž | AADS | 2008 | 24.57 | 24.57 |
4 | 138 | Jagodic Miha | PMB | 2009 | 24.50 | 24.50 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, starejši mladinci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 32 | Jurhar Jan | ATDS | 2008 | | |
2 | 161 | Petrovic Andraž | PT | 2007 | 25.77 | |
3 | 170 | Kotar Maks | RUD | 2007 | 23.29 | |
4 | 42 | Novak Patrick | DOM | 2009 | 23.23 | 23.23 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, starejši mladinci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 33 | Jurhar Urban | ATDS | 2008 | | |
2 | 144 | Svenšek Jaka | PMB | 2006 | 25.15 | |
3 | 188 | Strašek Maksim | ŠTA | 2006 | 23.20 | |
4 | 194 | Križaj Demian | TRK | 2008 | 23.02 | 23.02 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, starejši mladinci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 49 | Berce Matej | GO | 2009 | | |
2 | 41 | Kosirnik Urh | DOM | 2006 | | |
3 | 187 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | 22.83 | 22.83 |
4 | 217 | Kušar Stojakovic Gašper | ŽAK | 2006 | 22.79 | 22.79 |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 200 m, starejši mladinci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 34 | Kvas - Kucukovic Filip | ATDS | 2007 | 25.77 | |
2 | 91 | *Dujakovic Mihajlo | KRKA | 2007 | 26.40 | |
3 | 139 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | 22.49 | 22.49 |
4 | 88 | Brajkovic Miha | KRKA | 2008 | 22.74 | 22.74 |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 200 m, starejši mladinci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 68 | Križan Mark | KLC | 2007 | 24.80 | 24.80 |
2 | 116 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | 24.98 | 24.98 |
3 | 50 | Božic Žiga | GO | 2007 | 22.04 | |
4 | 99 | Radakovic Jan | KRKA | 2006 | 22.26 | 22.26 |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 200 m, starejši mladinci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 319 | *Milosavljevic Matija | PMB | 2005 | 23.21 | 23.21 |
2 | 340 | *Šoba Albert | ŽAK | 1959 | | |
3 | 326 | *Beber Jurij | ŠTA | 2004 | 22.05 | 22.05 |
4 | 309 | *Marciuš Karlo | CRO | 1999 | | |