STARTNA LISTA - skupina 1 - 4 x 200 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 1010 | AK DOMŽALE 3 | DOM | | | |
3 | 373 | AK TRIGLAV KRANJ 2 | TRK | | | |
4 | 60 | AK ASFALT KOVAČ ŠENTJUR 1 | AKŠ | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 4 x 200 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 92 | AK DOMŽALE 2 | DOM | | | |
2 | 273 | AK OLIMPIJA 2 | OL | | | |
3 | 10 | AAD SLOVAN 3 | AADS | | | |
4 | 18 | AAD SLOVAN 2 | AADS | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 4 x 200 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 423 | AD ŽAK LJUBLJANA 2 | ŽAK | | | |
2 | 225 | AD KRONOS 2 | KRO | | | |
3 | 203 | AK KRKA NOVO MESTO 1 | KRKA | | | |
4 | 198 | AK KRKA NOVO MESTO 2 | KRKA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 4 x 200 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 120 | GORIŠKI ŠPORTNI KLUB 1 | GOATL | | | |
2 | 165 | ATLETSKI IN MARATON KLUB KOČEVJE 1 | KOČ | | | |
3 | 230 | AD KRONOS 1 | KRO | | | |
4 | 168 | AK KOPER-CLUB DI ATLETICA LEGGERA DI CAPODISTRIA 2 | KP | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 4 x 200 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 303 | AD POSOČJE TOLMIN 1 | PSČ | | | |
2 | 84 | AK BREŽICE 1 | BRE | | | |
3 | 15 | AAD SLOVAN 1 | AADS | | | |
4 | 261 | AK OLIMPIJA 1 | OL | | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 4 x 200 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 101 | AK DOMŽALE 1 | DOM | | | |
2 | 233 | AK LENDAVA 1 | LDA | | | |
3 | 431 | AD ŽAK LJUBLJANA 1 | ŽAK | | | |
4 | 386 | AK TRIGLAV KRANJ 1 | TRK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 4 x 200 m, pionirke U16
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 113 | AK GORICA 1 | GO | | | |
2 | 367 | AD ŠTAJERSKA MARIBOR 1 | ŠTA | | | |
3 | 171 | AK KOPER-CLUB DI ATLETICA LEGGERA DI CAPODISTRIA 1 | KP | | | |
4 | 150 | TK KOBARID 1 | KOB | | | |