Rezultati - 60 m, pionirji U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 60 | Obrez Lovro | KLC | 2012 | | 8.32 | 623,0 | 8,316 |
| 1 | 61 | Škratek Žan | KLC | 2012 | | 8.32 | 623,0 | 8,316 |
| 3 | 59 | Cencelj Jon | KLC | 2012 | | 8.43 | 596,0 | |
| 4 | 64 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | | 8.53 | 572,0 | |
| 5 | 79 | Pate Mark | ŠPELA | 2012 | | 8.57 | 563,0 | |
| 6 | 68 | Škrinjar Ažbe | KRO | 2013 | | 8.67 | 540,0 | |
| 7 | 73 | Fošnarič Blaž | POH | 2012 | | 8.69 | 535,0 | |
| 8 | 71 | Pregl Jošt | OL | 2012 | | 8.80 | 511,0 | |
| 9 | 94 | Brinovar Nejc | ŽAK | 2013 | | 8.84 | 502,0 | |
| 10 | 84 | Vizjak Enej | TRK | 2013 | | 8.87 | 495,0 | |
| 11 | 80 | Vitrih Denis | ŠTA | 2013 | | 8.88 | 493,0 | |
| 12 | 78 | Dejanović Oskar | ŠPELA | 2012 | | 8.92 | 485,0 | |
| 13 | 90 | Pleško Bine | VRH | 2013 | | 8.94 | 480,0 | |
| 14 | 67 | Makovec Stanislav Lev | KRO | 2013 | | 8.96 | 476,0 | |
| 15 | 52 | Habjanič Jaka | AADS | 2012 | | 8.97 | 474,0 | |
| 16 | 58 | Šinigoj Lovro | GO | 2013 | | 9.00 | 468,0 | |
| 17 | 74 | Zamuda Val | PT | 2012 | | 9.01 | 466,0 | |
| 18 | 51 | Eržen Gašper | AADS | 2012 | | 9.04 | 459,0 | |
| 19 | 86 | Jelen Juš | VEL | 2013 | | 9.07 | 453,0 | 9,065 |
| 19 | 87 | Kuzman Nace | VEL | 2012 | | 9.07 | 453,0 | 9,065 |
| 21 | 55 | Zavšek Vid | ASB | 2012 | | 9.19 | 429,0 | |
| 22 | 54 | Pšunder Benjamin | AKGP | 2013 | | 9.30 | 407,0 | |
| 23 | 53 | Eržen Aljaž | AKGP | 2013 | | 9.83 | 313,0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirji U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 84 | Vizjak Enej | TRK | 2013 | | 8.87 | 495,0 | |
| 2 | 58 | Šinigoj Lovro | GO | 2013 | | 9.00 | 468,0 | |
| 3 | 74 | Zamuda Val | PT | 2012 | | 9.01 | 466,0 | |
| 4 | 87 | Kuzman Nace | VEL | 2012 | | 9.07 | 453,0 | 9,065 |
| 5 | 55 | Zavšek Vid | ASB | 2012 | | 9.19 | 429,0 | |
| 6 | 54 | Pšunder Benjamin | AKGP | 2013 | | 9.30 | 407,0 | |
| 7 | 53 | Eržen Aljaž | AKGP | 2013 | | 9.83 | 313,0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirji U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 64 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | | 8.53 | 572,0 | |
| 2 | 79 | Pate Mark | ŠPELA | 2012 | | 8.57 | 563,0 | |
| 3 | 71 | Pregl Jošt | OL | 2012 | | 8.80 | 511,0 | |
| 4 | 94 | Brinovar Nejc | ŽAK | 2013 | | 8.84 | 502,0 | |
| 5 | 80 | Vitrih Denis | ŠTA | 2013 | | 8.88 | 493,0 | |
| 6 | 67 | Makovec Stanislav Lev | KRO | 2013 | | 8.96 | 476,0 | |
| 7 | 52 | Habjanič Jaka | AADS | 2012 | | 8.97 | 474,0 | |
| 8 | 51 | Eržen Gašper | AADS | 2012 | | 9.04 | 459,0 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirji U14

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 60 | Obrez Lovro | KLC | 2012 | | 8.32 | 623,0 | 8,316 |
| 1 | 61 | Škratek Žan | KLC | 2012 | | 8.32 | 623,0 | 8,316 |
| 3 | 59 | Cencelj Jon | KLC | 2012 | | 8.43 | 596,0 | |
| 4 | 68 | Škrinjar Ažbe | KRO | 2013 | | 8.67 | 540,0 | |
| 5 | 73 | Fošnarič Blaž | POH | 2012 | | 8.69 | 535,0 | |
| 6 | 78 | Dejanović Oskar | ŠPELA | 2012 | | 8.92 | 485,0 | |
| 7 | 90 | Pleško Bine | VRH | 2013 | | 8.94 | 480,0 | |
| 8 | 86 | Jelen Juš | VEL | 2013 | | 9.07 | 453,0 | 9,065 |