Rezultati - 60 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 39 | Kern Ela | TRK | 2014 | | 9.10 | 531,0 | |
| 2 | 26 | Drofelnik Lili | SLG | 2015 | | 9.32 | 479,0 | |
| 3 | 45 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 9.38 | 466,0 | |
| 4 | 50 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | 9.43 | 455,0 | 9,428 |
| 5 | 42 | Mijatovič Noelle | VEL | 2015 | | 9.43 | 455,0 | 9,429 |
| 6 | 6 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | 9.45 | 450,0 | |
| 7 | 17 | Polimac Ninel | PMB | 2015 | | 9.52 | 435,0 | |
| 8 | 37 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | | 9.53 | 433,0 | |
| 9 | 31 | Gojković Grubar Medeja | ŠEN | 2014 | | 9.54 | 431,0 | |
| 10 | 11 | Novak Nina | GO | 2014 | | 9.59 | 420,0 | |
| 11 | 36 | Bivic Eva | ŠPELA | 2014 | | 9.61 | 416,0 | |
| 12 | 16 | Laznik Larisa | PMB | 2014 | | 9.64 | 410,0 | |
| 13 | 5 | Justin Leja | AKR | 2014 | | 9.68 | 401,0 | |
| 14 | 3 | Vešligaj Ema | AADS | 2014 | | 9.69 | 399,0 | |
| 15 | 46 | Zajec Iva | VIP | 2014 | | 9.71 | 395,0 | |
| 16 | 38 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | | 9.72 | 393,0 | |
| 17 | 10 | Čotar Isabel | GO | 2014 | | 9.78 | 381,0 | |
| 18 | 21 | Jeklin Špela | PSČ | 2015 | | 9.80 | 377,0 | |
| 19 | 1 | Kovačević Anastasija | AADS | 2014 | | 9.84 | 370,0 | |
| 20 | 44 | Perko Neža | VIP | 2014 | | 9.85 | 368,0 | |
| 21 | 23 | Korošec Krevs Sara | PT | 2014 | | 9.91 | 356,0 | |
| 22 | 43 | Perše Ema | VEL | 2014 | | 9.94 | 350,0 | |
| 23 | 27 | Pritržnik Lora | SLG | 2014 | | 10.03 | 334,0 | |
| 24 | 41 | Lukič Lana | VEL | 2014 | | 10.18 | 307,0 | |
| 22 | Rutar Lara | PSČ | 2014 | | DNS | 0 | |
| 2 | Selan Olivija | AADS | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 26 | Drofelnik Lili | SLG | 2015 | | 9.32 | 479,0 | |
| 2 | 17 | Polimac Ninel | PMB | 2015 | | 9.52 | 435,0 | |
| 3 | 46 | Zajec Iva | VIP | 2014 | | 9.71 | 395,0 | |
| 4 | 41 | Lukič Lana | VEL | 2014 | | 10.18 | 307,0 | |
| 2 | Selan Olivija | AADS | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 42 | Mijatovič Noelle | VEL | 2015 | | 9.43 | 455,0 | 9,429 |
| 2 | 21 | Jeklin Špela | PSČ | 2015 | | 9.80 | 377,0 | |
| 3 | 1 | Kovačević Anastasija | AADS | 2014 | | 9.84 | 370,0 | |
| 4 | 44 | Perko Neža | VIP | 2014 | | 9.85 | 368,0 | |
| 5 | 27 | Pritržnik Lora | SLG | 2014 | | 10.03 | 334,0 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 45 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 9.38 | 466,0 | |
| 2 | 11 | Novak Nina | GO | 2014 | | 9.59 | 420,0 | |
| 3 | 16 | Laznik Larisa | PMB | 2014 | | 9.64 | 410,0 | |
| 4 | 3 | Vešligaj Ema | AADS | 2014 | | 9.69 | 399,0 | |
| 5 | 38 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | | 9.72 | 393,0 | |
| 6 | 10 | Čotar Isabel | GO | 2014 | | 9.78 | 381,0 | |
| 7 | 23 | Korošec Krevs Sara | PT | 2014 | | 9.91 | 356,0 | |
| 8 | 43 | Perše Ema | VEL | 2014 | | 9.94 | 350,0 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 39 | Kern Ela | TRK | 2014 | | 9.10 | 531,0 | |
| 2 | 50 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | 9.43 | 455,0 | 9,428 |
| 3 | 6 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | 9.45 | 450,0 | |
| 4 | 37 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | | 9.53 | 433,0 | |
| 5 | 31 | Gojković Grubar Medeja | ŠEN | 2014 | | 9.54 | 431,0 | |
| 6 | 36 | Bivic Eva | ŠPELA | 2014 | | 9.61 | 416,0 | |
| 7 | 5 | Justin Leja | AKR | 2014 | | 9.68 | 401,0 | |
| 22 | Rutar Lara | PSČ | 2014 | | DNS | 0 | |