FINALE PO SKUPINAH (1. skupina) - 50 m, Pionirke 11
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 227 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | 8.71 | |
2 | 232 | Lazar Eva | VRH | 2014 | | |
3 | 217 | Kern Ela | TRK | 2014 | | |
4 | 213 | Mlakar Niky Blessing | ŠTA | 2014 | 8.11 | |
5 | 119 | Justin Leja | AKR | 2014 | 8.19 | |
FINALE PO SKUPINAH (2. skupina) - 50 m, Pionirke 11
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 192 | Pantner Ema | SLG | 2014 | | |
2 | 248 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | 8.54 | |
3 | 132 | Bobek Manca | GO | 2014 | 8.20 | |
4 | 118 | Vukojević Zarja | AADS | 2014 | | |
5 | 210 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | 9.21 | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 50 m, Pionirke 11
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 135 | Makuc Nika | GO | 2014 | | |
2 | 215 | Basler Leni | TRK | 2014 | | |
3 | 209 | Remic Glorija | ŠPELA | 2014 | 8.95 | |
4 | 115 | Pisić Lara | AADS | 2014 | 8.89 | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 50 m, Pionirke 11
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 200 | Antončič Iza | ŠEN | 2014 | | |
2 | 246 | Osmani Mina | ŽAK | 2014 | 8.89 | |
3 | 210 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | 9.21 | |
4 | 224 | Tajnik Gaja | VEL | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 50 m, Pionirke 11
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 191 | Kovše Iza | SLG | 2014 | 9.39 | |
2 | 193 | Raj Ida Antonija | SLG | 2014 | | |
3 | 173 | Sivec Klara | POH | 2014 | | |
4 | 227 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | 8.71 | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 50 m, Pionirke 11
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 140 | Matavž Jerič Taja | KAŠ | 2014 | 9.59 | |
2 | 207 | Kralj Ema | ŠPELA | 2014 | | |
3 | 245 | Napotnik Gaja | ŽAK | 2014 | 8.61 | |
4 | 192 | Pantner Ema | SLG | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 50 m, Pionirke 11
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 217 | Kern Ela | TRK | 2014 | | |
2 | 172 | Rumež Ula | POH | 2014 | | |
3 | 170 | Hrašovec Lana | POH | 2014 | | |
4 | 182 | Štelcer Gaja | PT | 2014 | | |
5 | 142 | Berlak Koštomaj Nika Ulla | KLC | 2014 | 8.58 | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 50 m, Pionirke 11
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 255 | Laznik Larisa | PMB | 2014 | | |
2 | 176 | Lukač Kim | POM | 2014 | | |
3 | 174 | Vode Zala | POH | 2014 | | |
4 | 183 | Trstenjak Julija | PT | 2014 | | |
5 | 248 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | 8.54 | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 50 m, Pionirke 11
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 202 | Taraniš Mija | ŠEN | 2014 | | |
2 | 146 | Brodnjak Ana | KRO | 2014 | | |
3 | 218 | Špenko Mija | TRK | 2014 | | |
4 | 127 | Tučič Sara | ASB | 2014 | 8.42 | |
5 | 160 | Sitar Jerca | NAV | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 50 m, Pionirke 11
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 232 | Lazar Eva | VRH | 2014 | | |
2 | 114 | Kovačević Anastasija | AADS | 2014 | | |
3 | 216 | Fojkar Enja | TRK | 2014 | | |
4 | 175 | Koren Ana Bela | POM | 2014 | | |
5 | 132 | Bobek Manca | GO | 2014 | 8.20 | |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 50 m, Pionirke 11
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 113 | Dobnik Ograjenšek Ema | AADS | 2014 | | |
2 | 118 | Vukojević Zarja | AADS | 2014 | | |
3 | 119 | Justin Leja | AKR | 2014 | 8.19 | |
4 | 123 | Drame Mila | ASB | 2014 | | |
5 | 222 | Kotnik Metka | VEL | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 10 - 50 m, Pionirke 11
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 145 | Maršič Ajda | KP | 2014 | | |
2 | 213 | Mlakar Niky Blessing | ŠTA | 2014 | 8.11 | |
3 | 180 | Korošec Krevs Sara | PT | 2014 | | |
4 | 184 | Kobinovć Hanna | RAD | 2014 | | |
5 | 139 | Gorenak Neža | KAŠ | 2014 | | |