FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 355 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | 8.08 | PB |
2 | 357 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | 8.57 | PB |
3 | 336 | Štih Nuša | VIP | 2013 | 8.58 | |
4 | 298 | Šinkovec Alja | ŠEN | 2013 | 8.76 | |
5 | 229 | Povše Vita | ATDS | 2013 | 8.95 | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 326 | Britovšek Anabel | VEL | 2013 | 8.79 | SB |
2 | 230 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | 8.93 | PB |
3 | 283 | Karas Ema | PT | 2013 | 8.98 | PB |
4 | 243 | Obrovnik Lucija | KAŠ | 2013 | 9.03 | 9,021 |
5 | 317 | Kadunc Ema | TRK | 2013 | 9.03 | 9,024 |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, Pionirke 12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 355 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | q | 8.18 | PB |
2 | 357 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | q | 8.52 | PB |
3 | 336 | Štih Nuša | VIP | 2013 | q | 8.70 | |
4 | 298 | Šinkovec Alja | ŠEN | 2013 | q | 8.76 | |
5 | 229 | Povše Vita | ATDS | 2013 | q | 8.94 | |
6 | 230 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | q | 8.96 | PB |
7 | 283 | Karas Ema | PT | 2013 | q | 9.00 | PB |
8 | 317 | Kadunc Ema | TRK | 2013 | q | 9.01 | PB |
9 | 243 | Obrovnik Lucija | KAŠ | 2013 | q | 9.08 | |
10 | 326 | Britovšek Anabel | VEL | 2013 | q | 9.09 | |
11 | 318 | Kozina Lara | TRK | 2013 | | 9.11 | 9,108 |
12 | 253 | Leskovšek Mija | KLC | 2013 | | 9.11 | 9,109 |
13 | 327 | Jan Eva | VEL | 2013 | | 9.12 | 9,114 |
14 | 310 | Vrh Gaja | ŠTA | 2013 | | 9.12 | 9,119 |
15 | 343 | Kralj Neža | VRH | 2013 | | 9.16 | |
16 | 238 | Plazl Anika | KAK | 2013 | | 9.17 | PB |
17 | 296 | Mirt Nika | ŠEN | 2013 | | 9.20 | PB |
18 | 344 | Lenarčič Ula | VRH | 2013 | | 9.25 | 9,243 |
19 | 281 | Ber Asja | PT | 2013 | | 9.25 | 9,244 |
20 | 276 | Benić Lenarčič Naja | PSČ | 2013 | | 9.26 | PB |
21 | 282 | Firbas Lucija | PT | 2013 | | 9.27 | |
22 | 274 | Kolednik Brina | POH | 2013 | | 9.32 | PB |
23 | 330 | Rovšnik Ajda | VEL | 2013 | | 9.43 | PB |
24 | 270 | Brezac Vita | PMB | 2013 | | 9.47 | PB |
25 | 297 | Perko Irt Nina | ŠEN | 2013 | | 9.49 | PB |
26 | 329 | Lesnjak Brina | VEL | 2013 | | 9.53 | 9,521 |
27 | 242 | Levart Neža | KAŠ | 2013 | | 9.53 | 9,523 |
28 | 320 | Moravac Likozar Gaja | TRK | 2013 | | 9.56 | PB |
29 | 208 | Škraba Laura | AADS | 2013 | | 9.60 | |
30 | 322 | Šetina Tjaša | TRK | 2013 | | 9.63 | PB |
31 | 204 | Jeftić Elena | AADS | 2013 | | 9.71 | 9,702 |
32 | 295 | Judež Špela | ŠEN | 2013 | | 9.71 | 9,708 |
33 | 284 | Kristl Taja | PT | 2013 | | 9.72 | PB |
34 | 264 | Zupanič Julia | LDA | 2013 | | 9.77 | |
35 | 303 | Gorenc Neža | ŠPELA | 2013 | | 9.79 | |
36 | 249 | Bincl Lara | KLC | 2013 | | 9.84 | |
37 | 332 | Kobe Hauptman Nika | VIP | 2013 | | 9.86 | |
38 | 288 | Jerič Nia | ŠDS | 2013 | | 9.91 | |
39 | 268 | Vegič Veronika | PAKG | 2013 | | 9.92 | 9,917 |
40 | 206 | Malovrh Rebec Luna | AADS | 2013 | | 9.92 | 9,918 |
41 | 299 | Zaplotnik Lana | ŠEN | 2013 | | 9.99 | |
42 | 203 | Gorjup Živa | AADS | 2013 | | 10.03 | |
43 | 240 | Dovečar Goričan Iza | KAŠ | 2013 | | 10.05 | |
44 | 241 | Godec Živa | KAŠ | 2013 | | 10.21 | |
45 | 290 | Lebar Pia | ŠDS | 2013 | | 10.25 | |
46 | 218 | Gorjanc Patricija | AKŠ | 2013 | | 10.30 | PB |
47 | 266 | Trunk Ela | OL | 2013 | | 10.46 | PB |
48 | 269 | Bobnar Ejti | PMB | 2013 | | 10.83 | |
| 354 | Rotar Hana | ŽAK | 2013 | | DNS | |
| 352 | Gruden Isabel | ŽAK | 2013 | | DNS | |
| 244 | Rajh Gloria | KAŠ | 2013 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 274 | Kolednik Brina | POH | 2013 | | 9.32 | PB |
2 | 330 | Rovšnik Ajda | VEL | 2013 | | 9.43 | PB |
3 | 303 | Gorenc Neža | ŠPELA | 2013 | | 9.79 | |
4 | 288 | Jerič Nia | ŠDS | 2013 | | 9.91 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 283 | Karas Ema | PT | 2013 | q | 9.00 | PB |
2 | 329 | Lesnjak Brina | VEL | 2013 | | 9.53 | 9,521 |
3 | 264 | Zupanič Julia | LDA | 2013 | | 9.77 | |
4 | 203 | Gorjup Živa | AADS | 2013 | | 10.03 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 355 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | q | 8.18 | PB |
2 | 336 | Štih Nuša | VIP | 2013 | q | 8.70 | |
3 | 297 | Perko Irt Nina | ŠEN | 2013 | | 9.49 | PB |
4 | 284 | Kristl Taja | PT | 2013 | | 9.72 | PB |
5 | 290 | Lebar Pia | ŠDS | 2013 | | 10.25 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 298 | Šinkovec Alja | ŠEN | 2013 | q | 8.76 | |
2 | 243 | Obrovnik Lucija | KAŠ | 2013 | q | 9.08 | |
3 | 296 | Mirt Nika | ŠEN | 2013 | | 9.20 | PB |
4 | 242 | Levart Neža | KAŠ | 2013 | | 9.53 | 9,523 |
5 | 322 | Šetina Tjaša | TRK | 2013 | | 9.63 | PB |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 357 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | q | 8.52 | PB |
2 | 238 | Plazl Anika | KAK | 2013 | | 9.17 | PB |
3 | 295 | Judež Špela | ŠEN | 2013 | | 9.71 | 9,708 |
4 | 249 | Bincl Lara | KLC | 2013 | | 9.84 | |
| 352 | Gruden Isabel | ŽAK | 2013 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 326 | Britovšek Anabel | VEL | 2013 | q | 9.09 | |
2 | 318 | Kozina Lara | TRK | 2013 | | 9.11 | 9,108 |
3 | 204 | Jeftić Elena | AADS | 2013 | | 9.71 | 9,702 |
4 | 268 | Vegič Veronika | PAKG | 2013 | | 9.92 | 9,917 |
5 | 299 | Zaplotnik Lana | ŠEN | 2013 | | 9.99 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 229 | Povše Vita | ATDS | 2013 | q | 8.94 | |
2 | 208 | Škraba Laura | AADS | 2013 | | 9.60 | |
3 | 266 | Trunk Ela | OL | 2013 | | 10.46 | PB |
| 244 | Rajh Gloria | KAŠ | 2013 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 230 | Štrukelj Anuša | BOV | 2013 | q | 8.96 | PB |
2 | 327 | Jan Eva | VEL | 2013 | | 9.12 | 9,114 |
3 | 276 | Benić Lenarčič Naja | PSČ | 2013 | | 9.26 | PB |
4 | 332 | Kobe Hauptman Nika | VIP | 2013 | | 9.86 | |
5 | 218 | Gorjanc Patricija | AKŠ | 2013 | | 10.30 | PB |
Kvalifikacije Skupina 9 - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 317 | Kadunc Ema | TRK | 2013 | q | 9.01 | PB |
2 | 253 | Leskovšek Mija | KLC | 2013 | | 9.11 | 9,109 |
3 | 344 | Lenarčič Ula | VRH | 2013 | | 9.25 | 9,243 |
4 | 241 | Godec Živa | KAŠ | 2013 | | 10.21 | |
5 | 269 | Bobnar Ejti | PMB | 2013 | | 10.83 | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 310 | Vrh Gaja | ŠTA | 2013 | | 9.12 | 9,119 |
2 | 282 | Firbas Lucija | PT | 2013 | | 9.27 | |
3 | 270 | Brezac Vita | PMB | 2013 | | 9.47 | PB |
4 | 320 | Moravac Likozar Gaja | TRK | 2013 | | 9.56 | PB |
Kvalifikacije Skupina 11 - 60 m, Pionirke 12

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 343 | Kralj Neža | VRH | 2013 | | 9.16 | |
2 | 281 | Ber Asja | PT | 2013 | | 9.25 | 9,244 |
3 | 206 | Malovrh Rebec Luna | AADS | 2013 | | 9.92 | 9,918 |
4 | 240 | Dovečar Goričan Iza | KAŠ | 2013 | | 10.05 | |
| 354 | Rotar Hana | ŽAK | 2013 | | DNS | |