FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 78 | Baranja Amaya | OL | 2012 | 7.90 | PB |
| 2 | 80 | Čepon Zoja | OL | 2012 | 8.12 | PB |
| 3 | 129 | Antončič Elen | ŠEN | 2012 | 8.25 | PB |
| 4 | 190 | Karničnik Laura | ŽALEC | 2012 | 8.35 | |
| 5 | 183 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | 8.39 | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 10 | Strehar Rebeka | AADS | 2012 | 8.47 | PB |
| 2 | 6 | Brečko Nika | AADS | 2012 | 8.48 | PB |
| 3 | 82 | Ravnikar Nika | OL | 2012 | 8.81 | PB |
| 4 | 117 | Završnik Ella | RAD | 2012 | 8.83 | PB |
| 5 | 169 | Štrancar Tina | VEL | 2012 | 8.85 | PB |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, Pionirke 13
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 78 | Baranja Amaya | OL | 2012 | q | 7.99 | PB |
| 2 | 80 | Čepon Zoja | OL | 2012 | q | 8.20 | PB |
| 3 | 129 | Antončič Elen | ŠEN | 2012 | q | 8.28 | |
| 4 | 183 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | q | 8.48 | |
| 5 | 190 | Karničnik Laura | ŽALEC | 2012 | q | 8.50 | |
| 6 | 10 | Strehar Rebeka | AADS | 2012 | q | 8.54 | PB |
| 7 | 6 | Brečko Nika | AADS | 2012 | q | 8.58 | PB |
| 8 | 169 | Štrancar Tina | VEL | 2012 | q | 8.68 | PB |
| 9 | 82 | Ravnikar Nika | OL | 2012 | q | 8.83 | 8,821 |
| 10 | 117 | Završnik Ella | RAD | 2012 | q | 8.83 | 8,825 |
| 11 | 20 | Godec Ana | ASB | 2012 | | 8.88 | |
| 12 | 45 | Blatnik Ina | KLC | 2012 | | 8.90 | PB |
| 13 | 46 | Dobrijevič Nia | KLC | 2012 | | 8.92 | |
| 14 | 125 | Šumak Neža | ŠDS | 2012 | | 8.97 | PB |
| 15 | 16 | Koželj Zarja | AKŠ | 2012 | | 8.98 | 8,977 |
| 16 | 151 | Halili Loresa | TRK | 2012 | | 8.98 | 8,980 |
| 17 | 165 | Lovrec Tajda | VEL | 2012 | | 8.99 | |
| 18 | 49 | Lapajne Valeska | KLC | 2012 | | 9.02 | PB |
| 19 | 154 | Kern Jančar Julija | TRK | 2012 | | 9.07 | |
| 20 | 26 | Videc Lara Lhotse | ATDS | 2012 | | 9.10 | 9,091 |
| 21 | 170 | Zaluberšek Teja | VEL | 2012 | | 9.10 | 9,098 |
| 22 | 157 | Rajšp Staša | TRK | 2012 | | 9.11 | PB |
| 23 | 156 | Moravac Likozar Sofia | TRK | 2012 | | 9.18 | |
| 24 | 64 | Kramberger Maja | LDA | 2012 | | 9.22 | 9,214 |
| 25 | 84 | Švajger Lili | OL | 2012 | | 9.22 | 9,215 |
| 26 | 29 | Komac Zala | BOV | 2012 | | 9.22 | 9,217 |
| 27 | 152 | Jenko Tinkara | TRK | 2012 | | 9.27 | 9,262 |
| 28 | 95 | Vidovič Kaiser Lana | PMB | 2012 | | 9.27 | 9,267 |
| 29 | 150 | Gabrič Lana | TRK | 2012 | | 9.28 | |
| 30 | 7 | Galuf Arja | AADS | 2012 | | 9.29 | 9,281 |
| 31 | 100 | Brajdič Janeli | POM | 2012 | | 9.29 | 9,290 |
| 32 | 119 | Casar Katarina | ŠDS | 2012 | | 9.34 | |
| 33 | 153 | Jezeršek Pegam Neli | TRK | 2012 | | 9.47 | |
| 34 | 98 | Ozmec Klara | POH | 2012 | | 9.48 | PB |
| 35 | 114 | Štih Lara | PT | 2012 | | 9.51 | PB |
| 36 | 15 | Fingušt Tia | AKŠ | 2012 | | 9.53 | PB |
| 37 | 81 | Porovne Eva | OL | 2012 | | 9.55 | |
| 38 | 109 | Gojčič Gaja | PT | 2012 | | 9.60 | PB |
| 39 | 37 | Kalšek Ema | KAŠ | 2012 | | 9.66 | PB |
| 40 | 187 | Novak Tertnik Ana | ŽAK | 2012 | | 9.67 | 9,664 |
| 41 | 8 | Lužnik Lana | AADS | 2012 | | 9.67 | 9,668 |
| 42 | 184 | Cerjak Valentina | ŽAK | 2012 | | 9.69 | PB |
| 43 | 9 | Sinkovič Mia | AADS | 2012 | | 9.74 | PB |
| 44 | 122 | Miholič Meri | ŠDS | 2012 | | 9.81 | |
| 45 | 162 | Drev Ana | VEL | 2012 | | 9.86 | |
| 46 | 38 | Rejec Zarja | KAŠ | 2012 | | 9.95 | |
| 47 | 79 | Brežnjak Tinkara | OL | 2012 | | 10.01 | 10,007 |
| 48 | 101 | Grof Juša | POM | 2012 | | 10.01 | 10,008 |
| 49 | 5 | Blažko Iva | AADS | 2012 | | 10.02 | |
| 50 | 83 | Scholten Maaike Sofia | OL | 2012 | | 10.04 | 10,033 |
| 50 | 148 | Boškan Nina | TRK | 2012 | | 10.04 | 10,033 |
| 52 | 110 | Madjar Mia | PT | 2012 | | 10.14 | PB |
| 53 | 127 | Žižek Sofija | ŠDS | 2012 | | 10.22 | |
| 54 | 85 | Živec Ema | OL | 2012 | | 10.45 | PB |
| 55 | 93 | Logar Gaja | PMB | 2012 | | 10.57 | PB |
| 56 | 138 | Celcer Tiana | ŠTA | 2012 | | 10.65 | |
| 57 | 121 | Grah Nelly | ŠDS | 2012 | | 10.90 | |
| 58 | 126 | Tori Tia | ŠDS | 2012 | | 10.96 | |
| 143 | Polanec Mia Klara | ŠTA | 2012 | | DNS | |
| 97 | Fugina Julija | POH | 2012 | | DNS | |
| 32 | Količ Lucija | DOM | 2012 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 45 | Blatnik Ina | KLC | 2012 | | 8.90 | PB |
| 2 | 100 | Brajdič Janeli | POM | 2012 | | 9.29 | 9,290 |
| 3 | 138 | Celcer Tiana | ŠTA | 2012 | | 10.65 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 125 | Šumak Neža | ŠDS | 2012 | | 8.97 | PB |
| 2 | 84 | Švajger Lili | OL | 2012 | | 9.22 | 9,215 |
| 3 | 79 | Brežnjak Tinkara | OL | 2012 | | 10.01 | 10,007 |
| 4 | 93 | Logar Gaja | PMB | 2012 | | 10.57 | PB |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 169 | Štrancar Tina | VEL | 2012 | q | 8.68 | PB |
| 2 | 20 | Godec Ana | ASB | 2012 | | 8.88 | |
| 3 | 157 | Rajšp Staša | TRK | 2012 | | 9.11 | PB |
| 4 | 110 | Madjar Mia | PT | 2012 | | 10.14 | PB |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 78 | Baranja Amaya | OL | 2012 | q | 7.99 | PB |
| 2 | 151 | Halili Loresa | TRK | 2012 | | 8.98 | 8,980 |
| 3 | 114 | Štih Lara | PT | 2012 | | 9.51 | PB |
| 4 | 109 | Gojčič Gaja | PT | 2012 | | 9.60 | PB |
| 5 | 162 | Drev Ana | VEL | 2012 | | 9.86 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 129 | Antončič Elen | ŠEN | 2012 | q | 8.28 | |
| 2 | 170 | Zaluberšek Teja | VEL | 2012 | | 9.10 | 9,098 |
| 3 | 81 | Porovne Eva | OL | 2012 | | 9.55 | |
| 97 | Fugina Julija | POH | 2012 | | DNS | |
| 143 | Polanec Mia Klara | ŠTA | 2012 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 190 | Karničnik Laura | ŽALEC | 2012 | q | 8.50 | |
| 2 | 26 | Videc Lara Lhotse | ATDS | 2012 | | 9.10 | 9,091 |
| 3 | 7 | Galuf Arja | AADS | 2012 | | 9.29 | 9,281 |
| 4 | 101 | Grof Juša | POM | 2012 | | 10.01 | 10,008 |
| 5 | 121 | Grah Nelly | ŠDS | 2012 | | 10.90 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 80 | Čepon Zoja | OL | 2012 | q | 8.20 | PB |
| 2 | 64 | Kramberger Maja | LDA | 2012 | | 9.22 | 9,214 |
| 3 | 8 | Lužnik Lana | AADS | 2012 | | 9.67 | 9,668 |
| 4 | 5 | Blažko Iva | AADS | 2012 | | 10.02 | |
| 5 | 127 | Žižek Sofija | ŠDS | 2012 | | 10.22 | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 183 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | q | 8.48 | |
| 2 | 156 | Moravac Likozar Sofia | TRK | 2012 | | 9.18 | |
| 3 | 152 | Jenko Tinkara | TRK | 2012 | | 9.27 | 9,262 |
| 4 | 38 | Rejec Zarja | KAŠ | 2012 | | 9.95 | |
| 32 | Količ Lucija | DOM | 2012 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 9 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 6 | Brečko Nika | AADS | 2012 | q | 8.58 | PB |
| 2 | 117 | Završnik Ella | RAD | 2012 | q | 8.83 | 8,825 |
| 3 | 37 | Kalšek Ema | KAŠ | 2012 | | 9.66 | PB |
| 4 | 187 | Novak Tertnik Ana | ŽAK | 2012 | | 9.67 | 9,664 |
| 5 | 126 | Tori Tia | ŠDS | 2012 | | 10.96 | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 165 | Lovrec Tajda | VEL | 2012 | | 8.99 | |
| 2 | 95 | Vidovič Kaiser Lana | PMB | 2012 | | 9.27 | 9,267 |
| 3 | 15 | Fingušt Tia | AKŠ | 2012 | | 9.53 | PB |
| 4 | 122 | Miholič Meri | ŠDS | 2012 | | 9.81 | |
| 5 | 148 | Boškan Nina | TRK | 2012 | | 10.04 | 10,033 |
Kvalifikacije Skupina 11 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 16 | Koželj Zarja | AKŠ | 2012 | | 8.98 | 8,977 |
| 2 | 150 | Gabrič Lana | TRK | 2012 | | 9.28 | |
| 3 | 153 | Jezeršek Pegam Neli | TRK | 2012 | | 9.47 | |
| 4 | 9 | Sinkovič Mia | AADS | 2012 | | 9.74 | PB |
| 5 | 83 | Scholten Maaike Sofia | OL | 2012 | | 10.04 | 10,033 |
Kvalifikacije Skupina 12 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 10 | Strehar Rebeka | AADS | 2012 | q | 8.54 | PB |
| 2 | 46 | Dobrijevič Nia | KLC | 2012 | | 8.92 | |
| 3 | 29 | Komac Zala | BOV | 2012 | | 9.22 | 9,217 |
| 4 | 119 | Casar Katarina | ŠDS | 2012 | | 9.34 | |
| 5 | 184 | Cerjak Valentina | ŽAK | 2012 | | 9.69 | PB |
Kvalifikacije Skupina 13 - 60 m, Pionirke 13

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 82 | Ravnikar Nika | OL | 2012 | q | 8.83 | 8,821 |
| 2 | 49 | Lapajne Valeska | KLC | 2012 | | 9.02 | PB |
| 3 | 154 | Kern Jančar Julija | TRK | 2012 | | 9.07 | |
| 4 | 98 | Ozmec Klara | POH | 2012 | | 9.48 | PB |
| 5 | 85 | Živec Ema | OL | 2012 | | 10.45 | PB |