Rezultati - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 142 | Lah Leon | BLED | 2014 | | 8.88 | PB |
| 2 | 241 | Pogačar Nejc | MENGE | 2014 | | 9.20 | SB |
| 3 | 13 | Homec Gal | AKGP | 2014 | | 9.61 | SB |
| 4 | 240 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | | 9.72 | |
| 5 | 231 | Brojan Jakob | MENGE | 2014 | | 9.74 | |
| 6 | 36 | Libić Tarik | AKK | 2014 | | 9.96 | |
| 7 | 37 | Lipovec Jaka | AKK | 2014 | | 10.29 | |
| 8 | 162 | Noč Tim | KBJes | 2015 | | 10.37 | |
| 9 | 228 | Ahačič Matic | MENGE | 2015 | | 10.40 | |
| 10 | 233 | Bukovnik Martin | MENGE | 2015 | | 10.43 | |
| 11 | 18 | Pšunder Nace | AKGP | 2015 | | 10.49 | |
| 12 | 244 | Simić Tadija | MENGE | 2015 | | 10.69 | |
| 13 | 47 | Zdešar Svit | AKK | 2015 | | 10.73 | |
| 14 | 28 | Breznik Nace | AKK | 2015 | | 10.76 | |
| 15 | 230 | Bratuž Filip | MENGE | 2015 | | 10.77 | |
| 16 | 238 | Lemič Tim | MENGE | 2014 | | 11.28 | |
| 243 | Rajšek Šaban Svit | MENGE | 2015 | | DNF | |
| 134 | Tabaković Mirza | BIH | 2014 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirji U12, wind: -0,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 240 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | | 9.72 | |
| 2 | 162 | Noč Tim | KBJes | 2015 | | 10.37 | |
| 3 | 228 | Ahačič Matic | MENGE | 2015 | | 10.40 | |
| 4 | 244 | Simić Tadija | MENGE | 2015 | | 10.69 | |
| 5 | 28 | Breznik Nace | AKK | 2015 | | 10.76 | |
| 6 | 230 | Bratuž Filip | MENGE | 2015 | | 10.77 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirji U12, wind: -0,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 142 | Lah Leon | BLED | 2014 | | 8.88 | PB |
| 2 | 233 | Bukovnik Martin | MENGE | 2015 | | 10.43 | |
| 3 | 18 | Pšunder Nace | AKGP | 2015 | | 10.49 | |
| 4 | 47 | Zdešar Svit | AKK | 2015 | | 10.73 | |
| 5 | 238 | Lemič Tim | MENGE | 2014 | | 11.28 | |
| 243 | Rajšek Šaban Svit | MENGE | 2015 | | DNF | |
Skupina 3 - 60 m, pionirji U12, wind: -0,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 241 | Pogačar Nejc | MENGE | 2014 | | 9.20 | SB |
| 2 | 13 | Homec Gal | AKGP | 2014 | | 9.61 | SB |
| 3 | 231 | Brojan Jakob | MENGE | 2014 | | 9.74 | |
| 4 | 36 | Libić Tarik | AKK | 2014 | | 9.96 | |
| 5 | 37 | Lipovec Jaka | AKK | 2014 | | 10.29 | |
| 134 | Tabaković Mirza | BIH | 2014 | | DNS | |